| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 105.5 | 103.0 | 101.1 | 103.8 | 102.6 | 108.5 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 103.4 | 101.2 | 102.8 | 104.4 | 100.6 | 97.2 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 110.8 | 107.9 | 100.5 | 96.7 | 97.3 | 100.4 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 109.5 | 106.7 | 106.0 | 107.3 | 108.1 | 101.2 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 101.6 | 102.0 | 101.2 | 105.7 | 100.4 | 101.0 |
| Раздел F | Строительство | 113.0 | 110.3 | 110.5 | 111.8 | 113.7 | 113.2 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 113.2 | 109.2 | 109.4 | 114.1 | 112.5 | 108.4 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 101.3 | 105.9 | 109.7 | 108.5 | 114.9 | 110.3 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 107.2 | 110.9 | 106.2 | 109.7 | 103.4 | 107.4 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 109.6 | 109.9 | 111.9 | 110.3 | 112.5 | 106.6 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 103.0 | 102.8 | 112.5 | 110.2 | 119.5 | 110.8 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 99.5 | 104.5 | 96.9 | 102.6 | 103.9 | 103.6 |
| Раздел M | Образование | 100.9 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 101.2 | 100.7 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 96.1 | 101.1 | 101.7 | 101.5 | 102.7 | 100.6 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 100.0 | 112.4 | 102.4 | 108.7 | 107.4 | 104.2 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 107.5 | 114.1 | 106.9 | 111.2 | 112.6 | 106.8 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | 107.4 | 106.8 | 105.9 | 107.4 | 107.8 | 105.6 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 105.9 | 110.0 | 109.4 | 109.1 | 109.6 | 105.5 | |
| Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах) | 107.3 | 107.2 | 106.4 | 107.7 | 108.1 | 105.6 |
Приложение 5. Основные социально-экономические показатели экономики
| Апрель 2009г. | В % к | Январь- апрель 2009г. в % к январю-апрелю 2008г. | Справочно | ||||
| апрелю 2008г. | марту 2009г. | апрель 2008г. в % к | январь- апрель 2008г. в % к январю-апрелю 2007г. | ||||
| апрелю 2007г. | марту 2008г. | ||||||
| Валовой внутренний продукт | 90,5 | 108,7 | |||||
| Индекс промышленного производства | 83,1 | 91,9 | 85,1 | 109,2 | 95,4 | 106,9 | |
| Продукция сельского хозяйства, млрд.рублей | 123,6 | 100,5 | 104,5 | 101,5 | 106,6 | 105,8 | 105,9 |
| Грузооборот транспорта, млрд.т-км | 342,0 | 81,2 | 93,4 | 82,3 | 105,2 | 96,8 | 105,1 |
| в том числе железнодорожного транспорта | 145,1 | 78,8 | 93,8 | 75,7 | 104,0 | 95,5 | 108,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.рублей | 1138,3 | 94,7 | 99,8 | 97,8 | 114,8 | 101,1 | 116,5 |
| Объем платных услуг населению, млрд.рублей | 359,4 | 96,6 | 100,0 | 98,5 | 107,2 | 102,1 | 107,4 |
| Внешнеторговый оборот, млрд.долларов США | 35,5 | 56,1 | 110,4 | 56,4 | 145,5 | 111,4 | 148,8 |
| в том числе: экспорт товаров | 21,2 | 53,0 | 113,0 | 52,6 | 150,3 | 111,9 | 153,6 |
| импорт товаров | 14,4 | 61,4 | 106,9 | 63,3 | 137,9 | 110,6 | 140,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд.рублей | 511,5 | 83,8 | 103,4 | 84,2 | 125,1 | 103,5 | 124,0 |
| Индекс потребительских цен | 113,2 | 100,7 | 113,6 | 114,3 | 101,4 | 113,2 | |
| Индекс цен производителей промышленных товаров | 95,9 | 102,4 | 94,9 | 127,4 | 104,5 | 126,6 | |
| Реальные располагаемые денежные доходы | 99,9 | 105,8 | 99,0 | 109,1 | 108,8 | 108,4 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | |||||||
| номинальная, рублей | 18220 | 109,8 | 100,5 | 112,0 | 131,0 | 102,4 | 128,8 |
| реальная | 97,0 | 99,8 | 98,6 | 114,6 | 101,0 | 113,8 | |
| Общая численность безработных, млн.человек | 7,7 | 171,1 | 102,7 | 146,5 | 94,4 | 91,8 | 96,0 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, млн.человек | 2,3 | 153,5 | 104,2 | 133,0 | 90,0 | 96,3 | 89,7 |
Приложение 6. Динамика производительности труда в экономике Российской Федерации ( в % к предыдущему году)
| Код ОКВЭД | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| В целом по экономике | 107.0 | 106.5 | 105.5 | 107.0 | 107.0 | |
| из неё: | ||||||
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | A | 106.0 | 103.6 | 102.5 | 105.0 | 105.5 |
| Рыболовство, рыбоводство | B | 102.1 | 104.3 | 99.6 | 101.6 | 101.5 |
| Добыча полезных ископаемых | C | 109.2 | 107.3 | 106.3 | 102.5 | 102.3 |
| Обрабатывающие производства | D | 108.8 | 106.3 | 107.1 | 108.1 | 106.5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | E | 103.7 | 100.4 | 103.7 | 103.2 | 100.3 |
| Строительство | F | 105.3 | 106.9 | 105.9 | 115.8 | 112.8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | G | 109.8 | 110.5 | 105.1 | 110.8 | 105.2 |
| Гостиницы и рестораны | H | 100.3 | 103.1 | 108.5 | 109.2 | 108.0 |
| Транспорт и связь | I | 107.5 | 108.7 | 102.1 | 110.7 | 107.6 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | K | 102.5 | 101.3 | 112.4 | 106.2 | 115.6 |
Приложение 7. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности ( в процентах к итогу)
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,8 | 5,1 |
| рыболовство, рыбоводство | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| добыча полезных ископаемых | 14,2 | 18,1 | 19,0 | 16,9 | 16,0 | 15,4 | 13,9 | 14,6 | 15,2 |
| из нее: | |||||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 13,0 | 16,7 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 12,4 | 13,3 | 13,8 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| обрабатывающие производства | 14,8 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | 15,6 | 15,4 |
| из них: | |||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| текстильное и швейное производство | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| обработка древесины и произ- водство изделий из дерева | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| химическое производство | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,3 |
| в том числе металлургическое производство | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| производство машин и оборудования | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| производство транспортных средств и оборудования | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| в том числе: | |||||||||
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7,6 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 7,4 |
| строительство | 4,5 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| из них: | |||||||||
| торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| гостиницы и рестораны | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| транспорт и связь | 12,6 | 21,2 | 22,2 | 18,5 | 22,3 | 22,7 | 24,5 | 23,6 | 21,9 |
| из них связь | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 4,4 |
| финансовая деятельность | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 25,3 | 15,2 | 14,7 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 17,0 | 17,3 |
| из них научные исследования и разработки | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| образование | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |