І. Фінансові результати
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход(виручка) від реалізації продукції(товарів) | 010 | 3409,0 | 14032,6 |
| Податок на додану вартість | 015 | (568,2) | (2338,8) |
| Акцизний збір | 020 | () | () |
| 025 | |||
| Інші вирахування з доходу | 030 | () | () |
| Чистий доход(виручка) від реалізації продукції | 035 | 2840,8 | 11693,8 |
| Собівартість реалізованої продукції | 040 | (2482,9) | 9846,8 |
| Валовий | |||
| прибуток | 050 | 357,9 | 1847,0 |
| збиток | 055 | () | () |
| Інші операційні доходи | 060 | 4,1 | 210,9 |
| Адміністративні витрати | 070 | (265,0) | (942,0) |
| Витрати на збут | 080 | (77,4) | (296,9) |
| Інші операційні витрати | 090 | (50,3) | (191,2) |
| Фінансові результати від операційн діяльн | |||
| прибуток | 100 | 627,8 | |
| збиток | 105 | (30,7) | () |
| Доход від участі в капіталі | 110 | ||
| Інші фінансові доходи | 120 | 640,8 | |
| Інші доходи | 130 | 65,0 | |
| Фінансові витрати | 140 | (280,6) | (1320,6) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | () | () |
| Інші витрати | 160 | () | (453,8) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності | |||
| прибуток | 170 | ||
| збиток | 175 | (281,3) | (448) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (3,0) | |
| Фінансові результати від звичайної діяльн | |||
| прибуток | 190 | ||
| збиток | 195 | (443,8) | |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | ||
| витрати | 205 | () | () |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | () | () |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | ||
| збиток | 225 | (281,3) | (443,8) |
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 2147,4 | 7618,1 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 440,7 | 2114,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 163,9 | 754,2 |
| Амортизація | 260 | 33,2 | 142,3 |
| Інші операційні витрати | 270 | 71,1 | 341,4 |
| Разом | 280 | 2856,3 | 10970,0 |
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | ||
| Скоригована середньорічна кількість прост акц | 310 | ||
| Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію | 320 | ||
| Скоригований чистий прибуток на 1 просту акц | 330 | ||
| Дивіденди на одна просту акцію | 340 |