Смекни!
smekni.com

Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом (стр. 15 из 21)

Код підсистем, Fk Код елементів витрат, Zi Найменування підсистем і елементів витрат Зміна повної собівартості товарної продукції «МП» (у%) при зміні витрат по підсистемах і елементах на
1% 5% 10%
1 2 3 4 5 6
Цех трансформаторів
F1 Z1 Матеріали 0,0445 0,2227 0,4553
Z2 Покупні комплектуючі 0,2689 1,3447 2,6895
Z3 Транспортно-заготовельні витрати 0,0045 0,0227 0,0454
Z4 Послуги сторонніх організацій 0,0232 0,1158 0,2315
Z5 Основна заробітна плата основних виробничих робочих 0,0056 0,0282 0,0564
Z6 Додаткова заробітна плата основних виробничих робочих 0,0019 0,0096 0,0192
Z7 Відрахування на соціальне страхування 0,0015 0,0037 0,0146
Z8 Витрати на утримування і експлуатацію устаткування 0,0056 0,028 0,056
Z9 Цехові витрати 0,0064 0,0319 0,0638
Z10
Втрати від браку 0,0004 0,0022 0,0044
Цехова собівартість 0,3625 1,8095 3,6361
Цех комплектно-розподільчих пристроїв
F2 Z1 Матеріали 0,0064 0,032 0,0639
Z2 Покупні комплектуючі 0,094 0,4702 0,9403
Z3 Транспортно-заготовельні витрати 0,0022 0,0108 0,0217
Z4 Послуги сторонніх організацій 0,0008 0,004 0,008
Продовження таблиці 3.2.9
Z5 Основна заробітна плата основних виробничих робочих 0,0062 0,031 0,0619
Z6 Додаткова заробітна плата основних виробничих робочих 0,004 0,02 0,0401
Z7 Відрахування на соціальне страхування 0,0016 0,008 0,0159
Z8 Витрати на утримування і експлуатацію устаткування 0,0069 0,0343 0,0685
Z9 Цехові витрати 0,0111 0,0553 0,1107
Цехова собівартість 0,1332 0,6656 1,331
Заготовельно-зварювальний цех
F3 Z1 Матеріали 0,0495 0,2474 0,4947
Z2 Покупні комплектуючі 0 0 0
Z3 Транспортно-заготовельні витрати 0,001 0,0055 0,0109
Z4 Послуги сторонніх організацій 0,0104 0,0521 0,1042
Z5 Основна заробітна плата основних виробничих робочих 0,01 0,0499 0,0998
Z6 Додаткова заробітна плата основних виробничих робочих 0,005 0,0248 0,0496
Z7 Відрахування на соціальне страхування 0,0027 0,0134 0,0268
Z8 Витрати на утримування і експлуатацію устаткування 0,00247 0,1234 0,2467
Z9 Цехові витрати 0,0131 0,0653 0,1307
Цехова собівартість 0,09417 0,5818 1,1634
Механічний цех
F4 Z1 Матеріали 0,0074 0,0371 0,0743
Z2 Покупні комплектуючі 0 0 0
Z3 Транспортно-заготовельні витрати 0,0002 0,0008 0,0017
Z4 Послуги сторонніх організацій 0,0098 0,0189 0,0377
Z5 Основна заробітна плата основних виробничих робочих 0,0046 0,023 0,046
Z6 Додаткова заробітна плата основних виробничих робочих 0,0015 0,0074 0,0148
Z7 Відрахування на соціальне страхування 0,0012 0,0065 0,0124
Z8 Витрати на утримування і експлуатацію устаткування 0,0135 0,0677 0,1354
Z9 Цехові витрати 0,0037 0,0184 0,0368
Цехова собівартість 0,0419 0,1798 0,3591
Цех термовакуумної обробки
F5 Z1 Матеріали 0,0245 0,1226 0,2453
Z2 Покупні комплектуючі 0 0 0
Z3 Транспортно-заготовельні витрати 0,0005 0,0027 0,0054
Z4 Послуги сторонніх організацій 0 0 0
Z5 Основна заробітна плата основних виробничих робочих 0,0045 0,0225 0,045
Z6 Додаткова заробітна плата основних виробничих робочих 0,0016 0,0085 0,0163
Z7 Відрахування на соціальне страхування 0,0012 0,006 0,0121
Z8 Витрати на утримування і експлуатацію устаткування 0,0074 0,037 0,0741
Z9 Цехові витрати 0,0027 0,0136 0,0272
Цехова собівартість 0,0424 0,2129 0,4254

Таблиця 3.2.10. Визначення ступеня впливу виробничої собівартості, загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут на повну собівартість товарного випуску «МП»