Смекни!
smekni.com

О мелиоративном состоянии орошаемых земель и проблемах орошаемого земледелия Согдийской области Таджикистана (стр. 2 из 4)

Наименование 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. Суммарный водозабор 4100 3951 3766 4233 3915 3702 3136 2858 2733 2898 2650
2. Суммарная водоподача 3584 3511 3349 3754 3460 3218 2595 2363 2257 2382 2207
Потери м/х сети 516 439 417 480 455 484 541 495 476 516 443
Фактическое водопотребле­ние 2613 2689 2514 2774 2586 2378 1980 1812 1657 1827 1691
Потери в/х сети 971 822 835 980 873 840 615 552 599 555 516
КПД в/х сети 0,73 0,77 0,67 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,73 0,77 0,77
Суммарные потери воды 1487 1261 1252 1459 1328 1324 1155 1046 1076 1070 959
Общая КПД -расчетний 0,64 0,68 0,66 0,66 0,66 0,65 0,63 0,63 0,61 0,63 0,64

Водный баланс мелиорируемой территории, млн. м3

Накопление
запаса грун­товых вод – 709,4 720,1 555,6 609,7 710,1 719,7 585,3 520,4 676,8 621,2 565,8
за вегетацию
-за год 274,7 230,7 26,9 7,9 147,7 248 128,6 100 189,9 362,3 277,5

Солевой баланс, тыс. тонн

Поступление солей – за вегетацию 3345 3488 3299 3586 3526 3141 2313 2177 2205 1982 1794
-за год 3544 3684 3564 3758 3724 3351 2424 2215 2235 2023 1838
Вынос солей – за вегета­цию 1979 1933 1714 1832 1703 1600 1895 1495 1324 1322 1516
-за год 3368 3361 3062 3167 2919 2738 2874 2424 2243 2129 2288

10. Оценка мелиоративного состояния орошаемых сельхозугодий по УГВ и засолению, га

Наименование 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Хорошая 183762 185835 187516 191025 192015 189650 156480 163198 170088 171293 168912
Удовлетворитель­ная 41242 39063 39112 35071 33995 34754 38120 33794 27445 28539 27146
Неудовлетвори­тельная, всего 28792 29584 28354 30701 31594 33200 37075 38671 40254 38232 40442
В том числе – не­допустимая глуби­на УГВ 10914 14707 12989 15340 16236 17725 20163 22574 24834 22457 24344
-засоление почв 12176 7625 8037 6727 6868 7324 7083 6264 6543 8424 8563
-недопустимая глубина УГВ и за­соление почв 5702 7252 7328 8634 8490 8151 9829 9833 8877 7351 7585

Подвешенная площадь и урожайность основных сельхозкультур