Смекни!
smekni.com

Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города (стр. 4 из 19)

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0,0145787 1 2,3431 11,40 0,5000 2,3431 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0,0317184 1 5,0979 11,40 0,5000 5,0979 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0,0133560 1 2,1466 11,40 0,5000 2,1466 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0,0311347 1 5,0041 11,40 0,5000 5,0041 11,40 0,5000
Итого: 0,0907877 14,5918 14,5918

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0,0023690 1 0,1904 11,40 0,5000 0,1904 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0,0051542 1 0,4142 11,40 0,5000 0,4142 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0,0021704 1 0,1744 11,40 0,5000 0,1744 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0,0050594 1 0,4066 11,40 0,5000 0,4066 11,40 0,5000
Итого: 0,0147530 1,1856 1,1856

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0,0007003 1 0,0450 11,40 0,5000 0,0450 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0,0010507 1 0,0676 11,40 0,5000 0,0676 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0,0006029 1 0,0388 11,40 0,5000 0,0388 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0,0010717 1 0,0689 11,40 0,5000 0,0689 11,40 0,5000
Итого: 0,0034256 0,2202 0,2202

Вещество: 0337 Углерод оксид

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0,2091247 1 1,3445 11,40 0,5000 1,3445 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0,3216533 1 2,0679 11,40 0,5000 2,0679 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0,1762250 1 1,1329 11,40 0,5000 1,1329 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0,3314360 1 2,1308 11,40 0,5000 2,1308 11,40 0,5000
Итого: 1,0384389 6,6761 6,6761

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 2,000000e-8 1 0,0643 11,40 0,5000 0,0643 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 3,000000e-8 1 0,0964 11,40 0,5000 0,0964 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 2,000000e-8 1 0,0643 11,40 0,5000 0,0643 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 3,000000e-8 1 0,0964 11,40 0,5000 0,0964 11,40 0,5000
Итого: 0,0000001 0,3214 0,3214

Вещество: 1325 Формальдегид

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0,0000653 1 0,0599 11,40 0,5000 0,0599 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0,0000990 1 0,0910 11,40 0,5000 0,0910 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0,0000557 1 0,0511 11,40 0,5000 0,0511 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0,0001015 1 0,0932 11,40 0,5000 0,0932 11,40 0,5000
Итого: 0,0003214 0,2952 0,2952

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№пл. №цех №ист. Тип Учет Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0,0246583 1 0,1585 11,40 0,5000 0,1585 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0,0406348 1 0,2612 11,40 0,5000 0,2612 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0,0194775 1 0,1252 11,40 0,5000 0,1252 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0,0429989 1 0,2764 11,40 0,5000 0,2764 11,40 0,5000
Итого: 0,1277695 0,8214 0,8214

Выбросы источников по группам суммации

Учет: Типы источников:
"%" - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный;
"+" - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный;
При отстутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;
8 - автомагистраль.

Группа суммации: 6009

№пл. №цех №ист. Тип Учет Кодв-ва Выброс(г/с) F Лето Зима
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с)
111 112 6001 8 % 0301 0,0145787 1 2,3431 11,40 0,5000 2,3431 11,40 0,5000
111 112 6001 8 % 0330 0,0007003 1 0,0450 11,40 0,5000 0,0450 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0301 0,0317184 1 5,0979 11,40 0,5000 5,0979 11,40 0,5000
111 112 6002 8 % 0330 0,0010507 1 0,0676 11,40 0,5000 0,0676 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0301 0,0133560 1 2,1466 11,40 0,5000 2,1466 11,40 0,5000
111 112 6003 8 % 0330 0,0006029 1 0,0388 11,40 0,5000 0,0388 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0301 0,0311347 1 5,0041 11,40 0,5000 5,0041 11,40 0,5000
111 112 6004 8 % 0330 0,0010717 1 0,0689 11,40 0,5000 0,0689 11,40 0,5000
Итого: 0,0942133 14,8120 14,8120

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация Коэф.экологич.ситуации Фоноваяконцентр.
Тип Спр. значение Исп. в расч. Учет Интерп.
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 0,2 1 Нет Нет
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 0,4 1 Нет Нет
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) ПДК м/р 0,5 0,5 1 Нет Нет
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 5 1 Нет Нет
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с * 10 0,000001 0,00001 1 Нет Нет
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035 0,035 1 Нет Нет
2704 Бензин (нефтяной, малосер- нистый) (в пересчете на угле- род) ПДК м/р 5 5 1 Нет Нет
6009 Азота диоксид, серы диоксид Группа - - 1 Нет Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра
0 360 1

Данные застройки

Название здания H (м) Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4
1 жилое здание 1 15,0 X 30,9 X 41,3 X 26,4 X 16,0
Y 20,9 Y 95,2 Y 97,3 Y 23,0
2 жилое здание 2 33,0 X 44,9 X 49,3 X 34,5 X 30,0
Y 107,9 Y 139,6 Y 141,7 Y 110,0
3 жилое здание 3 33,0 X 38,0 X 106,0 X 106,0 X 38,0
Y 145,0 Y 145,0 Y 160,0 Y 160,0
4 жилое здание 4 33,0 X 110,0 X 125,0 X 125,0 X 110,0
Y 100,0 Y 100,0 Y 160,0 Y 160,0
5 жилое здание 5 15,0 X 75,0 X 90,0 X 90,0 X 75,0
Y 33,0 Y 33,0 Y 123,0 Y 123,0
6 жилое здание 6 12,0 X 115,0 X 190,0 X 190,0 X 115,0
Y 14,0 Y 14,0 Y 26,0 Y 26,0
7 жилое здание 7 12,0 X 209,1 X 221,1 X 207,0 X 195,0
Y 14,9 Y 47,8 Y 52,9 Y 20,0
8 детский сад 6,0 X 223,2 X 233,5 X 205,3 X 195,0
Y 57,7 Y 85,9 Y 96,2 Y 68,0
9 жилое здание 8 12,0 X 239,1 X 261,3 X 247,2 X 225,0
Y 99,9 Y 160,9 Y 166,1 Y 105,0
10 жилое здание 9 33,0 X 195,0 X 235,0 X 235,0 X 195,0
Y 150,0 Y 150,0 Y 165,0 Y 165,0

Координаты точек указаны в метрах