6. Маслов, В.П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст]: навчальний посібник / В.П. Маслов; Мін-во освіти і науки України. - К.: Слово, 2003. - 264 с.
7. Олійник, А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст]: навчальний посібник / А.В. Олійник, В.М. Шацька. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 436 с.
8. Румянцев, М.И. Информационные системы и технологии финансово-кредитных учреждений [Текст]: учебное пособие для вузов / М.И. Румянцев; Западнодонбасский ин-т экономики и управления. - Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. - 482 с. -
Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. - К.: Знання, 2006. - 447 с.
Приложение 1
КСЖ Сформований 08.11.08 в 12: 57: 52. Журнал-ордер та Відомість по рахунку 661 Розрахунки за заробітною платою 01.09.08-31.12.08
Дата | Документ | Зміст | Пч. з. Д | Поч. зал. Кре; | 301 | 6413 | 651 | 652 | 653 | 6850 | Деб. Оборот | 921 | Кред. Оборот | Кін. з. Де | Кін. зал. Кред. |
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 1 000,00 | 5,00 | 5,00 | 995,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 995,00 | 20,00 | 20,00 | 975,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 975,00 | 130,00 | 130,00 | 845,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 845,00 | 10,00 | 10,00 | 835,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0002 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 835,00 | 5,00 | 5,00 | 830,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0003 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 830,00 | 300,00 | 300,00 | 1 130,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0003 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 1 130,00 | 1,50 | 1,50 | 1 128,50 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0003 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 1 128,50 | 6,00 | 6,00 | 1 122,50 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0003 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 1 122,50 | 39,00 | 39,00 | 1 083,50 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПРСо-0003 | Розрахунок ЗП за Октябрь 2008 г. | 1 083,50 | 1,50 | 1,50 | 1 082,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПВСо-0001 | Виплата ЗП за Ноябрь 2008г. (100%) | 1 082,00 | 252,00 | 252,00 | 830,00 | |||||||||
26.10.08 | №ЗПВСо-0002 | Виплата ЗП за Ноябрь 2008г. (100%) | 830,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |||||||||
Разом | 667,00 | 169,00 | 26,00 | 6,50 | 6,50 | 10,00 | 885,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 415,00 |
Приложение 2
Сформована 08.11.08 в 12: 57: 08 .Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 661
за 01.09.08-31.12.08 Солнышко | ||||||
Субконто | Сальдо н а початок періоду | Обороти за період | Сальдо на кінець періоду | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Сіренко Віта Юріівна 45785144 | 300,00 | 300,00 | ||||
Оплата по тарифу (окладу) | 300,00 | 300,00 | ||||
01.10 08 | 48,00 | 300,00 | ||||
01.11 08 | 252,00 | |||||
Тищенко Марина Василівна 254846 | 585,00 | 1 000,00 | 415,00 | |||
Доплата к тарифу (окладу) | 500,00 | |||||
01.10 08 | 500,00 | |||||
Оплата по тарифу (окладу) | 585,00 | 500,00 | ||||
01 10.08 | 170,00 | 500,00 | ||||
01 11.08 | 415,00 | |||||
Разом розгорнуте | 667,00 | 1 082,00 | ||||
Разом | 885,00 | 1 300,00 | 415,00 |
[1]Наказ №51 - Наказ Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій
[2]Положення №72 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 19.02.2001 р. №72