Смекни!
smekni.com

Агроэкологическая эффективность гербицидов на посевах сои (стр. 10 из 10)

Результаты дисперсионного анализа по сырой, воздушно – сухой массе растений и их влажности в фазу бутонизации в 2000 г.

1. Сырая фитомасса растений, г/м2

Вариант

I

повторение

II повторение III повторение

В среднем по

повторениям

Контроль (без гербицидов) 190,5 304,5 125,5 206,8
Харнес в почву 3 л/га 410,5 387,5 342,0 380,0
Пивот в почву 0,8 л/га 407,0 436,5 415,0 419,5
Пивот по всходам 0,4 л/га 325,5 412,5 245,0 327,7
Пивот по всходам 0,6 л/га 335,0 420,0 242,0 332,3
Пивот по всходам 0,8 л/га 304,0 331,5 272,5 302,7
Фюзилад супер в почву 369,5 306,0 257,5 311,0
КАТЕГОРИИ:

Суммы

квадратов

Степени

свободы

Средний

квадрат

F05
ОБЩЕЕ: 137269,29 20 6863,46 - -
ПОВТОРЕНИЯ: 35723,79 2 17861,89 - -
ВАРИАНТЫ: 80012,12 6 13335,35 7,43 3,00
ОСТАТОК: 21533,38 12 1794,45 - -
СРЕД = 325,71
SX = 24,46
НСР05 = 75,40
Р = 7,51

2. Сухая фитомасса растений, г/м2

Вариант

I

повторение

II повторение III повторение

В среднем по

повторениям

Контроль (без гербицидов) 48,8 58,0 43,8 50,2
Харнес в почву 3 л/га 62,0 60,5 58,5 60,3
Пивот в почву 0,8 л/га 58,5 62,0 62,8 61,1
Пивот по всходам 0,4 л/га 57,5 60,0 52,5 56,7
Пивот по всходам 0,6 л/га 56,3 60,8 50,3 55,8
Пивот по всходам 0,8 л/га 52,5 55,3 57,5 55,1
Фюзилад супер в почву 57,2 52,5 55,0 55,0
КАТЕГОРИИ:

Суммы

квадратов

Степени

свободы

Средний

квадрат

F05
ОБЩЕЕ: 470,21 20 23,51 - -
ПОВТОРЕНИЯ: 59,09 2 29,55 - -
ВАРИАНТЫ: 240,09 6 40,02 2,81 3,00
ОСТАТОК: 171,02 12 14,25 - -
СРЕД = 56,31
SX = 2,18
НСР05 = 6,72
Р = 3,87

3 Влажность растений, %

Вариант

I

повторение

II повторение III повторение

В среднем по

повторениям

Контроль (без гербицидов) 74,4 81 65,1 73,5
Харнес в почву 3 л/га 84,9 84,4 82,9 84,1
Пивот в почву 0,8 л/га 85,6 85,8 84,9 85,4
Пивот по всходам 0,4 л/га 82,3 85,5 78,6 82,1
Пивот по всходам 0,6 л/га 83,2 85,5 79,2 82,6
Пивот по всходам 0,8 л/га 82,7 83,3 78,9 81,6
Фюзилад супер в почву 84,4 82,8 78,6 81,9
КАТЕГОРИИ:

Суммы

квадратов

Степени

свободы

Средний

квадрат

F05
ОБЩЕЕ: 467,29 20 23,36 - -
ПОВТОРЕНИЯ: 123,01 2 61,50 - -
ВАРИАНТЫ: 263,55 6 43,93 6,53 3,00
ОСТАТОК: 80,73 12 6,73 - -
СРЕД = 81,62
SX = 1,50
НСР05 = 4,62
Р = 1,83

Приложение 3

Результаты дисперсионного анализа по урожайности сои в 2000 г.

Вариант

I

повторение

II повторение III повторение

В среднем по

повторениям

Контроль (без гербицидов) 7,8 7,8 8,8 8,1
Харнес в почву 3 л/га 14,7 14,7 13,6 14,3
Пивот в почву 0,8 л/га 13,4 14,7 13,5 13,9
Пивот по всходам 0,4 л/га 14,1 12,0 11,7 12,6
Пивот по всходам 0,6 л/га 15,2 11,1 12,0 12,8
Пивот по всходам 0,8 л/га 10,6 11,8 12,7 11,7
Фюзилад супер в почву 12,2 12,6 14,1 13,0
КАТЕГОРИИ:

Суммы

квадратов

Степени

свободы

Средний

квадрат

F05
ОБЩЕЕ: 94,61 20 4,73 - -
ПОВТОРЕНИЯ: 0,78 2 0,39 - -
ВАРИАНТЫ: 75,16 6 12,53 8,05 3,00
ОСТАТОК: 18,68 12 1,56 - -
СРЕД = 12,34
SX = 0,72
НСР05 = 2,22
Р = 5,84

Приложение 4

Результаты дисперсионного анализа по урожайности сои в 2001 г.

Вариант

I

повторение

II

повторение

III

повторение

В среднем по

повторениям

Контроль (без гербицидов) 9,8 11,6 10,1 10,5

Харнес 2 л/га до посева

с заделкой

14,8 15,9 13,5 14,7

Харнес 3 л/га до посева

с заделкой

18,9 14 14,3 15,7

Харнес 3 л/га после посева

без заделки

16,1 15,3 15 15,5
Пивот 0,8 до посева с заделкой 10,3 15,1 10,5 12,0
Пивот 0,5 по вегетации 19,9 17,4 16,3 17,9
Фюзилад супер по вегетации 15,9 14,9 14,8 15,2
КАТЕГОРИИ:

Суммы

квадратов

Степени

свободы

Средний

квадрат

F05
ОБЩЕЕ: 153,03 20 7,65 - -
ПОВТОРЕНИЯ: 10,56 2 5,28 - -
ВАРИАНТЫ: 110,26 6 18,38 6,85 3,00
ОСТАТОК: 32,21 12 2,68 - -
СРЕД = 14,50
SX = 0,95
НСР05 = 2,92
Р = 6,53