12. Публикацию результатов расчетов С.Г.Струмилина и М.Е. Фэлкуса см.: Перспективы развертывания народного хозяйства СССР на 1926/27-1930/31 гг. Под ред. Струмилина С.Г. М., 1927; Falkus VM.E. Russia's National Income, 1913: A Revaluation //Economica, N.S., Vol. XXXV, N 137 (February, 1968). P. 52-73. Обстоятельный анализ этих результатов см.: Вайнштейн А.Л. Народный доход России и СССР: история, методология исчисления, динамика. М., 1969. С. 65-70.
13. Gregori P.R. Ор. cit. P. 127-128 (table 6.1).
14. Ibid., P.66 (table 3.4).
Таблица 1
Структура народного богатства России на 1 января 1914 г.
и его прироста в 1911-1914 гг. по расчетам А.Л. Вайнштейна
Составные части народного богатства | Народное богатство на 1 января 1914 г. | Его прирост за 1911-1913 гг. в среднем в году | За 1913 г. | ||
млн. руб. | % | млн. руб. | млн. руб. | % | |
Сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство и охота | 24043 | 34,8 | 974,0 | 725,6 | 3,1 |
в том числе: | |||||
а) непроизводственные фонды | 5842 | 8,5 | — | 247,3 | 4,4 |
из них: | |||||
жилые постройки | 5755 | 8,3 | |||
б) производственные фонды | 18201 | 26,3 | — | 478,3 | 2,7 |
из них: | |||||
постройки | 3396 | 4,9 | 147,0 | 4,5 | |
сооружения | 562 | 0,8 | — | 22,2 | 4,1 |
оборудование и мертвый инвентарь | 2488 | 3,6 | — | 72,6 | 3,0 |
живой инвентарь | 7348 | 10,6 | — | 106,8 | 1,5 |
насаждения | 1040 | 1,5 | — | 22,2 | 2,2 |
товары и запасы | 3367 | 4 0 | — | 107,5 | 3,3 |
Промышленность, включая мелкую | 6083 | 8,8 | 520,0 | 647,1 | 11,9 |
в том числе: | |||||
постройки и сооружения | 2077 | 3,0 | — | 248,2 | 13,6 |
оборудование и инвентарь | 1805 | 2,6 | — | 176,4 | 10,8 |
товары и запасы | 2201 | 3,2 | — | 222,5 | 11,3 |
Транспорт и связь | 7300 | 10,5 | 221,2 | 266,4 | 3,8 |
в том числе: | |||||
постройки и сооружения | 4570 | 6,6 | — | 144,9 | 3,3 |
оборудование и инвентарь | 1887 | 2,7 | — | 57,4 | 3,1 |
товары и запасы | 843 | 12 | — | 641 | 8,2 |
«Городские фонды» | 11934 | 17,3 | 650,1 | 676,7 | 6,0 |
в том числе: | |||||
непроизводственные строения | 8016 | 11,6 | |||
из них: жилые | 7280 | 10,5 | 622,0 | 654,8 | 6,8 |
общественные | 736 | 1,1 | |||
торговля (товары) | 2325 | 3,4 | |||
городское хозяйство | 1593 | 23 | 28,1 | 21,9 | 1,4 |
Государственное имущество (военное имущество, тюрьмы, казенные учреждения) | 2942 | 4,3 | 210,1 | 311,7 | 11,9 |
Имущество учреждений культа | 1131 | 1,6 | 23,4 | 20,1 | 1,8 |
Монета и драгоценные металлы в обращении и запасах | 2175 | 3,1 | 53,4 | 66,9 | 3,2 |
Индивидуальное потребительское имущество | 13585 | 19,6 | 679,2 | 6792,2 | 5,3 |
в том числе: | |||||
сельского населения | 6602 | 9,5 | |||
городского населения | 6983 | 10,1 | |||
Все народное богатство | 69193 | 100,0 | 3331,4 | 3393,7 | 5,2 |
Таблица 2
Динамика роста стоимости основных элементов народного богатства: фондов сельского хозяйства, промышленности, транспорта и торговли, а также жилого фонда деревни и города (в ценах 1913 г.) по результатам расчетов П.Грегори и А. Кагана
В том числе: | |||||||||||||||
Годы (на 31 дек.) | Сельскохозяйственные производственные фонды | Промышленные фонды | Железнодорожные фонды | Фонды торговли | Жилой фонд | в селе | в городе | ||||||||
млн руб. | % | млн. руб. | % | млн руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | ||
1908 | 11865 | 100,0 | 4630 | 100,0 | 5633 | 100,0 | 3478 | 100,0 | 10864 | 100,0 | 4746 | 100,0 | 6118 | 100,0 | |
1909 | 12301 | 103,7 | 4900 | 105,8 | 5695 | 101,1 | 3659 | 105,2 | 11255 | 103,6 | 4810 | 101,3 | 6445 | 105,3 | |
1910 | 12562 | 105,9 | 5209 | 112,5 | 6012 | 106,7 | 3978 | 114,4 | 12307 | 113,3 | 5460 | 115,0 | 6847 | 111,9 | |
1911 | 12502 | 105,4 | 5641 | 121,8 | 6312 | 112,1 | 4145 | 119,2 | 12752 | 117,4 | 5522 | 116,4 | 7230 | 118,2 | |
1912 | 12793 | 107,8 | 6137 | 132,5 | 6485 | 115,1 | 4346 | 125,0 | 13036 | 120,0 | 5423 | 114,3 | 7613 | 124,4 | |
1913 | 13089 | 110,3 | 6528 | 141,0 | 6680 | 118,6 | 4565 | 131,3 | 13750 | 126,0 | 5734 | 120,8 | 8016 | 131,0 |
Таблица 2.1
Динамика роста стоимости фондов сельского хозяйства (в ценах 1913 г.)
Годы (на 31 декабря) | Хозяйственные строения | Оборудование и инвентарь | Скот | Итого | ||||
млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
1908 | 3199 | 100,0 | 2047 | 100,0 | 6610 | 100,0 | 11865 | 100,0 |
1909 | 3242 | 101,3 | 2118 | 103,5 | 6041 | 104,0 | 12301 | 103,7 |
1910 | 3207 | 103,1 | 2100 | 107,4 | 7066 | 106,8 | 12562 | 105,0 |
1911 | 3361 | 105,1 | 2208 | 112, 4 | 6843 | 103,4 | 12502 | 105,4 |
1912 | 3401 | 106,3 | 2305 | 117,0 | 6007 | 105,7 | 12703 | 107,8 |
1014 | 3482 | 1088 | 2498 | 1220 | 7109 | 1074 | 13089 | 110,3 |
Таблица 2.2