Из 11040 заведений в городах были 7998, вне городов 3042, в том числе в Европейской России 9465 заведений: 6962 в городах, 2683 вне городов.
Таблица 2
Доходы и расходы благотворительных учреждений (на 1902 год)*
Доходы: | ||
Пожертвования | 11421067 руб. | 19% |
Пособия от: | ||
казны | 8788156 | 14,5% |
городских управлений | 2410517 | 4% |
земских учреждений | 1563230 | 2,6% |
сословных учреждений | 1196350 | 1,9% |
прочих учреждений | 1688549 | 2,8% |
От учреждений основавших заведения | 5929287 | 9,8% |
Доходы от капиталов недвижимости и пр. | 27382600 | 45,4% |
Всего | 60479696 руб. | 100% |
Расходы: | ||
На содержание заведений | 8553263 руб. | 16,9% |
На содержание призреваемых | 8827261 | 17,5% |
На плату за пансионеров | 275375 | 0,6% |
На выдачу стипендий | 1078318 | 2,1% |
На оказание помощи вне заведений | 7543375 | 14,9% |
Прочие расходы (хозяйственные на администрацию покупку и содержание недвижимости и т.д.) | 24284000 | 48% |
Всего | 50561592 руб. | 100% |
Источник: Благотворительность в России, т. 1. С. ХХХ11-ХХХП1.
* Данные по 9307 (84 %) благотворительным заведениям (из 11040), подавшим сведения в Собственную Его Императорского Величества Канцелярию.
Таблица 3
Число заведений для детей (на 1902 год)
Детские приюты и колонии | 942 |
Профессиональные школы и мастерские для детей (с полным призрением) | 271 |
Общежития для учащихся | 100 |
Заведения для психически и физически ненормальных детей | 54 |
Прочие заведения для постоянного призрения детей | 15 |
Всего для постоянного призрения | 1412 |
Ясли для детей до 3 лет | 65 |
Ясли и детские приюты для детей 3 и более лет | 368 |
Всего для частичного призрения | 433 |
Ночлежные приюты для детей | 31 |
Заведения дешевого и бесплатного пропитания детей | 17 |
Дома трудолюбия для детей | 2 |
Заведение помощи детям деньгами вне заведений | 1 |
Всего для помощи ночлегом пропитанием и деньгами | 51 |
Итого | 1896 |
Источник: Благотворительность в России. Т. 1, С. XXXVI.
Таблица 4
Число заведений для взрослых (на 1902 год)
Богадельни и приюты | 2013 |
Заведения для психически и физически | |
ненормальных взрослых | 70 |
Всего для постоянного призрения | 2083 |
Дома трудолюбия с ночлегом и пропитанием | 93 |
Ночлежные дома с пропитанием | 136 |
Заведения дешевых и бесплатных квартир | 453 |
Заведения дешевых и бесплатных квартир с помощью деньгами и вещами | 449 |
Дома трудолюбия с ночлегом | 19 |
Ночлежные дома | 178 |
Заведения дешевого и бесплатного пропитания | 393 |
Дома трудолюбия | 98 |
Заведения помощи взрослым деньгами (вне заведений) | 20 |
Заведения помощи взрослым вещами (вне заведений) | 3 |
Всего для помощи предоставлением трудовой помощи, жильем, ночлегом, пропитанием, деньгами или вещами | 1842 |
Заведения для дешевого и бесплатного обучения | 457 |
Итого | 4382 |
Источник: Благотворительность в России, т. 1, С. XXXVI-XXXVII.
Таблица 5
Число благотворительных учреждений (обществ и заведений), их капиталы, недвижимость, доходы и расходы и количество лиц, воспользовавшихся их помощью (на 1902 год)
Регион | ||||||
Европейская Россия | Привислинские губ. | Кавказ | Сибирь | Средняя Азия | ||
1 | Число: | |||||
общества | 4291 | 101 | 162 | 125 | 83 | |
заведения | 5354 | 553 | 107 | 226 | 38 | |
2 | Сумма капиталов: (руб.) | |||||
общества | 123406318 | 4252321 | 1734307 | 1966056 | 831741 | |
заведения | 118170630 | 4585611 | 152347 | 5725924 | 117470 | |
3 | Стоимость недвижимости (руб.): | |||||
общества | 44321740 | 3184703 | 2263987 | 529657 | 256131 | |
заведения | 89883510 | 3196890 | 139885 | 2153632 | 247042 | |
4 | Доходы (руб.): | |||||
общества | 27929357 | 1605178 | 1014793 | 524913 | 397454 | |
заведения | 26212145 | 1696361 | 329519 | 630083 | 94893 | |
5 | Расходы (руб.): | |||||
общества | 20241587 | 1445529 | 894573 | 399647 | 274228 | |
заведения | 24717864 | 1605021 | 317744 | 576830 | 88569 | |
6 | Числа лиц воспользовавшихся помощью (чел.) | |||||
общества | 483413 | 35871 | 12309 | 10152 | 2601 | |
заведения | 509163 | 88038 | 4737 | 13832 | 1633 | |
7 | Число случаев оказания помощи (через заведения) | 19244661 | 1626728 | 219789 | 301081 | 154125 |
8 | Число семей воспользовавшихся помощью | 33923 | 2079 | 178 | 88 | 319 |
Источник: Благотворительность в России, Т. 1, С. LVII.