** в среднем за год
Таблица 2
Текстильная промышленность | Пищевая промышленность | |||||||||||||||
Годы | Хлопчатобумажные производства | Производ-ство | Производ-ство | Свеклосахарные производства | Производ-ство | Производ-ство | ||||||||||
шерстяной пряжи | суровой пряжи | льняной пряжи | пряжи | песка | рафинада | муки | раститель-ных масел *** | |||||||||
тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | |
1907-1909* | 306,6 | 100,0 | 253,3 | 100,0 | 70,2** | 100,0 | 47,7** | 100,0 | 1126,1 | 100,0 | 685,5 | 100,0 | 5227,9** | 100,0** | 234,9 | 100,0 |
1409 | 316,8 | 103,3 | 260,1 | 107,7 | — | — | — | — | 1036,7 | 92,1 | 705,9 | 103,0 | — | — | — | — |
1910 | 313,4 | 107,4 | 271,3 | 107,1 | 73,8 | 105,1 | 51,1 | 107,1 | 928,1 | 82,4 | 823,5 | 120,1 | 5500,4 | 105,7 | 227,5 | 96,8 |
1911 | 330,0 | 107,6 | 292,4 | 115,6 | 75,4 | 107,4 | 51,0 | 106,4 | 1734,1 | 154,0 | 830,4 | 121,2 | 5175,2 | 99,0 | 252,1 | 107,3 |
1912 | 357,0 | 116,4 | 311,5 | 173,0 | 81,7 | 115,7 | 50,1 | 105,0 | 1696,7 | 150,6 | 8127,7 | 118,6 | 5157,9 | 98,7 | 263,1 | 112,0 |
1913 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1106,0 | 98,2 | 9427,4 | 137,5 | — | — | — | — |
* В среднем за год
** За один 1908 г.
*** Подсолнечного, льняного, конопляного, горчичного и др.
Таблица 3
Рост сумм производства на одно промышленное предприятие по основным
отраслям российской промышленности в 1908-1913 гг.
1908 | 1913 | Рост | |||||
Отрасли | Число пред-приятий | Сумма производства | Число предп-риятий | Сумма производства | суммы произ-водства | ||
Всего, млн. руб. | на одно пред- приятие, тыс. руб. | Всего, млн. руб. | на одно предприя-тие, тыс. руб. | на одно пред- прия-тие, % | |||
I. Угольная | 472 | 145,7 | 308,7 | 568 | 238,8 | 420,4 | 36,2 |
II. Нефтяная | 361 | 224,0 | 620,5 | 373 | 429,3 | 1150,9 | 85,5 |
в том числе: | |||||||
добыча нефти | 215 | 119,0 | 553,5 | 240 | 240,7 | 1002,9 | 81,2 |
переработка нефти | 146 | 105,0 | 719,2 | 133 | 188,6 | 1418,0 | 97,2 |
III. Металлическая | 2633 | 662,0 | 251,4 | 3081 | 1226,2 | 398,0 | 58,3 |
в том числе: | |||||||
черная металлургия (без добычи железной руды) | 15 | 188, | 1214,2 | 138 | 321,6 | 2330,4 | 91,9 |
добыча железной руды | 490 | 17,6 | 35,9 | 395 | 43,7 | 110,6 | 208,1 |
цветная металлургия | 37 | 17,2 | 464,9 | 39 | 31,8 | 815,4 | 75,4 |
металлообработка | 1951 | 439,0 | 225,0 | 2509 | 829,1 | 330,5 | 46,9 |
IV. Добыча прочих полезных ископаемых | 2213 | 84,8 | 38,3 | 2428 | 108,6 | 44,7 | 16,7 |
V. Силикатная | 1521 | 97,8 | 64,3 | 1979 | 187,7 | 94,8 | 47,4 |
в том числе: | |||||||
цементная | 39 | 16,5 | 423,1 | 68 | 48,7 | 716,2 | 69,3 |
кирпичная и керамическая | 1028 | 26,8 | 26,1 | 1416 | 56,1 | 39,6 | 51,7 |
стекольная | 226 | 34,1 | 150,9 | 267 | 53,2 | 199,3 | 32,1 |
фарфорово-фаянсовая | 43 | 11,8 | 274,4 | 51 | 17,1 | 335,3 | 22,2 |
VI. Лесоперерабатывающая | 2373 | 213,8 | 90,1 | 3075 | 315,4 | 102,6 | 13,9 |
в том числе: | |||||||
лесопильно-фанерная | 1411 | 92,3 | 65,4 | 1978 | 158,6 | 80,2 | 22,6 |
деревообрабатывающая | 491 | 31,2 | 63,5 | 593 | 62,4 | 105,2 | 65,7 |
бумажная | 471 | 90,3 | 191,7 | 504 | 94,4 | 187,3 | -2,3 |
VII. Химическая | 655 | 217,1 | 331,4 | 589 | 478,6 | 812,6 | 145,2 |
в том числе: | |||||||
основная химия, лакокрасочная | 324 | 93,3 | 288,0 | 349 | 214,6 | 614,9 | 113,5 |
парфюмерно-жировая | 207 | 47,8 | 230,9 | 169 | 82,9 | 490,5 | 112,4 |
спичечная | 118 | 11,2 | 94,9 | 115 | 11,8 | 102,6 | 8,1 |
резиновая | 6 | 64,8 | 10800,0 | 6 | 169,3 | 28216,6 | 161,3 |
VIII. Текстильная | 2250 | 1259,8 | 559,9 | 2587 | 1854,9 | 717,0 | 28,1 |
в том числе: | |||||||
хлопчато-бумажная | 661 | 886,2 | 1340,7 | 840 | 1277,7 | 1521,1 | 13,5 |
шерстяная | 1037 | 241,8 | 233,2 | 1272 | 368,2 | 289,5 | 24,1 |
льняная | 275 | 94,3 | 342,9 | 273 | 155,2 | 568,5 | 65,8 |
шелковая | 277 | 37,5 | 135,4 | 202 | 53,8 | 266,3 | 96,7 |
IX. Обработка смешанных веществ и животных продуктов | 1367 | 176,6 | 129,2 | 1274 | 238,4 | 187,1 | 44,8 |
в том числе: | |||||||
смешанных веществ | 384 | 52,5 | 136,7 | 466 | 74,6 | 160,1 | 17,1 |
животных продуктов | 983 | 124,1 | 126,2 | 808 | 163,8 | 202,7 | 60,6 |
X. Пищевкусовая | 10727 | 1215,7 | 113,3 | 11612 | 1443,8 | 124,3 | 9,7 |
в том числе: | |||||||
мукомольная | 1802 | 479,6 | 266,1 | 1591 | 464,2 | 291,8 | 9,7 |
свеклосахарная | 300, | 286,4 | 954,7 | 309 | 339,4 | 1098,4 | 15,1 |
винокуренная | 6071 | 125,2 | 20,6 | 6946 | 145,4 | 20,9 | 1,5 |
табачная | 248 | 91,8 | 370,2 | 209 | 111,2 | 532,1 | 43,7 |
маслобойная | 295 | 76,3 | 258,6 | 231 | 104,4 | 451,9 | 74,7 |
пивоваренная | 1166 | 67,2 | 57,6 | 1256 | 85,4 | 68,0 | 18,1 |
Всего: | 214572 | 4297,3 | 174,9 | 27566 | 6521,7 | 236,6 | 35,3 |
Таблица 4