Таблица 5
Районирование промышленного производства в России
Районы | Их доля в сумме производства (в %) | |||||
горной промышленности | обрабатывающей промышленности | всей промышленности | ||||
1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | |
Северный | — | — | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Северо-Западный | 0,1 | — | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,3 |
Прибалтийский | — | — | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 5,3 |
Белорусско-литовский | — | — | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
Центрально-промышленный * | 1,6 | 1,4 | 29,6 | 32,3 | 27,4 | 29,3 |
Центрально-черноземный | 0,2 | — | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 2,6 |
Украина | 27,6 | 24,4 | 16,1 | 15,2 | 17,0 | 16,1 |
в том числе подрайоны | ||||||
а)Западный ** | — | — | 7,2 | 6,2 | 6,7 | 5,6 |
б)Восточный *** | 28,4 | 24,8 | 9,6 | 9,7 | 11,0 | 11,1 |
Бессарабия | — | — | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Донская область ****и Северный Кавказ | 11,7 | 16,4 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 5,0 |
Поволжье | 0,4 | 0,4 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,0 |
Урал | 7,9 | 8,1 | 4,5 | 3,4 | 4,8 | 3,9 |
Итого Европейская Россия | 50,3 | 51,1 | 82,2 | 81,6 | 79,7 | 78,7 |
Польша | 5,9 | 4,6 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | 12,1 |
Закавказье | 29,5 | 31,7 | 2,9 | 2,9 | 5,0 | 5,7 |
Сибирь | 13,9 | 11,5 | 1,7 | 0,9 | 2,7 | 2,0 |
Туркестан | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
* Включая Брянский уезд Орловской губернии.
** Волынская, Киевская, Подольская, Черниговская и Полтавская губ.
*** Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, Харьковская губ., а также примыкавшая к последним часть Донской области.
**** Без восточной части Донбасса.
Таблица 6
Доли географических районов в общей стоимости продукции металлообработки и
машиностроения в 1908 и 1912 гг. (в %)
Металло-обработка и | В том числе: | В том числе отрасли машиностроения | ||||||||||||||
Районы | машино-строение | металло-обработка | машино-строение | транспор-тное (исключая) | судостро-ение | производ-ственное | сельскохо-зяйсвенное | электротех-ника | ||||||||
1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1908 г. | 1912 г. | |
Северный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Северо-Западный | 27,1 | 23,8 | 20,7 | 27,0 | 31,6 | 21,8 | 24,7 | 18,1 | 72,1 | 41,8 | 24,3 | 12,9 | 0,2 | 0,1 | 38,9 | 57,6 |
Прибалтийский | 10,5 | 10,0 | 10,6 | 9,0 | 10,5 | 10,6 | 15,1 | 17,6 | 5,0 | 5,7 | 9,0 | 8,9 | 2,5 | 3,4 | 36,4 | 17,4 |
Белорусско-Литовский | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
ЦПР | 23,4 | 30,9 | 23,2 | 28,2 | 23,6 | 32,6 | 42,3 | 43,8 | 2,7 | 31,0 | 23,0 | 37,3 | 5,5 | 13,9 | 24,6 | 21,8 |
Центрально-Черноземный | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Украина | 15,6 | 14,7 | 10,6 | 8,3 | 19,1 | 19,0 | 13,8 | 14,1 | 12,3 | 13,1 | 14,5 | 15,0 | 72,0 | 64,2 | 0,0 | 0,5 |
Бессарабия | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Дон-Сев. Кавказ | 15 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 3,7 | 5,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
Поволжье | 2,7 | 1,4 | 4,2 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 6,9 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Урал | 3,0 | 1,4 | 5,3 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
Европейская Россия | 85,7 | 86,2 | 79,2 | 80,0 | 90,2 | 90,3 | 97,9 | 96,5 | 97,6 | 99,6 | 77,1 | 81,6 | 94,2 | 92,5 | 99,9 | 97,3 |
Польша | 12,0 | 13,0 | 19,6 | 18,6 | 6,7 | 9,4 | 2,1 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 15,4 | 17,6 | 5,8 | 7,5 | 0,1 | 2,7 |
Закавказье | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 3,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 00 | 7,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 7