Таблица 4
Земские расходы в 1913 году (в тыс. руб.)
Губернии | Участие в расходах правительственных учреждений | Содержание земской управы | Устройство и содержание мест заключения | Дорожная повинность | Народное образование | Общественное призрение | Медицинская часть |
Бессарабская | 374 | 517 | 32 | 1031 | 871 | 57 | 1775 |
Владимирская | 335 | 436 | 39 | 323 | 2445 | 217 | 1574 |
Вологодская | 444 | 47№ | 26 | 570 | 1891 | 50 | 1574 |
Воронежская | 459 | 452 | 28 | 715 | 3930 | 154 | 1883 |
Вятская | 596 | 703 | 59 | 663 | 4634 | 78 | 2414 |
Екатеринославская | 720 | 687 | 58 | 588 | 4224 | 287 | 3794 |
Казанская | 128 | 417 | 47 | 248 | 1460 | 157 | 1273 |
Калужская | 50 | 269 | 19 | 285 | 1031 | 61 | 1320 |
Костромская | 241 | 377 | 44 | 488 | 2088 | 50 | 1907 |
Курская | 172 | 611 | 30 | 518 | 2467 | 141 | 2260 |
Московская | 100 | 908 | 27 | 884 | 3010 | 393 | 2668 |
Нижегородская | 339 | 415 | 23 | 405 | 1827 | 127 | 1563 |
Новгородская | 387 | 302 | 26 | 592 | 1510 | 33 | 1040 |
Орловская | 91 | 394 | 35 | 297 | 1517 | 143 | 1274 |
Пензенская | 140 | 367 | 22 | 244 | 1107 | 8 | 1167 |
Пермская | 441 | 953 | 68 | 678 | 5180 | 148 | 3384 |
Полтавская | 566 | 784 | 41 | 495 | 5508 | 137 | 2761 |
Псковская | 68 | 275 | 25 | 314 | 961 | 20 | 850 |
Рязанская | 96 | 315 | 20 | 501 | 1983 | 56 | 1398 |
Самарская | 441 | 712 | 37 | 232 | 2412 | 78 | 2652 |
С.-Петербургская | 229 | 490 | 52 | 799 | 1507 | 30 | 1167 |
Саратовская | 427 | 519 | 36 | 240 | 2748 | 103 | 2030 |
Симбирская | 167 | 319 | 28 | 203 | 802 | 37 | 1318 |
Смоленская | 94 | 250 | 28 | 408 | 1656 | 65 | 1174 |
Таврическая | 383 | 465 | 67 | 450 | 1945 | 246 | 1820 |
Тамбовская | 488 | 512 | 26 | 374 | 2325 | 191 | 2490 |
Тверская | 175 | 537 | 25 | 528 | 2663 | 91 | 2613 |
Тульская | 45 | 318 | 22 | 433 | 1137 | 69 | 1406 |
Уфимская | 350 | 536 | 44 | 343 | 2803 | 32 | 1812 |
Харьковская | 696 | 719 | 41 | 557 | 4300 | 257 | 3222 |
Херсонская | 500 | 855 | 95 | 550 | 3522 | 166 | 2806 |
Черниговская | 93 | 605 | 32 | 771 | 2650 | 65 | 1628 |
Ярославская | 103 | 429 | 28 | 373 | 979 | 62 | 1158 |
Итого по 34 губ. | 10235 | 17046 | 1240 | 16398 | 79629 | 3846 | 63782 |
Витебская | 263 | 266 | 33 | 620 | 832 | 28 | 632 |
Волынская | 390 | 530 | 96 | 788 | 1183 | 90 | 1262 |
Киевская | 390 | 643 | 115 | 1841 | 2554 | 361 | 2034 |
Минская | 85 | 289 | 64 | 709 | 1245 | 45 | 1050 |
Могилевская | 190 | 291 | 45 | 258 | 1645 | 82 | 979 |
Подольская | 419 | 654 | 94 | 963 | 3043 | 58 | 1706 |
Итого по 40 губ. | 11976 | 19719 | 1687 | 21577 | 90131 | 4510 | 71445 |
Таблица 4 (продолжение)