Б (25,98х4) +Ж(39, 19х9) +У(1,44х4) =103,92+352,71+5,76=462,39 ккал
462,39 х4,18=1932,79 кДж
Мясо Фантазия:
Б (23,16 х4) +Ж(37,83 х9) +У(6,5х4) =92,64+340,47+26=459,11 ккал
459,11 х4,18=1919,08 кДж
Мясо запеченное по-Московски:
Б (38,24х4) +Ж(34,95х9) +У(46,32х4) =152,96+314,55+185,28=652,79 ккал, 652,79 х4,18=2728,66 кДж
Технологическаясхема
| мясо | картофель | сметанныйсоус |
| | ||
| | вымыть | |
| | ||
| отварить | очистить | |
| | ||
| | | нарезать |
| нарезать | ||
| сыр | натереть | уложитьвпорционнуюсковороду |
| | ||
| запечь | ||
| | ||
| украситьзеленью | ||
| | ||
| подача |
Технологическаясхема
| баклажаны | мясо | лук |
| | | |
| почистить | промыть | очистить |
| | | |
| |
| мясо | пиво |
| | |
| |
| свинину | лукрепчатый | помидора | майонез |
| | | ||
| | почистить | помыть | |
| | |||
| | порезать | порезать | порезать |
| пассеровать | шампиньоны | ||
| обжарить | |||
| сыр | натереть | уложитьвпорционнуюсковороду | |
| | |||
| запечь | |||
| | |||
| украситьзеленью | |||
| | |||
| подача | |||
Технологическаясхема
| мясо | картофель | сметанныйсоус |
| | ||
| | вымыть | |
| | ||
| отварить | очистить | |
| | | |
| | нарезать | |
| нарезать | ||
| сыр | натереть | уложитьвпорционнуюсковороду |
| | ||
| запечь | ||
| | ||
| украситьзеленью | ||
| | ||
| подача |