1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого: | 21.0311 | 20 | 1.6759 | 0.0759 | 5.1637 | |||||
Итого с учётом потерь: | 5 | 19.979 | 5 | 1.592 | 7 | 4.802 | ||||
Плов | 200 | |||||||||
говядина | 3.1.13. | 78 | 25 | 19.5 | 19.5 | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
рис | 6.5.1. | 51 | 7.5 | 3.825 | 0 | 2.6 | 1.326 | 1.326 | 62.3 | 31.773 |
масло сливочное | 5.1.1. | 11 | 0.5 | 0.055 | 0.055 | 82.5 | 9.075 | 0 | 0.8 | 0.088 |
лук репчатый | 8.1.3.4 | 11 | 1.4 | 0.154 | 0 | 0.2 | 0.022 | 0.022 | 8.2 | 0.902 |
морковь | 8.1.5.1. | 11 | 1.3 | 0.143 | 0 | 0.1 | 0.011 | 0.011 | 6.9 | 0.759 |
томат-паста | 8.1.6.17. | 11 | 4.8 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.09 |
Итого: | 24.205 | 0 | 11.994 | 1.359 | 35.612 | |||||
Итого с учётом потерь: | 6 | 22.752 | 0.055 | 6 | 11.274 | 7 | 33.119 | |||
Филе куриное в сухарях | 100 | |||||||||
курица | 3.1.15.7. | 90 | 18.2 | 16.38 | 16.38 | 18.4 | 16.56 | 0 | 0 | 0 |
Хлеб пшеничный | 6.1.3.2.1. | 20 | 3.8 | 0.76 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 49.2 | 9.84 |
яйцо | 2.1.1. | 8 | 12.7 | 1.016 | 1.016 | 11.5 | 0.92 | 0 | 0.7 | 0.056 |
масло сливочное | 5.1.1. | 10 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 82.5 | 8.25 | 0 | 0.8 | 0.08 |
Итого: | 18.206 | 17.446 | 25.81 | 0.08 | 9.976 | |||||
Итого с учётом потерь: | 15 | 15.475 | 42 | 14.969 | 0 | |||||
Тефтели в соусе | 115 | |||||||||
говядина | 3.1.13. | 76 | 25 | 19 | 19 | 2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
молоко | 1.1.1.1. | 24 | 3 | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.012 | 0 | 4.9 | 1.176 |
Хлеб пшеничный | 6.1.3.2.1. | 15.3 | 3.8 | 0.5814 | 0 | 0.4 | 0.0612 | 0.0612 | 49.2 | 7.5276 |
мука пшеничная | 6.1.2.2. | 8 | 11.1 | 0.888 | 0 | 1.5 | 0.12 | 0.12 | 66.1 | 5.288 |
соус сметанный | 12.2.8. | 50 | 1.9 | 0.95 | 0.95 | 5.2 | 2.6 | 0 | 5.7 | 2.85 |
Продолжение таблицы 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого: | 22.1394 | 20.67 | 4.3132 | 0.1812 | 16.8416 | |||||
Итого с учётом потерь: | 8 | 20.368 | 15 | 3.666 | 20 | 13.473 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
крупа гречневая | 6.6.1. | 30 | 10.8 | 3.24 | 0 | 3.2 | 0.96 | 0 | 56 | 16.8 |
масло сливочное | 5.1.1. | 4 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 82.5 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.032 |
Итого: | 3.26 | 0.02 | 4.26 | 3.3 | 16.832 | |||||
Итого с учётом потерь: | 2 | 3.194 | 0 | 4.26 | 2 | 16.495 | ||||
Рагу овощное | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Картофель | 8.1.4.1. | 52.5 | 2 | 1.05 | 0 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 16.3 | 8.5575 |
масло сливочное | 5.1.1. | 8.75 | 0.5 | 0.04375 | 0.04375 | 82.5 | 7.21875 | 0 | 0.8 | 0.07 |
горошек консервированный | 21.25 | 0 | 0 | |||||||
капуста цветная | 12.5 | 1.5 | 0.1875 | 0 | 0.1 | 0.0125 | 0.0125 | 8.8 | 1.1 | |
лук репчатый | 8.1.3.4 | 25 | 1.4 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 8.2 | 2.05 |
морковь | 8.1.5.1. | 22.5 | 1.3 | 0.2925 | 0 | 0.1 | 0.0225 | 0.0225 | 6.9 | 1.5525 |
Сметана | 1.4.2.1. | 30 | 2.6 | 0.78 | 0.78 | 15 | 4.5 | 0 | 3.6 | 1.08 |
тыква | 8.1.6.31. | 15 | 1 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | 4.4 | 0.66 |
Итого: | 1.76 | 0.82375 | 4.6 | 0.31 | 6.4425 | |||||
Итого с учётом потерь: | 5 | 1.662 | 7 | 4.278 | 18 | 5.282 | ||||
Картофельное пюре | ||||||||||
Картофель | 8.1.4.1. | 105 | 2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 16.3 | 17.115 |
масло сливочное | 5.1.1. | 3 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 82.5 | 2.475 | 0 | 0.8 | 0.024 |
лук репчатый | 8.1.3.4 | 15 | 1.4 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 8.2 | 1.23 |
молоко | 1.1.1.1. | 41 | 3 | 1.23 | 1.23 | 0.05 | 0.0205 | 0 | 4.9 | 2.009 |
Продолжение таблицы 4