У-1 – NPK врозкид
У-2 – NPK локально
2 1 – травень
2 – вересень
Таблиця 3.2.3 - Сольові характеристики чорнозему опідзоленого (2004 рік, поле 2, огірок)
Спосіб зрошення | Рівні удобрення1 | Глибина шару, см | Термін спостереження2 | CaCO3, % | Загальні солі, % | Токсичні солі, % | рН | Са/Na | %Na+K від суми поглинутих катіонів | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Богара | У-0 | 0-25 | 1 | 0,62 | 0.053 | 0.012 | 7,15 | 2.11 | 3.27 | |
2 | 0,32 | 0,042 | 0.014 | 7,00 | 1.27 | 2.95 | ||||
25-50 | 1 | 0,66 | 0.037 | 0.014 | 7,05 | 1.92 | 3.11 | |||
2 | 1,28 | 0.026 | 0.013 | 7,05 | 0.93 | 3.38 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 0,83 | 0.042 | 0.021 | 6,75 | 2.27 | 4.06 | ||
2 | 0,32 | 0.031 | 0.011 | 6,95 | 1.75 | 2.55 | ||||
25-50 | 1 | 0,83 | 0.039 | 0.016 | 6,75 | 2.35 | 3.11 | |||
2 | 0,64 | 0.025 | 0.016 | 7,00 | 1.40 | 3.61 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,80 | 0.032 | 0.018 | 7,00 | 2.45 | 2.54 | ||
2 | 0,32 | 0.021 | 0.011 | 7,10 | 1.33 | 1.99 | ||||
25-50 | 1 | 0,96 | 0.034 | 0.012 | 6,80 | 1.19 | 2.15 | |||
2 | 0,48 | 0.022 | 0.010 | 7,05 | 1.44 | 3.10 | ||||
Дощування | У-0 | 0-25 | 1 | 0,83 | 0.038 | 0.016 | 7,20 | 2.74 | 3.78 | |
2 | 0,64 | 0,029 | 0.016 | 7,10 | 1.13 | 3.19 | ||||
25-50 | 1 | 0,83 | 0.037 | 0.013 | 7,25 | 2.16 | 3.58 | |||
2 | 0,64 | 0,033 | 0.025 | 7,15 | 1.21 | 3.49 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 1,00 | 0.041 | 0.017 | 7,05 | 2.85 | 2.67 | ||
2 | 0,48 | 0,037 | 0.029 | 7,15 | 1.75 | 5.01 | ||||
25-50 | 1 | 1,17 | 0.035 | 0.020 | 7,05 | 1.03 | 1.69 | |||
2 | 0,96 | 0,029 | 0.018 | 7,25 | 0.92 | 3.45 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,62 | 0.039 | 0.011 | 6,85 | 2.32 | 1.25 | ||
2 | 0,32 | 0,030 | 0.014 | 7,25 | 1.27 | 3.45 | ||||
25-50 | 1 | 0,62 | 0.044 | 0.021 | 7,00 | 2.46 | 2.94 | |||
2 | 1,12 | 0,039 | 0.017 | 7,20 | 1.68 | 4.06 | ||||
Краплинне, режим 70-65% НВ | У-0 | 0-25 | 1 | 0,64 | 0.024 | 0.015 | 7,30 | 1.99 | 3.20 | |
2 | 0,48 | 0.029 | 0.010 | 7,10 | 1.05 | 3.47 | ||||
25-50 | 1 | 0,96 | 0.033 | 0.018 | 6,85 | 1.85 | 2.91 | |||
2 | 1,12 | 0.024 | 0.009 | 7,10 | 1.68 | 2.56 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 0,64 | 0.038 | 0.017 | 6,80 | 2.24 | 2.73 | ||
2 | 0,64 | 0.022 | 0.012 | 6,95 | 1.06 | 3.46 | ||||
25-50 | 1 | 0,64 | 0.038 | 0.014 | 6,95 | 2.57 | 4.00 | |||
2 | 0,64 | 0.021 | 0.008 | 7,00 | 1.64 | 3.65 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,64 | 0.055 | 0.024 | 7,20 | 1.85 | 2.48 | ||
2 | рядок | 0,64 | 0.019 | 0.011 | 6,95 | 1.23 | 3.57 | |||
міжряддя | 0,64 | 0.026 | 0.011 | 6,90 | 1.92 | 2.95 | ||||
25-50 | 1 | 0,8 | 0.037 | 0.015 | 7,20 | 1.62 | 2.17 | |||
2 | рядок | 1,60 | 0.021 | 0.010 | 7,00 | 1.06 | 3.17 | |||
міжряддя | 1,44 | 0.025 | 0.014 | 6,90 | 1.00 | 2.98 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Краплинне, режим 80-75% НВ | У-0 | 0-25 | 1 | 0,64 | 0.037 | 0.020 | 7,20 | 2.09 | 3.11 | |
2 | 0,64 | 0.032 | 0.013 | 7,30 | 1.16 | 4.01 | ||||
25-50 | 1 | 1,12 | 0.040 | 0.019 | 7,25 | 1.74 | 2.67 | |||
2 | 1,12 | 0.032 | 0.009 | 7,25 | 1.01 | 2.30 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 0,80 | 0.048 | 0.018 | 7,15 | 1.76 | 3.29 | ||
2 | 1,12 | 0.041 | 0.027 | 7,40 | 1.30 | 2.81 | ||||
25-50 | 1 | 0,64 | 0.045 | 0.021 | 7,50 | 2.68 | 3.57 | |||
2 | 1,12 | 0.030 | 0.012 | 7,35 | 1.11 | 3.64 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,98 | 0.032 | 0.011 | 7,25 | 2.69 | 3.24 | ||
2 | рядок | 0,64 | 0.025 | 0.010 | 7,25 | 1.64 | 3.55 | |||
міжряддя | 0,48 | 0.026 | 0.013 | 6,85 | 1.75 | 3.19 | ||||
25-50 | 1 | 0,98 | 0.030 | 0.017 | 7,30 | 2.12 | 2.99 | |||
2 | рядок | 0,96 | 0.020 | 0.012 | 7,20 | 1.06 | 3.48 | |||
міжряддя | 0,80 | 0.028 | 0.008 | 6,95 | 1.28 | 3.21 | ||||
Краплинне, режим 90-85% НВ | У-0 | 0-25 | 1 | 1,28 | 0.054 | 0.026 | 7,10 | 1.89 | 3.76 | |
2 | 0,48 | 0.041 | 0.017 | 7,35 | 0.95 | 3.80 | ||||
25-50 | 1 | 1,60 | 0.039 | 0.016 | 7,10 | 2.16 | 2.99 | |||
2 | 0,80 | 0.034 | 0.014 | 7,15 | 0.89 | 3.01 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 0,80 | 0.034 | 0.015 | 6,90 | 2.77 | 3.47 | ||
2 | 0,48 | 0.046 | 0.020 | 7,15 | 1.38 | 3.17 | ||||
25-50 | 1 | 0,96 | 0.031 | 0.018 | 7,00 | 1.99 | 3.62 | |||
2 | 0,64 | 0.028 | 0.012 | 7,15 | 1.62 | 2.94 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,80 | 0.029 | 0.011 | 6,90 | 1.67 | 3.40 | ||
2 | рядок | 0,80 | 0.045 | 0.021 | 7,50 | 1.30 | 3.42 | |||
міжряддя | 0,64 | 0.028 | 0.016 | 7,00 | 1.95 | 3.03 | ||||
25-50 | 1 | 1,28 | 0.026 | 0.011 | 6,95 | 2.10 | 2.86 | |||
2 | рядок | 0,80 | 0.028 | 0.013 | 7,15 | 1.32 | 3.01 | |||
міжряддя | 0,64 | 0.027 | 0.018 | 7,05 | 1.12 | 2.88 |
1 У-0 – без добрив