| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Соавтор «12 стульев», «Золотого быка» | 2 |
| 2 | Соавтор И. Ильфа | 1 |
| 3 | Типичное русское имя и фамилия | 1 |
| 4 | Мужчина | 5 |
| 5 | Одногруппник | 1 |
| 6 | Мой начальник | 1 |
| 7 | Имя и фамилия | 4 |
| 8 | Человек | 3 |
| 9 | Имя | 5 |
| 10 | Сатирик | 1 |
| 11 | Мальчик | 6 |
| Нет ответа | 28 | |
4. Евгеника
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Евгений+Ника | 1 |
| 2 | Книга | 1 |
| 3 | Наука | 6 |
| 4 | Наука об именах | 4 |
| 5 | Наука о создании сверхчеловека | 1 |
| 6 | Наука о времени | 1 |
| 7 | Имя | 13 |
| 8 | Книга святая | 1 |
| 9 | Земляника | 1 |
| Нет ответа | 30 | |
5. Евклид
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Связано с историей | 1 |
| 2 | Философ | 11 |
| 3 | Изобретатель геометрии | 2 |
| 4 | Древнегреческий философ | 4 |
| 5 | Математик | 10 |
| 6 | Древнегреческий ученый | 1 |
| 7 | Философ-математик | 1 |
| 8 | Геометрия | 1 |
| 9 | Ученый | 6 |
| 10 | Созданная Еврипидом геометрия | 2 |
| 11 | Греческий герой | 1 |
| 12 | Мыслитель | 2 |
| 13 | Имя | 1 |
| 14 | Умный дядя | 1 |
| 15 | Бог | 1 |
| Нет ответа | 14 | |
6. Евнух
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Священник | 1 |
| 2 | Служитель церкви | 2 |
| 3 | Кастрированный мужчина | 3 |
| 4 | Еврей | 1 |
| 5 | Мужчина | 1 |
| 6 | Еврейский служитель церкви | 1 |
| 7 | Мужчина, давший перед Богом обет воздержания | 1 |
| 8 | Работник | 1 |
| 9 | Человек в гареме, который следит за девушками | 11 |
| 10 | Служитель в гареме | 2 |
| 11 | Философ | 1 |
| 12 | Жрец | 1 |
| 13 | Мужчина в Индии | 1 |
| 14 | Кастрированный слуга у императоров Китая | 1 |
| 15 | Кастрированный сторож Египетских жен | 1 |
| 16 | Ему нельзя | 1 |
| 17 | Кастрат | 8 |
| 18 | Обрезанный еврей | 1 |
| 19 | Ученик | 1 |
| 20 | Пастух | 1 |
| 21 | Девственник | 1 |
| Нет ответа | 17 | |
7. Евразия
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Материк | 42 |
| 2 | Часть материка | 3 |
| 3 | Самый большой материк (да, кстати я на нем живу) | 4 |
| 4 | Самый большой континент | 1 |
| 5 | Часть земли | 1 |
| 6 | Континент | 7 |
| Нет ответа | 1 | |
8. Еврипид
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Философ и математик Др. Греции | 1 |
| 2 | Философ | 16 |
| 3 | Древнегреческий мыслитель | 2 |
| 4 | Античный автор | 1 |
| 5 | Древнее имя | 1 |
| 6 | Умный человек | 2 |
| 7 | Ученый | 2 |
| 8 | Мифологическое создание | 1 |
| 9 | Язык | 1 |
| 10 | Математик | 1 |
| 11 | Европейский язык | 2 |
| 12 | Греческий герой | 1 |
| Нет ответа | 28 | |
9. Еврокоммунизм
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Направление | 2 |
| 2 | Коммунизм в Европе | 21 |
| 3 | Аналог баптизма по отношению к христианству | 1 |
| 4 | Новый коммунизм | 1 |
| 5 | Разновидность коммунизма | 1 |
| 6 | Равенство в социальном положении | 1 |
| 7 | Коммунизм в ГДР | 1 |
| 8 | Что-то нехорошее | 1 |
| 9 | СССР | 1 |
| 10 | Устройство идеального Европейского гос-ва | 1 |
| 11 | Полит. философия | 1 |
| 12 | Течение в марксизме | 1 |
| Нет ответа | 26 | |
10. Европа
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Часть материка | 7 |
| 2 | Часть света | 24 |
| 3 | Развитая часть света | 2 |
| 4 | Часть континента | 2 |
| 5 | Содружество государств | 1 |
| 6 | Материк | 2 |
| 7 | Половина Евразии | 2 |
| 8 | Страна | 3 |
| 9 | Зарубеж | 1 |
| 10 | Запад Евразии | 3 |
| 11 | Просвещенная часть Евразии | 6 |
| Нет ответа | 6 | |
11. Евстигнеев Е. А.
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Актер | 19 |
| 2 | Писатель | 9 |
| 3 | Мужик | 1 |
| 4 | Артист | 1 |
| 5 | Музыкант | 1 |
| 6 | Писатель или актер | 1 |
| 7 | Имя | 1 |
| 8 | Умный человек | 1 |
| 9 | Поэт | 2 |
| 10 | Режиссер | 1 |
| Нет ответа | 22 | |
12. Евтушенко Е. А.
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Поэт | 22 |
| 2 | Композитор | 3 |
| 3 | Писатель | 1 |
| 4 | Политик | 4 |
| 5 | Депутат | 2 |
| 6 | Вратарь | 1 |
| 7 | Умный человек | 1 |
| 8 | Политик | 2 |
| 9 | Режиссер | 1 |
| 10 | Хохол | 1 |
| 11 | Чиновник | 1 |
| Нет ответа | 20 | |
13. Евфрат
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Река | 37 |
| 2 | Страна | 1 |
| 3 | Река в Азии | 1 |
| 4 | Река в Египте | 2 |
| 5 | Писатель, философ | 1 |
| 6 | Река в Африке | 2 |
| 7 | Язык | 1 |
| 8 | Город | 1 |
| 9 | Древняя страна | 1 |
| Нет ответа | 12 | |
14. Египет
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Страна | 42 |
| 2 | Страна в Африке | 5 |
| 3 | Страна с пирамидами | 1 |
| 4 | Государство | 4 |
| 5 | Древнее государство | 1 |
| 6 | Страна в северной Африке | 1 |
| 7 | Страна мумий и фараонов | 1 |
| 8 | Город | 3 |
| 9 | Курорт | 1 |
| Нет ответа | 0 | |
15. Египетская чума
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Болезнь | 17 |
| 2 | Чума в Египте | 4 |
| 3 | Оспа | 1 |
| 4 | Гиены | 1 |
| 5 | Крокодилы | 1 |
| 6 | Саранча | 3 |
| 7 | Насекомые | 1 |
| 8 | Болезнь в Египте | 9 |
| 9 | Болезнь, кот. Моисей послал на Египет | 1 |
| Нет ответа | 21 | |
16. Ego ( superego)
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Я | 29 |
| 2 | Внутренний мир | 1 |
| 3 | Личность | 2 |
| 4 | Внутреннее мировосприятие | 1 |
| 5 | Достоинство | 1 |
| 6 | Душа | 1 |
| 7 | Целое | 1 |
| 8 | Внутреннее я | 6 |
| 9 | Эгоизм | 1 |
| 10 | English | 1 |
| Нет ответа | 15 | |
17. Единорог
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Животное | 11 |
| 2 | Мифическое существо/животное | 29 |
| 3 | Конь с крыльями и рогом | 1 |
| 4 | Лошадь/конь с рогом | 15 |
| 5 | Животное с одним рогом | 1 |
| 6 | Белый конь | 1 |
| 7 | Зверь | 1 |
| Нет ответа | 0 | |
18. Единственное число (грам.)
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Я, ты | 7 |
| 2 | Русский язык | 1 |
| 3 | От 1 до 9 (однозначное) | 2 |
| 4 | Русский язык | 2 |
| 5 | Категория числа | 1 |
| 6 | Один | 4 |
| 7 | Словосочетание | 1 |
| 8 | Характеристика | 1 |
| 9 | Сущ. в ед. числе | 1 |
| 10 | Часть речи | 1 |
| 11 | Вес | 1 |
| 12 | Не множественное | 1 |
| 13 | Единица измерения | 2 |
| 14 | Предмет в единственном экземпляре | 5 |
| 15 | Цифра | 1 |
| 16 | Грамматическая категория | 2 |
| Нет ответа | 28 | |
19. Екатерина 2
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Императрица | 38 |
| 2 | Русская царица | 6 |
| 3 | Царица | 7 |
| 4 | Правительница | 3 |
| 5 | Императрица, жена Петра 3 | 1 |
| 6 | Императрица, жена Павла 1 | 1 |
| Нет ответа | 3 | |
20. Екатерина 1
| Ответ | Кол-во ответов | |
| 1 | Императрица | 33 |
| 2 | Жена Петра 1 | 3 |
| 3 | Царица | 12 |
| 4 | Правительница | 5 |
| 5 | Дочь Петра 1 | 1 |
| 6 | Императрица, жена Петра 1 | 1 |
| 7 | Мать императрицы | 1 |
| Нет ответа | 3 | |
21. Екатеринбург