Наименование услуги | Дети до6 лет | Дети возрастом от 6 до 18 | Трудоспособные лица | Лица, утратившие трудоспособность |
Поездки городским автомобильным, электрическим транспортом и метрополитеном | - | 220,5 | 786 | - |
Поездки пригородным автомобильным и железнодорожным транспортом | - | 1485 | 5225 | - |
Теперь, те же самые исчисления проведем для г. Харькова. Необходимо отметить, что цены указанные в вышеприведенных таблицах, равно как и в ниже приведенных таблицах усреднены, то есть принималось во внимание от 3 до 5 ценовых уровне и выводилась средняя цена.
Таблица 2.11. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), по г. Харькову [15]
Наименование продукта | Возраст ребенка, лет | Цена, ед | Итого | ||
0-6 | 6-18 | 0-6 | 6-18 | ||
Хлебопродукты: | |||||
хлеб пшеничный | 29,2 | 51,1 | 2,35 | 80,29 | 140,50 |
хлеб ржаной | 14,6 | 28 | 2,22 | 37,92 | 72,73 |
мука пшеничная | 4,6 | 7,9 | 3,75 | 20,18 | 34,66 |
Крахмал | 0,7 | 1,1 | 2,27 | 1,86 | 2,92 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия: | |||||
крупы: | 11,1 | 15,3 | |||
рисовая | 1,3 | 1,8 | 4,8 | 7,30 | 10,11 |
манная | 0,9 | 1,2 | 4,1 | 4,32 | 5,76 |
пшенная | 1,7 | 2,3 | 4,4 | 8,75 | 11,84 |
гречневая | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 13, 20 | 18,70 |
овсяная | 0,7 | 0,9 | 3,1 | 2,54 | 3,26 |
другие крупы | 4,1 | 5,7 | 2,7 | 12,95 | 18,01 |
бобовые | 0,6 | 0,8 | 5,4 | 3,79 | 5,05 |
макаронные изделия | 2,9 | 4 | 7,2 | 24,43 | 33,70 |
Картофель | 73 | 93,7 | 3,5 | 298,94 | 383,70 |
Овощи различные: | |||||
капуста | 16,4 | 21,9 | 3,75 | 71,96 | 96,09 |
помидоры | 16,4 | 21,9 | 4,2 | 80,59 | 107,62 |
морковь | 8,2 | 10,9 | 3,8 | 36,46 | 48,46 |
огурцы | 6,6 | 8,7 | 2,8 | 21,62 | 28,50 |
свекла | 6,6 | 8,7 | 2,75 | 21,24 | 27,99 |
лук | 6,6 | 8,7 | 2,45 | 18,92 | 24,94 |
другие овощи и бахчевые | 21,3 | 28,5 | 2,2 | 54,83 | 73,36 |
фрукты различные: | |||||
яблоки | 27,4 | 30,4 | 3,8 | 121,82 | 135,16 |
ягоды и виноград | 8,2 | 9,1 | 8,7 | 83,47 | 92,63 |
цитрусовые и прочие тропические плоды | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 36,68 | 40,68 |
косточковые | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 33,46 | 37,11 |
груши | 2,7 | 3 | 4,8 | 15,16 | 16,85 |
другие фрукты и орехи | 5,5 | 6,1 | 11,75 | 75,61 | 83,86 |
Соки плодово-ягодные и овощные | 45,6 | 54,8 | 5,75 | 306,77 | 368,67 |
Сухофрукты | 3,65 | 5,5 | 7,7 | 32,88 | 49,55 |
Сахар | 18,25 | 23,1 | 5,1 | 108,90 | 137,84 |
Мед | 1,1 | 1,1 | 57,75 | 74,32 | 74,32 |
Кондитерские изделия | 5,5 | 6,1 | 8,45 | 54,38 | 60,31 |
Масло сливочное | 7,7 | 12,8 | 8 | 72,07 | 119,81 |
Масло растительное | 3 | 5,1 | 7,75 | 27, 20 | 46,24 |
Яйца, штук | 182,5 | 365 | 1,35 | 288,26 | 576,52 |
Молоко, молокопродукты: | |||||
молоко цельное | 91,3 | 82,1 | 3,75 | 400,58 | 360,21 |
кисломолочные напитки | 91,3 | 82,1 | 2,45 | 261,71 | 235,34 |
творог | 18,25 | 20,7 | 3,5 | 74,73 | 84,77 |
сметана | 2,7 | 7,3 | 4,25 | 13,43 | 36,30 |
сыр твердый | 1,8 | 4,3 | 27,25 | 57,39 | 137,09 |
Мясо, мясопродукты: | |||||
мясо: | |||||
говядина, баранина, телятина | 11,7 | 18,3 | 34 | 465,43 | 727,97 |
свинина постная | 5,8 | 9,2 | 38 | 257,87 | 409,03 |
птица, кроль | 5,8 | 9,2 | 18 | 122,15 | 193,75 |
субпродукты (печень, язык, мозги) | 5,9 | 9,1 | 22 | 151,87 | 234,23 |
мясопродукты: | |||||
колбаса вареная, сосиски, сардельки | 4 | 6,3 | 27 | 126,36 | 199,02 |
колбаса полукопченая | 1,3 | 2,1 | 35 | 53,24 | 86,00 |
балык мясной, ветчина, карбонат | 1 | 1,5 | 44 | 51,48 | 77,22 |
сало | 1 | 1,5 | 27 | 31,59 | 47,39 |
Рыба, рыбопродукты: | |||||
рыба свежая, свежемороженая | 8,6 | 14,6 | 22 | 221,36 | 375,80 |
рыбопродукты | 4,2 | 7,3 | 17 | 83,54 | 145, 20 |
Чай | 0,073 | 0,1 | 26 | 2,22 | 3,04 |
Какао | 0,365 | 0,365 | 28 | 11,96 | 11,96 |
Дрожжи | 0,365 | 0,365 | 2 | 0,85 | 0,85 |
Соль | 1,8 | 3,3 | 0,95 | 2,00 | 3,67 |
Специи (лавровый лист) | 0,073 | 0,1 | 0,75 | 0,06 | 0,09 |
ВСЕГО | 4542,87 | 6356,37 |
Таблица 2.12. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по г. Харькову
Наименование продукта | Количество | Цена, ед | Итого |
Хлебопродукты: | |||
мука ржаная | 0,4 | 3,75 | 1,32 |
мука пшеничная | 9 | 3,25 | 33,46 |
хлеб ржаной | 39 | 2,22 | 98,70 |
хлеб пшеничный | 62 | 2,35 | 170,47 |
макаронные изделия | 4 | 7,2 | 34,54 |
рис | 2,5 | 4,8 | 12,92 |
пшено | 1 | 4,4 | 4,63 |
гречневая крупа | 2 | 4,7 | 4,95 |
овсяная крупа | 1,1 | 3,1 | 7,25 |
бобовые | 1,9 | 5,4 | 6,95 |
другие | 0,5 | 2,7 | 6,00 |
Картофель | 95 | 3,5 | 2,46 |
Овощи, бахчевые: | |||
капуста | 28 | 3,75 | |
помидоры, огурцы | 25 | 4,2 | 135,14 |
морковь, свекла | 18 | 3,8 | 97,81 |
лук, чеснок | 10 | 2,45 | 45,86 |
бахчевые | 16 | 2,2 | 20,59 |
другие | 13 | 1,7 | 28,84 |
Фрукты и ягоды: | |||
фрукты, ягоды свежие | 60 | 4,7 | |
сухофрукты | 4 | 7,7 | 27,93 |
Сахар, кондитерские изделия: | |||
сахар | 24 | 5,1 | 10,74 |
кондитерские изделия | 13 | 8,45 | 222,45 |
Масло растительное | 7,1 | 7,75 | 60,75 |
Маргарин | 2 | 8,25 | 14,48 |
Мясопродукты: | |||
говядина | 14 | 34 | 477,36 |
баранина | 2 | 36 | 37,91 |
кроль | 2 | 38 | 422,37 |
свинина | 8 | 38 | 51,48 |
субпродукты | 4 | 22 | 105,30 |
птица домашняя | 12 | 18 | |
сало | 2 | 27 | 63,18 |
колбасные изделия | 9 | 34 | 262,55 |
Рыбопродукты: | |||
рыба свежая | 7 | 22 | 64,35 |
селедка | 4 | 16 | 13,10 |
другие | 2 | 17 | 1650,87 |
Молокопродукты: | |||
молоко цельное | 60 | 3,75 | 96,53 |
молоко с малым содержимым жира | 65 | 3,25 | 14,83 |
масло сливочное | 5 | 8 | 71,14 |
сыр твердый | 3,5 | 27,25 | 19,89 |
сыр мягкий | 10 | 16,5 | 296,16 |
сметана | 5 | 4,25 | 24,86 |
Яйца, штук | 220 | 1,35 | 347,49 |
ВСЕГО | 5067,598 |
Таблица 2.13. Набор продуктов питания для нетрудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по Украине
Наименование продукта | Количество | Цена, ед | Итого |
Хлебопродукты: | |||
мука ржаная | 0,3 | 3,75 | 1,32 |
мука пшеничная | 8,8 | 3,25 | 33,46 |
хлеб ржаной | 38 | 2,22 | 98,70 |
хлеб пшеничный | 62 | 2,35 | 170,47 |
макаронные изделия | 4,1 | 7,2 | 34,54 |
рис | 2,3 | 4,8 | 12,92 |
пшено | 0,9 | 4,4 | 4,63 |
гречневая крупа | 0,9 | 4,7 | 4,95 |
овсяная крупа | 2 | 3,1 | 7,25 |
бобовые | 1,1 | 5,4 | 6,95 |
другие | 1,9 | 2,7 | 6,00 |
Картофель | 0,6 | 3,5 | 2,46 |
Овощи, бахчевые: | |||
капуста | 108 | 3,75 | 473,85 |
помидоры, огурцы | 27,5 | 4,2 | 135,14 |
морковь, свекла | 22 | 3,8 | 97,81 |
лук, чеснок | 16 | 2,45 | 45,86 |
бахчевые | 8 | 2,2 | 20,59 |
другие | 14,5 | 1,7 | 28,84 |
Фрукты и ягоды: | |||
фрукты, ягоды свежие | 10 | 4,7 | 54,99 |
сухофрукты | 3,1 | 7,7 | 27,93 |
Сахар, кондитерские изделия: | |||
сахар | 1,8 | 5,1 | 10,74 |
кондитерские изделия | 22,5 | 8,45 | 222,45 |
Масло растительное | 6,7 | 7,75 | 60,75 |
Маргарин | 1,5 | 8,25 | 14,48 |
Мясопродукты: | |||
говядина | 12 | 34 | 477,36 |
баранина | 0,9 | 36 | 37,91 |
свинина | 9,5 | 38 | 422,37 |
субпродукты | 2 | 22 | 51,48 |
птица домашняя | 5 | 18 | 105,30 |
сало | 2 | 27 | 63,18 |
колбасные изделия | 6,6 | 34 | 262,55 |
Рыбопродукты: | |||
рыба свежая | 2,5 | 22 | 64,35 |
селедка | 0,7 | 16 | 13,10 |
другие | 83 | 17 | 1650,87 |
Молокопродукты: | |||
молоко цельное | 22 | 3,75 | 96,53 |
молоко с малым содержимым жира | 3,9 | 3,25 | 14,83 |
масло сливочное | 7,6 | 8 | 71,14 |
сметана | 4 | 4,25 | 19,89 |
Яйца, штук | 187,5 | 1,35 | 296,16 |
ВСЕГО | 5224,09 |
Таблица 2.14. Минимальный набор предметов гардероба для мужчин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по г. Харькову [15]
Наименование товара | Мужчина трудоспособного возраста | Пенсионер | ||
количество предметов, штук | цена с учетом лет использования | количество предметов, штук | цена с учетом лет использования | |
Верхняя зимняя одежда | 1 | 116,88 | 1 | 93,50 |
Верхняя демисезонная одежда | 1 | 72,25 | 1 | 45,16 |
Костюм (двойка) | 1 | 73,10 | 1 | 52,21 |
Рубашка из смешанной ткани | 5 | 79,69 | 3 | 38,25 |
Брюки: | 1 | 29,75 | 1 | 17,85 |
Джемпер, свитер | 1 | 99,17 | 1 | 49,58 |
Спортивный костюм | 1 | 25,50 | 1 | 19,13 |
Нательное белье: | ||||
трусы | 5 | 10,63 | 4 | 8,50 |
майка | 2 | 5,95 | 2 | 5,95 |
плавки | 1 | 0,60 | - | |
Чулочно-носочные изделия: | 7 | 14,88 | 5 | 5,31 |
Головные уборы: | ||||
фуражка из шерстяной ткани | 1 | 7,79 | 1 | 6,68 |
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 10,63 | 1 | 10,63 |
Галантерейные изделия: | ||||
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи | 1 | 14,17 | 1 | 10,63 |
галстук | 1 | 4,68 | 1 | 4,68 |
электробритва | 1 | 31,88 | 1 | 31,88 |
Обувь: | ||||
зимняя: | ||||
сапоги утепленные | 1 | 95, 20 | 1 | 79,33 |
осенне-весенняя: | ||||
ботинки осенние | 2 | 164,90 | 1 | 82,45 |
летняя и спортивная: | ||||
кроссовая обувь | 1 | 42,50 | 1 | 42,50 |
туфли | 2 | 40,80 | 1 | 20,40 |
домашняя | 1 | 1,42 | 1 | 1,42 |
Резиновая | 1 | 1,46 | 1 | 2,04 |
943,78 | 628,06 |
Таблица 2.15. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по г. Харькову