Смекни!
smekni.com

Маркетинговый анализ прожиточного минимума (стр. 6 из 8)

Таблица 2.21. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), во Франции, эквивалент грн.

Наименование продукта Возраст ребенка, лет Цена, ед Итого
0-6 6-18 0-6 6-18
Хлебопродукты:
хлеб пшеничный 29,2 51,1 29,85 871,47 1525,08
хлеб ржаной 14,6 28 28, 19 411,63 789,43
мука пшеничная 4,6 7,9 47,63 219,08 376,24
Крупы, бобовые, макаронные изделия:
крупы:
рисовая 1,3 1,8 60,96 79,25 109,73
манная 0,9 1,2 52,07 46,86 62,48
пшенная 1,7 2,3 55,88 95,00 128,52
гречневая 2,4 3,4 59,69 143,26 202,95
овсяная 0,7 0,9 39,37 27,56 35,43
макаронные изделия 2,9 4 91,44 265,18 365,76
Картофель 73 93,7 44,45 3244,85 4164,97
Овощи различные:
капуста 16,4 21,9 47,63 781,05 1042,99
помидоры 16,4 21,9 53,34 874,78 1168,15
морковь 8,2 10,9 48,26 395,73 526,03
огурцы 6,6 8,7 35,56 234,70 309,37
свекла 6,6 8,7 34,93 230,51 303,85
лук 6,6 8,7 31,12 205,36 270,70
фрукты различные:
яблоки 27,4 30,4 48,26 1322,32 1467,10
ягоды и виноград 8,2 9,1 110,49 906,02 1005,46
цитрусовые и прочие тропические плоды 5,5 6,1 72,39 398,15 441,58
косточковые 5,5 6,1 66,04 363,22 402,84
груши 2,7 3 60,96 164,59 182,88
другие фрукты и орехи 5,5 6,1 149,23 820,74 910,27
Соки плодово-ягодные и овощные 45,6 54,8 73,03 3329,94 4001,77
Сахар 18,25 23,1 64,77 1182,05 1496, 19
Кондитерские изделия 5,5 6,1 107,32 590,23 654,62
Масло сливочное 7,7 12,8 101,60 782,32 1300,48
Масло растительное 3 5,1 98,43 295,28 501,97
Яйца, штук 182,5 365 17,15 3128,96 6257,93
Молоко, молокопродукты:
молоко цельное 91,3 82,1 47,63 4348,16 3910,01
кисломолочные напитки 91,3 82,1 31,12 2840,80 2554,54
сметана 2,7 7,3 53,98 145,73 394,02
сыр твердый 1,8 4,3 346,08 622,94 1488,12
Мясо, мясопродукты:
мясо:
говядина, баранина, телятина 11,7 18,3 431,80 5052,06 7901,94
свинина постная 5,8 9,2 482,60 2799,08 4439,92
птица, кроль 5,8 9,2 228,60 1325,88 2103,12
мясопродукты:
колбаса вареная, сосиски, сардельки 4 6,3 342,90 1371,60 2160,27
колбаса полукопченая 1,3 2,1 444,50 577,85 933,45
балык мясной, ветчина, карбонат 1 1,5 558,80 558,80 838, 20
сало 1 1,5 342,90 342,90 514,35
Рыба, рыбопродукты:
рыба свежая, свежемороженая 8,6 14,6 279,40 2402,84 4079,24
рыбопродукты 4,2 7,3 215,90 906,78 1576,07
Чай 0,073 0,1 330, 20 24,10 33,02
Какао 0,365 0,365 355,60 129,79 129,79
Дрожжи 0,365 0,365 25,40 9,27 9,27
Соль 1,8 3,3 12,07 21,72 39,81
Специи (лавровый лист) 0,073 0,1 9,53 0,70 0,95
ВСЕГО 44891,07 63110,87

Таблица 2.22. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), во Франции, эквивалент грн. [30]

Наименование продукта Количество Цена, ед Итого
Хлебопродукты:
мука ржаная 0,4 47,63 14,29
мука пшеничная 9 41,28 363,22
хлеб ржаной 39 28, 19 1071,37
хлеб пшеничный 62 29,85 1850,39
макаронные изделия 4 91,44 374,90
рис 2,5 60,96 140,21
пшено 1 55,88 50,29
гречневая крупа 2 59,69 53,72
овсяная крупа 1,1 39,37 78,74
бобовые 1,9 68,58 75,44
другие 0,5 34,29 65,15
Картофель 95 44,45 26,67
Овощи, бахчевые:
капуста 28 47,63 5143,50
помидоры, огурцы 25 53,34 1466,85
морковь, свекла 18 48,26 1061,72
лук, чеснок 10 31,12 497,84
бахчевые 16 27,94 223,52
другие 13 21,59 313,06
Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие 60 59,69 3595
сухофрукты 4 97,79 303,15
Сахар, кондитерские изделия:
сахар 24 64,77 116,59
кондитерские изделия 13 107,32 2414,59
Масло растительное 7,1 98,43 659,45
Маргарин 2 104,78 157,16
Мясопродукты:
говядина 14 431,80 5181,60
баранина 2 457, 20 411,48
кроль 2 482,60 4584,70
свинина 8 279,40 558,80
субпродукты 4 228,60 1143,00
птица домашняя 12 342,90 685,80
сало 2 431,80 2849,88
Рыбопродукты:
рыба свежая 7 279,40 698,50
селедка 4 203, 20 142,24
другие 2 215,90 17919,70
Молокопродукты:
молоко цельное 60 47,63 1047,75
молоко с малым содержимым жира 65 41,28 160,97
масло сливочное 5 101,60 772,16
сыр твердый 3,5 53,98 215,90
сыр мягкий 10 17,15 3214,69
сметана 5 53,98 269,88
Яйца, штук 220 17,15 3771,90
ВСЕГО 60150,76

Таблица 2.23. Набор продуктов питания для нетрудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), во Франции, эквивалент грн. [31]

Наименование продукта Количество Цена, ед Итого
Хлебопродукты:
мука ржаная 0,3 47,63 14,29
мука пшеничная 8,8 41,28 363,22
хлеб ржаной 38 28, 19 1071,37
хлеб пшеничный 62 29,85 1850,39
макаронные изделия 4,1 91,44 374,90
рис 2,3 60,96 140,21
пшено 0,9 55,88 50,29
гречневая крупа 0,9 59,69 53,72
овсяная крупа 2 39,37 78,74
бобовые 1,1 68,58 75,44
другие 1,9 34,29 65,15
Картофель 0,6 44,45 26,67
Овощи, бахчевые:
капуста 108 47,63 5143,50
помидоры, огурцы 27,5 53,34 1466,85
морковь, свекла 22 48,26 1061,72
лук, чеснок 16 31,12 497,84
бахчевые 8 27,94 223,52
другие 14,5 21,59 313,06
Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие 10 59,69 596,90
сухофрукты 3,1 97,79 303,15
Сахар, кондитерские изделия:
сахар 1,8 64,77 116,59
кондитерские изделия 22,5 107,32 2414,59
Масло растительное 6,7 98,43 659,45
Маргарин 1,5 104,78 157,16
Мясопродукты:
говядина 12 431,80 5181,60
баранина 0,9 457, 20 411,48
свинина 9,5 482,60 4584,70
субпродукты 2 279,40 558,80
птица домашняя 5 228,60 1143,00
сало 2 342,90 685,80
колбасные изделия 6,6 431,80 2849,88
Рыбопродукты:
рыба свежая 2,5 279,40 698,50
селедка 0,7 203, 20 142,24
другие 83 215,90 17919,70
Молокопродукты:
молоко цельное 22 47,63 1047,75
молоко с малым содержимым жира 3,9 41,28 160,97
масло сливочное 7,6 101,60 772,16
сметана 4 53,98 215,90
Яйца, штук 187,5 17,15 3214,69
ВСЕГО 56705,88

Таблица 2.24. Минимальный набор предметов гардероба для мужчин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), во Франции, эквивалент грн.

Наименование товара Мужчина трудоспособного возраста Пенсионер
количество предметов, штук цена с учетом лет использования количество предметов, штук цена с учетом лет использования
Верхняя зимняя одежда 1 1274,63 1 1019,70
Верхняя демисезонная одежда 1 787,95 1 492,47
Костюм (двойка) 1 797,22 1 569,44
Рубашка из смешанной ткани 5 869,06 3 417,15
Брюки: 1 324,45 1 194,67
Джемпер, свитер 1 1081,50 1 540,75
Спортивный костюм 1 278,10 1 208,58
Нательное белье:
трусы 5 115,88 4 92,70
майка 2 64,89 2 64,89
плавки 1 6,49 -
Чулочно-носочные изделия: 7 162,23 5 57,94
Головные уборы:
фуражка из шерстяной ткани 1 84,98 1 72,84
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) 1 115,88 1 115,88
Галантерейные изделия:
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи 1 154,50 1 115,88
галстук 1 50,99 1 50,99
электробритва 1 347,63 1 347,63
Обувь:
зимняя:
сапоги утепленные 1 1038,24 1 865, 20
осенне-весенняя:
ботинки осенние 2 1798,38 1 899, 19
летняя и спортивная:
кроссовая обувь 1 463,50 1 463,50
туфли 2 444,96 1 222,48
домашняя 1 15,45 1 15,45
Резиновая 1 15,89 1 22,25
10292,77 6849,55

Таблица 2.25. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), во Франции, эквивалент грн.