Як показує аналіз «життєвих циклів» попиту на товари (абсолютний попит у кількості одиниць реалізованої продукції), для товарів ЗАТ «Вентиляційні системи» характерні наступні процеси:
наявність піку сезонного попиту у 3 кварталі кожного року;
процеси зростаючого попиту на побутові вентилятори 125 -150 мм, оскільки прийняті нові стандарти безпеки газової служби України;
процеси падіння попиту на побутові вентилятори 100 мм;
процеси зростання попиту на гнучкі алюмінієві та пластикові воздухопроводи;
процеси падіння попиту на сталеві комплектуючі воздухопроводів вентиляції.
Враховуючи отримані результати, в курсовій роботі спрогнозовані обсяги реалізації по кожній асортиментній групі, отримані методом пролонгації кривої «життєвого циклу» товару та врахування сезонного коефіцієнту падіння попиту на вентиляторну продукцію у 4 кварталі кожного року.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436-IV(діє з 01.01.2004)
2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» // від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 19 лютого 2004 року N 1519-IV)
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.
6. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 червня 2006 р. N 833
7. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання /
Пер. з англ.: Уч. пос. – М.: Видавничий дім "Вільямс", 2001. – 608 с.
8. Ассэль, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА - М, 1999. – 804 c.
9. Бойко В.В. Економіка підприємств України. – Дніпропетровськ, НГАУ, 2002. – 535 с.
10. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємст-ва : Навчальний посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 278 с.
11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
12. Грещак М.Г., Гребешкова О.М.,Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навч.посібник. – К.: КНЕУ,2001 – 228 с.
13. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент. – К.: МАУП, 2002. – 160 с.
16. Данілова Л.Л., Петровська С.В. Ціноутворення та маркетингова цінова політика : Навчальний посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 130с.
17. Економіка підприємства.Підручник в 2-х томах / Під ред. С.Ф.Покропивного- К.: КНЕУ, 2000 – 528 с.
18. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник.- К.: МАУП,2000
19. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998 – 202 с.
20. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми – Київ, КНЕУ, 2002. – 245 с.
21. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг : Конспект лекцій – Київ, Вид-во Європейського університету, 2000 -45 с.
22. Маркетинг / Під ред. М. Бейкера. – СПб: Питер, 2002. – 1200 с.
23. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.
24. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 176 с.
25. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; Пер. с англ. - 2-е европ. изд. – М.: Издательский дом "Вильямс", 1998. – 1056 с.
26. Статистика підприємництва : навч.посібник / під редакцією Вашківа П.Г. – К.: „Слобожанщина”, 1999
27. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес- технології – К.: КНЕУ, 2004.- 400 с.
28. Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. Маркетинг менедж-мент. – СПб: Питер Ком, 1998. – 896 с.
29. http://www.ventilaton-system.com - Офіційний сайт ЗАТ “Вентиляційні системи”
ДОДАТОК А
Товарний портфель ЗАТ “Вентиляційні системи”
ДОДАТОК Б
Фінансова звітність ЗАТ “Вентиляційні системи” за 2003 – 2005 роки
КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | ЗАТ "Вентиляцiйнi системи" | Дата | 2003-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||
за ЄДРПОУ | 30637114 | ||||||||||||||||||||||||||||
за КОАТУУ | 8039100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Територія | 80000 | за КФВ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма власності | колективна | за СПОДУ | 7794 | ||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 61110 | ||||||||||||||||||||||||||
за КВЕД | 25.23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Галузь | виробництво, торгiвля | Контрольна сума | |||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво, торгiвля | ||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||
Адреса | 01030, м. Київ, вул. М.Коцюбинського 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
БAЛAНС | |||||||||||||||||||||||||||||
на 2004-12-31 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду (01.01.2004) | На кінець звітного періоду (31.12.2004) | ||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: | |||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | 21.7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | 25 | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | 3.3 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | 0.1 | 215.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | |||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 2289 | 3828.3 | ||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 2677.2 | 4856.8 | ||||||||||||||||||||||||||
знос | 032 | 388.2 | 1028.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | 154.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 2465.5 | 4089.3 | ||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||
Запаси: | |||||||||||||||||||||||||||||
виробничі запаси | 100 | 1024.9 | 1394.1 | ||||||||||||||||||||||||||
тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
готова продукція | 130 | 977.6 | 839.4 | ||||||||||||||||||||||||||
товари | 140 | 128.2 | 284.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1559.4 | 2283.8 | ||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | 1559.4 | 2283.8 | ||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | 434.5 | 1095.8 | ||||||||||||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 1732.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 20.7 | 1092.3 | ||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | 0.8 | 463.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 47.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 4146.1 | 9233.5 | ||||||||||||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 6615.4 | 13322.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 555.6 | 555.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | 877.3 | 877.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1424.1 | 2710 | ||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | 2857 | 4142.9 | ||||||||||||||||||||||||||
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
III. Довгострокові зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 1443.2 | 6596.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 432.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 480 | 1443.2 | 7029 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 195.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Векселі видані | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1802.8 | 1244.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||
з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 550 | 232.5 | 547.8 | ||||||||||||||||||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
зі страхування | 570 | 23.8 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||
з оплати праці | 580 | 56.4 | 124.9 | ||||||||||||||||||||||||||
з учасниками | 590 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 4.4 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | 2315.2 | 2150.9 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 640 | 6615.4 | 13322.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Керівник: | Коломiйченко Валерiй Олексiйович | ||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер: | Фiлiмонова Iрина Юрiївна | ||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | ЗАТ "Вентиляцiйнi системи" | Дата | 2003-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||
за ЄДРПОУ | 30637114 | ||||||||||||||||||||||||||||
за КОАТУУ | 8039100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Територія | 80000 | за КФВ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7794 | ||||||||||||||||||||||||||
за ЗКГНГ | 61110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Галузь | виробництво, торгiвля | за КВЕД | 25.23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво, торгiвля | Контрольна сума | |||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||
за 2004 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | |||||||||||||||||||||||||||
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період (2004 рік) | За попередній період (2003 рік) | ||||||||||||||||||||||||||
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 19726.4 | 11842.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Податок на додану вартість | 015 | ( 910.8 ) | ( 1018.9 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 106.6 ) | ( 155.3 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 18709 | 10668.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 11797.1 ) | ( 6749.4 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Валовий: | |||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 050 | 6911.9 | 3918.7 | ||||||||||||||||||||||||||
збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 060 | 4989.9 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 070 | ( 1621.5 ) | ( 1091.3 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Витрати на збут | 080 | ( 2034.3 ) | ( 969 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 090 | ( 5996.6 ) | ( 20.6 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 100 | 2249.4 | 1838.5 | ||||||||||||||||||||||||||
збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 130 | 0.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Фінансові витрати | 140 | ( 128.2 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 160 | ( 284.8 ) | ( 26.1 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 170 | 1837 | 1818 | ||||||||||||||||||||||||||
збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 551.1 | 572.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 190 | 1285.9 | 1245.7 | ||||||||||||||||||||||||||
збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Надзвичайні: | |||||||||||||||||||||||||||||
доходи | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистий: | |||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 220 | 1285.9 | 1245.7 | ||||||||||||||||||||||||||
збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | |||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 230 | 9463.9 | 5503.8 | ||||||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 240 | 1959.2 | 1054.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 851.9 | 438.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Амортизація | 260 | 692 | 307.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 270 | 42.1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Разом | 280 | 13009.1 | 7313.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Керівник: | Коломiйченко Валерiй Олексiйович | ||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер: | Фiлiмонова Iрина Юрiївна | ||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦIЙНI СИСТЕМИ" | Дата | 01.01.2004 | ||||||||||||||||||||||||||
за ЄДРПОУ | 30637114 | ||||||||||||||||||||||||||||
за КОАТУУ | 8039100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Територія | м.Київ | за КФВ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма власності | коллективная | за СПОДУ | 07794 | ||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | б/н | за ЗКГНГ | 61110 | ||||||||||||||||||||||||||
за КВЕД | 25.23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Галузь | производство, торговля | Контрольна сума | |||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво пластмасового обладнання для виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||
Адреса | М.КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
БAЛAНС | |||||||||||||||||||||||||||||
на 31.12.2005 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду(01.01.2005) | На кінець звітного періоду (31.12.2005) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: | |||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | 25 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | 35,4 | 62,8 | ||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | 10,4 | 24,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | 215,8 | 1 164,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | |||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 3 828,3 | 5 684,8 | ||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 4 856,8 | 7 890,2 | ||||||||||||||||||||||||||
знос | 032 | 1 028,5 | 2 205,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | 20,2 | 318,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 4 089,3 | 7 206,7 | ||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | |||||||||||||||||||||||||||||
Запаси: | |||||||||||||||||||||||||||||
виробничі запаси | 100 | 1 394,1 | 3 982,3 | ||||||||||||||||||||||||||
тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
готова продукція | 130 | 839,4 | 2 037,4 | ||||||||||||||||||||||||||
товари | 140 | 284,4 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 2 283,8 | 4 866,7 | ||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | 2 283,8 | 4 866,7 | ||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | 1 095,8 | 1 005,9 | ||||||||||||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1 732,4 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 1 092,3 | 211,2 | ||||||||||||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | 463,9 | 812,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | 47,4 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 9 233,5 | 13 239,1 | ||||||||||||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 13 322,8 | 20 474,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 555,6 | 555,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | 877,3 | 877,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2 710 | 5 096,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | 4 142,9 | 6 529,8 | ||||||||||||||||||||||||||
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
III. Довгострокові зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 6 596,9 | 8 224,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 34,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 432,1 | 432,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 480 | 7 029 | 8 690,7 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Векселі видані | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1 244,6 | 4 779,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||||||||||||||||||||||||
з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | 550 | 547,8 | 130,4 | ||||||||||||||||||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
зі страхування | 570 | 81,6 | 86,6 | ||||||||||||||||||||||||||
з оплати праці | 580 | 124,9 | 197,3 | ||||||||||||||||||||||||||
з учасниками | 590 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 152 | 60,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | 2 150,9 | 5 254,3 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 640 | 13 322,8 | 20 474,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Керівник: | Коломiйченко Валерiй Олексiйович | ||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер: | Фiлiмонова Iрина Юрiївна | ||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦIЙНI СИСТЕМИ" | Дата | 31.12.2003 | ||||||||||||||||||||||||||
за ЄДРПОУ | 30637114 | ||||||||||||||||||||||||||||
за КОАТУУ | 8039100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Територія | м.Київ | за КФВ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | б/н | за СПОДУ | 07794 | ||||||||||||||||||||||||||
за ЗКГНГ | 13141 | ||||||||||||||||||||||||||||
Галузь | производство, торговля | за КВЕД | 25.23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво пластмасового обладнання для виробництва | Контрольна сума | |||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||
за 2005 р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | |||||||||||||||||||||||||||
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період (2005 рік) | За попередній період (2004 рік) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 36 534,2 | 19 726,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Податок на додану вартість | 015 | ( 2 104,4 ) | ( 910,8 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 266 ) | ( 106,6 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 34 163,8 | 18 709 | ||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 21 742,3 ) | ( 11 797,1 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Валовий: | |||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 050 | 12 421,5 | 6 911,9 | ||||||||||||||||||||||||||
збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 060 | 17 511,3 | 4 989,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 070 | ( 2 141,6 ) | ( 1 621,5 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Витрати на збут | 080 | ( 5 365,5 ) | ( 2 034,4 ) | ||||||||||||||||||||||||||
