Доля сельскохозяйственных организаций, привлекших инвестиционные кредиты на условиях субсидирования процентной ставки в 2008 году
Регионы | Кол-во договоров | Число СХО, ведущих сельхоздеятельность * | Доля хозяйств, заключивших договора, % | Средний размер кредита на СХО, тыс. руб. | Привлечено инвестиционных кредитов, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Российская Федерация | 5279 | 40 627 | 13,0 | 19 804 | 104544919 |
Центральный федеральный округ | 1355 | 8 954 | 15,1 | 29 205 | 39572657 |
Белгородская область | 124 | 758 | 16,4 | 185 080 | 22949932 |
Брянская область | 74 | 562 | 13,2 | 6 408 | 474216 |
Владимирская область | 106 | 322 | 32,9 | 18 182 | 1927282 |
Воронежская область | 135 | 967 | 14,0 | 19 727 | 2663169 |
Ивановская область | 56 | 275 | 20,4 | 5 454 | 305405 |
Калужская область | 55 | 390 | 14,1 | 18 013 | 990704 |
Костромская область | 50 | 361 | 13,9 | 16 372 | 818590 |
Курская область | 113 | 640 | 17,7 | 11 374 | 1285275 |
Липецкая область | 58 | 373 | 15,5 | 27 548 | 1597789 |
Московская область | 48 | 622 | 7,7 | 14 165 | 679899 |
Орловская область | 60 | 413 | 14,5 | 16 166 | 969963 |
Рязанская область | 155 | 650 | 23,8 | 9 732 | 1508445 |
Смоленская область | 120 | 462 | 26,0 | 5 462 | 655468 |
Тамбовская область | 73 | 546 | 13,4 | 8 839 | 645243 |
Тверская область | 48 | 710 | 6,8 | 17 769 | 852916 |
Тульская область | 33 | 440 | 7,5 | 16 448 | 542786 |
Ярославская область | 47 | 449 | 10,5 | 15 012 | 705574 |
Северо-Западный федеральный округ | 405 | 2 043 | 19,8 | 20 309 | 8225144 |
Республика Карелия | 2 | 69 | 2,9 | 1 097 | 2193 |
Республика Коми | 18 | 163 | 11,0 | 8 160 | 146874 |
Архангельская область | 41 | 188 | 21,8 | 26 963 | 1105466 |
Вологодская область | 155 | 385 | 40,3 | 5 179 | 802682 |
Калининградская область | 27 | 299 | 9,0 | 91 275 | 2464412 |
Ленинградская область | 46 | 252 | 18,3 | 27 764 | 1277130 |
г. Санкт-Петербург | 1 | 29 059 | 29059 | ||
Мурманская область | 3 | 62 | 4,8 | 33 811 | 101433 |
Новгородская область | 61 | 203 | 30,0 | 32 212 | 1964936 |
Псковская область | 51 | 384 | 13,3 | 6 489 | 330960 |
Южный федеральный округ | 791 | 8 458 | 9,4 | 15 957 | 12621631 |
Республика Адыгея | 8 | 161 | 5,0 | 45 380 | 363039 |
Республика Дагестан | 4 | 886 | 0,5 | 10 750 | 43000 |
Республика Ингушетия | 0 | 49 | 0,0 | 0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 | 316 | 2,8 | 69 076 | 621682 |
Республика Калмыкия | 9 | 172 | 5,2 | 4 730 | 42572 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 138 | 5,1 | 118 660 | 830620 |
Республика Северная Осетия | 4 | 269 | 1,5 | 18 091 | 72365 |
Чеченская Республика | 0 | 367 | 0,0 | 0 | |
Краснодарский край | 162 | 1 776 | 9,1 | 14 613 | 2367340 |
Ставропольский край | 224 | 945 | 23,7 | 18 264 | 4091143 |
Астраханская область | 19 | 221 | 8,6 | 4 447 | 84501 |
Волгоградская область | 103 | 1 190 | 8,7 | 11 228 | 1156453 |
Ростовская область | 242 | 1 968 | 12,3 | 12 186 | 2948916 |
Приволжский федеральный округ | 1413 | 10 868 | 13,0 | 21 163 | 29903805 |
Республика Башкортостан | 38 | 1 604 | 2,4 | 32 827 | 1247423 |
Республика Марий Эл | 57 | 354 | 16,1 | 8 666 | 493963 |
Республика Мордовия | 118 | 424 | 27,8 | 14 529 | 1714457 |
Республика Татарстан | 179 | 1 080 | 16,6 | 77 959 | 13954710 |
Удмуртская Республика | 91 | 770 | 11,8 | 8 775 | 798522 |
Чувашская Республика | 74 | 812 | 9,1 | 8 282 | 612895 |
Кировская область | 150 | 756 | 19,8 | 7 510 | 1126532 |
Нижегородская область | 224 | 993 | 22,6 | 9 232 | 2067966 |
Оренбургская область | 74 | 1 020 | 7,3 | 10 938 | 809418 |
Пензенская область | 45 | 539 | 8,3 | 54 521 | 2453440 |
Пермский край | 74 | 554 | 13,4 | 21 807 | 1613738 |
Самарская область | 126 | 682 | 18,5 | 7 084 | 892637 |
Саратовская область | 83 | 824 | 10,1 | 12 523 | 1039386 |
Ульяновская область | 80 | 456 | 17,5 | 13 484 | 1078718 |
Уральский федеральный округ | 391 | 2 117 | 18,5 | 10 163 | 3973658 |
Курганская область | 115 | 587 | 19,6 | 6 786 | 780370 |
Свердловская область | 136 | 513 | 26,5 | 6 534 | 888687 |
Тюменская область | 67 | 593 | 11,3 | 10 580 | 708870 |
Челябинская область | 73 | 424 | 17,2 | 21 859 | 1595731 |
Сибирский федеральный округ | 851 | 6 475 | 13,1 | 10 037 | 8541232 |
Республика Алтай | 8 | 131 | 6,1 | 2 525 | 20199 |
Республика Бурятия | 12 | 431 | 2,8 | 6 258 | 75100 |
Республика Тыва | 0 | 491 | 0,0 | 0 | |
Республика Хакасия | 19 | 84 | 22,6 | 3 573 | 67888 |
Алтайский край | 295 | 1 444 | 20,4 | 12 723 | 3753281 |
Красноярский край | 154 | 627 | 24,6 | 8 405 | 1294447 |
Иркутская область | 43 | 402 | 10,7 | 16 641 | 715557 |
Кемеровская область | 36 | 438 | 8,2 | 13 666 | 491981 |
Новосибирская область | 154 | 845 | 18,2 | 8 117 | 1250059 |
Омская область | 84 | 852 | 9,9 | 6 651 | 558674 |
Томская область | 44 | 239 | 18,4 | 6 445 | 283584 |
Читинская область | 2 | 491 | 0,4 | 14 831 | 29662 |
Дальневосточный федеральный округ | 73 | 1 712 | 4,3 | 23 381 | 1706792 |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 763 | 0,4 | 58 903 | 176709 |
Приморский край | 10 | 356 | 2,8 | 8 839 | 88388 |
Хабаровский край | 7 | 79 | 8,9 | 144 903 | 1014324 |
Амурская область | 31 | 290 | 10,7 | 10 689 | 331368 |
Камчатская область | 6 | 56 | 10,7 | 7 444 | 44664 |
Магаданская область | 1 | 24 | 4,2 | 9 000 | 9000 |
Сахалинская область | 6 | 71 | 8,5 | 4 877 | 29260 |
Еврейская АО | 9 | 51 | 17,6 | 1 453 | 13079 |
Чукотский АО | 0 | 22 | 0,0 | 0 |
* По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.
Приложение 21
Финансирование из бюджетов Российской Федерации краткосрочных кредитов в 2008 году, тыс. руб.
Наименование субъекта Российской Федерации | Итого выплачено субъектом РФ из ФБ | Итого выплачено субъектом РФ из РБ | Фактичес-кое софинан-сирование,% | Доля субъекта в федераль-ном финансиро-вании, % | Доля субъекта в региональ-ном финансиро-вании, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего по Российской Федерации | 7 589 520,56 | 1 984 894,13 | 26,2 | 100,0 | 100,0 |
Центральный федеральный округ | 2 204 464,76 | 406 512,85 | 18,4 | 29,0 | 20,5 |
Белгородская область | 594 230,96 | 8 905,94 | 1,5 | 7,8 | 0,4 |
Брянская область | 61 852,15 | 8 954,16 | 14,5 | 0,8 | 0,5 |
Владимирская область | 67 900,00 | 25 204,68 | 37,1 | 0,9 | 1,3 |
Воронежская область | 371 005,76 | 69 180,00 | 18,6 | 4,9 | 3,5 |
Ивановская область | 30 973,94 | 6 075,93 | 19,6 | 0,4 | 0,3 |
Калужская область | 18 139,18 | 6 816,52 | 37,6 | 0,2 | 0,3 |
Костромская область | 34 390,00 | 16 179,03 | 47,0 | 0,5 | 0,8 |
Курская область | 142 694,88 | 19 115,40 | 13,4 | 1,9 | 1,0 |
Липецкая область | 197 282,85 | 62 400,00 | 31,6 | 2,6 | 3,1 |
Москва | 10 483,04 | 5 241,52 | 50,0 | 0,1 | 0,3 |
Московская область | 105 090,09 | 44 366,16 | 42,2 | 1,4 | 2,2 |
Орловская область | 130 329,68 | 5 623,00 | 4,3 | 1,7 | 0,3 |
Рязанская область | 134 940,00 | 47 207,96 | 35,0 | 1,8 | 2,4 |
Смоленская область | 30 008,70 | 12 447,05 | 41,5 | 0,4 | 0,6 |
Тамбовская область | 103 735,78 | 30 945,60 | 29,8 | 1,4 | 1,6 |
Тверская область | 39 835,50 | 19 404,15 | 48,7 | 0,5 | 1,0 |
Тульская область | 81 628,91 | 14 700,00 | 18,0 | 1,1 | 0,7 |
Ярославская область | 49 943,34 | 3 745,75 | 7,5 | 0,7 | 0,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 486 692,14 | 159 322,71 | 32,7 | 6,4 | 8,0 |
Республика Карелия | 27 326,02 | 13 504,58 | 49,4 | 0,4 | 0,7 |
Республика Коми | 4 082,19 | 1 925,00 | 47,2 | 0,1 | 0,1 |
Архангельская область | 33 680,16 | 16 386,64 | 48,7 | 0,4 | 0,8 |
Вологодская область | 142 927,00 | 21 439,05 | 15,0 | 1,9 | 1,1 |
Калининградская область | 35 234,00 | 3 920,68 | 11,1 | 0,5 | 0,2 |
Ленинградская область | 136 591,00 | 49 326,77 | 36,1 | 1,8 | 2,5 |
г. Санкт-Петербург | 52 367,00 | 32 245,57 | 61,6 | 0,7 | 1,6 |
Мурманская область | 8 355,66 | 4 087,42 | 48,9 | 0,1 | 0,2 |
Новгородская область | 24 066,59 | 6 087,00 | 25,3 | 0,3 | 0,3 |
Псковская область | 22 062,52 | 10 400,00 | 47,1 | 0,3 | 0,5 |
Приложение 22