ООО "СпецТранс-Сервис" на 01.01.2009 г.
Нематериальные активы
Показатель | Наличие наначалоотчётногогода | Поступило | Выбыло | Наличие наконец отчётного периода | |
Наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 249 | 249 | ||
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 90 | 90 | ||
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 139 | 139 | ||
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | ||||
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 20 | 20 | ||
у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | ||||
Организационные расходы | 020 | ||||
Деловая репутация организации | 030 | ||||
040 | |||||
Прочие | 050 |
Показатель | На началоотчётногогода | На конец отчётного периода | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация нематериальных активов - всего в том числе: | 060 | 218 | 220 |
061 | 218 | 220 | |
062 | |||
063 | |||
064 |
Основные средства
Показатель | Наличие наначалоотчётногогода | Поступило | Выбыло | Наличие наконец отчётного периода | ||
Наименование | Код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Здания | 070 | 39115 | 39115 | |||
Сооружения и передаточные машины | 080 | 1552 | 1552 | |||
Машины и оборудование | 090 | 69836 | 5278 | 785 | 74329 | |
Транспортные средства | 100 | 6794 | 684 | 205 | 7273 | |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 110 | 3559 | 271 | 272 | 3558 | |
Рабочий скот | 120 | |||||
Продуктивный скот | 130 | |||||
Многолетние насаждения | 140 | |||||
Другие виды основных средств | 150 | |||||
Земельные участки и объекты природопользования | 160 | 3737 | 3737 | |||
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 170 | |||||
Итого | 180 | 120856 | 9970 | 1262 | 129564 |
Показатель | На началоотчётногогода | На конец отчётного периода | ||
Наименование | Код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Амортизация основных средств активов - всегов том числе: | 190 | 59044 | 66659 | |
зданий и сооружений | 191 | 13449 | 13815 | |
машин, оборудования, транспортных средств | 192 | 40337 | 47303 | |
других | 193 | 5258 | 5541 | |
Передано в аренду объектов основных средств - всегов том числе: | 200 | 16 | 16 | |
здания | 201 | |||
сооружения | 202 | |||
203 | 16 | 16 | ||
204 | ||||
205 | ||||
Переведено объектов основных средств на консервацию | 210 | |||
Получено объектов основных средств в аренду- всегов том числе: | 220 | 17912 | ||
по лизингу | 221 | 17912 | ||
222 | ||||
223 | ||||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиесяв процессе государственной регистрации | 230 | |||
Справочно | Код | На началоотчётногогода | На началопредыдущегогода | |
Результат от переоценки объектов основных средств: | 240 | |||
первоначальной (восстановительной) стоимости | 241 | |||
амортизации | 242 | |||
Код | На началоотчётногогода | На началопредыдущегогода | ||
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной пиквидации | 250 |
Финансовые вложения
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
Наименование | Код | на началоотчётногогода | на конец отчётного периода | на началоотчётногогода | на конец отчётного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего | 380 | 224 | 224 | ||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 381 | ||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 390 | ||||
Ценные бумаги других организаций -всего | 400 | ||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 401 | ||||
Предоставленные займы | 410 | ||||
Депозитные вклады | 420 | ||||
Прочие | 430 | ||||
Итого | 440 | 224 | 224 | ||
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 450 | ||||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 451 | ||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 460 | ||||
Ценные бумаги других организаций -всего | 470 | ||||
Прочие | 480 | ||||
Итого | 490 | ||||
Справочно.По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 500 | ||||
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 510 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель | Остаток наначалоотчётногогода | Остаток наконец отчётного периода | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего в том числе: | 520 | 17816 | 24247 |
расчеты с покупателями и заказчиками | 521 | 9537 | 13246 |
авансы выданные | 522 | 6483 | 10499 |
прочая | 523 | 1796 | 502 |
долгосрочная – всего в том числе: | 530 | ||
расчеты с покупателями и заказчиками | 531 | ||
авансы выданные | 532 | ||
прочая | 533 | ||
Итого | 540 | 17816 | 24247 |
Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего в том числе: | 550 | 42922 | 65115 |
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 551 | 15507 | 23624 |
авансы полученные | 552 | 2615 | 16805 |
расчеты по налогам и сборам | 553 | 13002 | 11640 |
кредиты | 554 | 19163 | 10849 |
займы | 555 | ||
прочая | 556 | 10572 | 12208 |
долгосрочная – всего в том числе: | 560 | ||
кредиты | 561 | ||
займы | 562 | ||
563 | |||
564 | |||
565 | |||
Итого | 570 | 62085 | 75964 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель | Заотчётный год | Запредыдущийгод | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 580 | 102287 | 82717 |
Затраты на оплату труда | 590 | 153680 | 128592 |
Отчисления на социальные нужды | 600 | 39068 | 33722 |
Амортизация | 610 | 8730 | 8033 |
Прочие затраты | 620 | 28736 | 22280 |
Итого по элементам затрат | 630 | 332501 | 275344 |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 640 | 1335 | -468 |
расходов будущих периодов | 650 | 675 | 4 |
резервов предстоящих расходов | 660 | 395 | 418 |