Отчет о прибылях и убытках
| Коды | |||||
| | |||||
| 0710002 | |||||
| 2007 | 12 | 31 | |||
| 044583119 | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности __________________________________________________________по ОКДП | 7727559570/772201001 | ||||
| 51.43.1 52.72.2 | |||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________ | 47 | 16 | |||
| | |||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 82835 | 73 611 |
| в том числе от продажи: промышленной продукции | 011 | ||
| товаров | 012 | ||
| работ и услуг | 013 | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 77038 | 64 010 |
| в том числе проданных: промышленной продукции | 021 | ||
| товаров | 022 | ||
| работ и услуг | 023 | ||
| Валовая прибыль | 029 | 5797 | 9601 |
| Коммерческие расходы | 030 | ||
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 5797 | 9601 |
| II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 223 | 54 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 6 | 3 |
| III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | 20 | |
| Внереализационные расходы | 130 | 30 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)) | 140 | 5984 | 9 668 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 1436 | 2 320 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 4548 | 7 348 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 4548 | 7348 |
Приложение 5
Форма 0710002 с. 2
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 201 | ||
| по обычным | 202 | ||
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 203 | ||
| по обычным | 204 |
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы пеней и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
| Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | х | х | ||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | ||||
| 270 | |||||
Руководитель __________ __________________Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____"_________________ ________г.