Смекни!
smekni.com

Организация деревообрабатывающего цеха (стр. 6 из 10)

Источники средств (на начало реализации проекта) Руб.

№ пп Наименование источников Средства на начало реализации проекта
1 2 3
Собственные средства
1 Взнос в УК в денежной форме 400 000
2 Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 0
3 Неиспользованная амортизация основных средств 0
4 Амортизация нематериальных активов 0
5 Результат продажи основных средств 0
6 Собственные средства, всего 400 000
Заемные и привлеченные средства
7 Кредиты банков 0
8 Заемные средства других организаций 0
9 Долевое участие в строительстве 0
10 Прочие 0
11 Заемные и привлеченные средства, всего 0
12 Предполагаемая государственная поддержка проекта 10 650 000
13 Итого 11 050 000

Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели Единица измерения 1 год 2 год 3 год
Всего По кварталам Всего По кварталам Всего
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный К.м.
Объем производства:
В нат. Выражении 14976 500 4992 4992 4992 16224 4992 3744 3744 3744 14976
В стоимостном выражении 14 646 980 594 746 5 096 061 3 709 934 5 108 988 16 338 483 4 904 591 3 820 038 3 780 429 3 834 414 14 807 277
Объем реализации в нат. Выражении, всего 14976 0 4992 4992 4992 16224 4992 3744 3744 3744 14976
В том числе: На внутреннем рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
На внешнем рынке 14976 0 4992 4992 4992 16224 4992 3744 3744 3744 14976
Цена реализации за единицу :
В том числе: На внутреннем рынке - - - - - - - - - - -
На внешнем рынке (в иностранной валюте) 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
На внешнем рынке (в иностранной валюте) 1797120$ 0$ 599040$ 599040$ 599040$ 1946880$ 599040$ 449280$ 449280$ 449280$ 1797120$
Общая выручка от реализации (рубли): 50319360 0 16773120 16773120 16773120 54512640 16773120 12 579 840 12 579 840 12 579 840 50319360
НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акцизы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пошлины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Пиломатериал 5 категории К. м.
Объем производства:
В нат. Выражении 3744 150 1248 1248 1248 4992 1248 1248 1248 1248 4992
В стоимостном выражении 6 503 306 266 034 2 074 815 2 050 098 2 078 047 8 257 348 2 053 720 2 074 146 2 050 543 2 078 938 8 009 608
Объем реализации в нат. Выражении, всего 3744 0 1248 1248 1248 4992 1248 1248 1248 1248 4992
В том числе: На внутреннем рынке 3744 0 1248 1248 1248 4992 1248 1248 1248 1248 4992
На внешнем рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цена реализации за единицу :
В том числе: На внутреннем рынке 1120 0 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
На внешнем рынке (в иностранной валюте) - - - - - - - - - - -
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке 4193280 0 1 397 760 1 397 760 1 397 760 5591040 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 5591040
На внешнем рынке (в иностранной валюте) - - - - - - - - - - -
Общая выручка от реализации (рубли): 4193280 0 1 397 760 1 397 760 1 397 760 5591040 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 5591040
НДС 838656 0 279 552 279 552 279 552 1118208 279 552 279 552 279 552 279 552 1118208
Акцизы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пошлины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Погонаж К. М.
Объем производства:
В нат. Выражении 0 0 0 0 0 3744 400 1248 1248 1248 4992
В стоимостном выражении 0 0 0 0 0 7 568 588 1 771 688 2 023 118 1 999 741 1 773 662 7 791 657
Объем реализации в нат. Выражении, всего 0 0 0 0 0 3744 0 1248 1248 1248 4992
В том числе: На внутреннем рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
На внешнем рынке 0 0 0 0 0 3744 0 1248 1248 1248 4992
Цена реализации за единицу :
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте) - - - - - 250$ 250$ 250$ 250$ 250$ 250$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
На внешнем рынке (в иностранной валюте) 0 0 0 0 0 936000 0 312 000 312 000 312 000 1248000
Общая выручка от реализации (рубли): 0 0 0 0 0 26208000 0 8 736 000 8 736 000 8 736 000 34944000
НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акцизы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пошлины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли) 54512640 0 18170880 18170880 18170880 86311680 18170880 22713600 22713600 22713600 90854400
НДС 838656 0 279552 279552 279552 1118208 279552 279552 279552 279552 1118208
Акцизы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пошлины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 5