Хозяйственно-полезные признаки дочерей
быка-производителя Приз 453,
их матерей и сверстниц
Родственные группы | Кличка и № коровы | Продуктивность за 305 сут. 1-й лактации | Живая масса, кг | |
Надой, кг | МДЖ,% | |||
ДочьМатьСверстница | Уфа 1661Белочка 272Золушка 1616 | 3792 3729 3910 | 4,30 4,02 4,01 | 400 - 439 |
ДочьМатьСверстница | Уапямка 1680Живая 791Усмешка 1527 | 4499 3951 3112 | 4,05 3,75 4,33 | 416 - 411 |
ДочьМатьСверстница | Украина 1687Жара 720Мадам 811 | 4503 4586 4183 | 4,57 4,50 4,14 | 418 - 430 |
ДочьМатьСверстница | Замазка 1707Берёзка 812Маркиза 259/814 | 4394 4181 5081 | 4,18 3,48 4,75 | 411 - 426 |
ДочьМатьСверстница | Мирная 1602Фугаска 968Муза 1558 | 4411 3397 4503 | 4,66 4,40 4,70 | 418 - 388 |
ДочьМатьСверстница | Астрология 1538Аппликация 319Арита 1704 | 3961 2477 3826 | 4,79 4,14 4,15 | 433 - 413 |
ДочьМатьСверстница | Сноха 1516Сова 3Салатница 1552 | 3607 3385 4148 | 4,63 4,34 4,22 | 404 - 431 |
ДочьМатьСверстница | Крачка 1546799Копия | 4201 - 3112 | 4,25 - 5,20 | 413 - 450 |
ДочьМатьСверстница | Летучка 1668Лыжня 484Лебёдушка 1694 | 3481 - 4106 | 4,58 - 4,36 | 433 - 409 |
ДочьМатьСверстница | Жирафа 1593Жилетка 90Женева 1570 | 3406 - 4272 | 4,39 4,25 4,32 | 408 - 422 |
ДочьМатьСверстница | Оса 1487Ока 686Осинка 9327 | 4324 4011 4686 | 4,04 3,61 3,85 | 425 - 368 |
ДочьМатьСверстница | Олимпиада 1497Веленсия 389Олимпия 1505 | 5196 4323 3576 | 3,80 4,16 5,16 | 378 - 423 |
ДочьМатьСверстница | Ответная 1547Обивка 881Отвага 1552 | 3823 - 4571 | 4,21 - 4,08 | 399 - 463 |
ДочьМатьСверстница | Рагулька 1674Рада 224Разведка 1723 | 4177 3759 3371 | 4,25 4,21 3,95 | 388 - 422 |
Таблица 9
Средние показатели хозяйственно-полезных признаков дочерей
оцениваемых быков, их матерей и сверстниц по 1-й лактации
Средние показатели | n | σ | Cv, % | |
Тюльпан 256 | ||||
Дочери:Надой молока за 305 суток, кг | 14 | 4372±119 | ±428,52 | 9,8 |
МДЖ, % | 14 | 4,55±0,07 | ±0,28 | 6,2 |
Живая масса, кг | 14 | 418±4,5 | ±16,2 | 3,8 |
Матери:Надой молока за 305 суток, кг | 13 | 3899±292,1 | ±1022,3 | 26,2 |
МДЖ, % | 13 | 4,03±0,07 | ±0,26 | 6,45 |
Сверстницы:Надой молока за 305 суток, кг | 14 | 3645±151,7 | ±546,2 | 14,98 |
МДЖ, % | 14 | 4,57±0,07 | ±0,28 | 6,12 |
Живая масса, кг | 14 | 423±5,9 | ±21,4 | 5,05 |
Приз 453 | ||||
Дочери:Надой молока за 305 суток, кг | 14 | 4127±134,7 | ±485,2 | 11,7 |
МДЖ, % | 14 | 4,33±0,07 | ±0,28 | 6,5 |
Живая масса, кг | 14 | 410±4,36 | ±15,7 | 3,83 |
Матери:Надой молока за 305 суток, кг | 11 | 3825±182,5 | ±584,1 | 15,27 |
МДЖ, % | 11 | 4,08±0,1 | ±0,33 | 8,08 |
Сверстницы:Надой молока за 305 суток, кг | 14 | 4068±172,4 | ±620,7 | 15,26 |
МДЖ, % | 14 | 4,37±0,1 | ±0,43 | 9,84 |
Живая масса, кг | 14 | 421±6,6 | ±23,7 | 5,63 |
Тюльпан 256
Матери
Надой: МДЖ:
= 50689/13=3899 кг =52,45/13=4,03 %σ=
= 1022 σ= = 0,26 =292,1 =0,07Cv=
=26,2 % Cv= =6,45 %Сверстницы
Надой: МДЖ: Живая масса: