РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УРОВНЮ БЕЗРАБОТИЦЫ в 2008 г.
(в процентах)
- до 5,0 | - 11,1 – 19,0 |
- 5,1 – 8,0 | - 19,1 и более |
- 8,1 – 11,0 |
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Всего | в том числе имеют образование | |||||||
высшее профессиональное | неполное высшее професси-ональное | среднее профессиональное | начальное профессиональное | среднее (полное) общее | основное общее | не имеют основного общего | ||
Тысяч человек | ||||||||
Безработные - всего | ||||||||
2000 | 7059 | 780 | 297 | 1601 | 953 | 2315 | 968 | 146 |
2003 | 5683 | 638 | 152 | 1177 | 919 | 1916 | 803 | 79 |
2004 | 5775 | 632 | 154 | 1183 | 1059 | 1909 | 777 | 61 |
2005 | 5208 | 524 | 154 | 978 | 951 | 1687 | 856 | 59 |
2006 | 4999 | 537 | 104 | 864 | 878 | 1849 | 675 | 92 |
2007 | 4246 | 487 | 106 | 800 | 790 | 1483 | 534 | 46 |
2008 | 5289 | 651 | 176 | 1018 | 1090 | 1702 | 579 | 72 |
Мужчины | ||||||||
2000 | 3745 | 340 | 147 | 730 | 545 | 1250 | 623 | 110 |
2003 | 3007 | 325 | 65 | 460 | 550 | 1073 | 486 | 49 |
2004 | 2902 | 290 | 71 | 443 | 647 | 939 | 471 | 41 |
2005 | 2801 | 247 | 83 | 377 | 584 | 928 | 548 | 34 |
2006 | 2631 | 229 | 50 | 341 | 525 | 1047 | 389 | 50 |
2007 | 2271 | 211 | 35 | 357 | 495 | 803 | 334 | 36 |
2008 | 2901 | 276 | 86 | 452 | 694 | 971 | 376 | 46 |
Женщины | ||||||||
2000 | 3314 | 440 | 150 | 871 | 408 | 1064 | 345 | 36 |
2003 | 2676 | 313 | 87 | 717 | 370 | 843 | 317 | 30 |
2004 | 2873 | 342 | 83 | 740 | 412 | 970 | 306 | 20 |
2005 | 2407 | 277 | 71 | 601 | 367 | 759 | 308 | 25 |
2006 | 2368 | 308 | 54 | 523 | 353 | 801 | 287 | 42 |
2007 | 1975 | 277 | 71 | 443 | 295 | 680 | 200 | 9 |
2008 | 2388 | 375 | 91 | 567 | 396 | 731 | 203 | 26 |
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ1) в 2008 г.
Тыс. человек | В процентах к итогу | Уровень безработицы, процентов | |||||||
всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | |
Безработные - всего | 5289 | 2901 | 2388 | 100 | 100 | 100 | 7,0 | 7,5 | 6,4 |
Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций | 125 | 87 | 38 | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 2,1 |
Специалисты высшего уровня квалификации | 306 | 118 | 188 | 5,8 | 4,1 | 7,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 419 | 156 | 264 | 7,9 | 5,4 | 11,0 | 3,8 | 4,4 | 3,5 |
Работники, занятые подготовкой информации, оформ- лением документации, учетом и обслуживанием | 99 | 8 | 91 | 1,9 | 0,3 | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 4,5 |
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммуналь-ного хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 626 | 162 | 463 | 11,8 | 5,6 | 19,4 | 6,1 | 5,7 | 6,3 |
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 139 | 85 | 54 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 5,4 | 6,8 | 4,1 |
Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 753 | 540 | 213 | 14,2 | 18,6 | 8,9 | 6,7 | 6,2 | 8,5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 511 | 460 | 50 | 9,7 | 15,9 | 2,1 | 5,5 | 5,6 | 4,6 |
Неквалифицированные рабочие | 884 | 509 | 375 | 16,7 | 17,5 | 15,7 | 10,1 | 11,5 | 8,7 |
Не имеют опыта работы | 1427 | 775 | 652 | 27,0 | 26,7 | 27,3 | - | - | - |
1) Распределение численности безработных по группам занятий приведено по безработным, имеющим опыт работы.
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ПО СПОСОБАМ ПОИСКА РАБОТЫ1)
Всего | из них использовали способы поиска работы | ||||||
обращение в государственную службу занятости | обращение в коммер-ческую службу занятости | подача объявлений в печать, отклик на объявления | обращение к друзьям, родственникам, знакомым | непосредственное обращение к администрации/ работо-дателю | другие способы | ||
Тысяч человек | |||||||
Безработные - всего | |||||||
2000 | 7059 | 1845 | 172 | 1707 | 4142 | 2122 | 1000 |
2003 | 5683 | 1873 | 215 | 1022 | 3331 | 1629 | 744 |
2004 | 5775 | 1997 | 189 | 977 | 3491 | 1818 | 636 |
2005 | 5208 | 1779 | 140 | 922 | 2953 | 1357 | 628 |
2006 | 4999 | 1732 | 162 | 691 | 2883 | 1222 | 537 |
2007 | 4246 | 1399 | 151 | 736 | 2526 | 1137 | 541 |
2008 | 5289 | 1739 | 183 | 785 | 3017 | 1370 | 656 |
Мужчины | |||||||
2000 | 3745 | 823 | 80 | 870 | 2193 | 1197 | 604 |
2003 | 3007 | 813 | 122 | 555 | 1783 | 887 | 429 |
2004 | 2902 | 848 | 88 | 483 | 1828 | 945 | 361 |
2005 | 2801 | 785 | 62 | 549 | 1644 | 788 | 379 |
2006 | 2631 | 743 | 80 | 345 | 1579 | 670 | 323 |
2007 | 2271 | 656 | 72 | 379 | 1388 | 646 | 298 |
2008 | 2901 | 818 | 97 | 409 | 1665 | 788 | 397 |
Женщины | |||||||
2000 | 3314 | 1022 | 92 | 836 | 1949 | 925 | 396 |
2003 | 2676 | 1061 | 93 | 467 | 1548 | 742 | 315 |
2004 | 2873 | 1150 | 101 | 494 | 1663 | 872 | 275 |
2005 | 2407 | 994 | 79 | 373 | 1309 | 569 | 248 |
2006 | 2368 | 990 | 82 | 346 | 1303 | 552 | 214 |
2007 | 1975 | 743 | 79 | 357 | 1137 | 491 | 240 |
2008 | 2388 | 921 | 86 | 376 | 1352 | 582 | 249 |
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ПО НАЛИЧИЮ ОПЫТА РАБОТЫ И ПРИЧИНАМ НЕЗАНЯТОСТИ
Всего | в том числе | ||||
ранее имели работу | из них оставили прежнее место работы в связи с | ранее не имели работы | |||
высвобождением, сокращением штатов, ликвидацией организации | увольнением по собственному желанию | ||||
Тысяч человек | |||||
Безработные - всего | |||||
2000 | 7059 | 5714 | 1879 | 1832 | 1345 |
2003 | 5683 | 4415 | 1164 | 1503 | 1268 |
2004 | 5775 | 4367 | 1232 | 1444 | 1409 |
2005 | 5208 | 3853 | 1159 | 1144 | 1355 |
2006 | 4999 | 3411 | 960 | 1089 | 1588 |
2007 | 4246 | 2991 | 747 | 949 | 1255 |
2008 | 5289 | 3862 | 1079 | 1185 | 1427 |
Мужчины | |||||
2000 | 3745 | 3038 | 841 | 1126 | 707 |
2003 | 3007 | 2375 | 548 | 904 | 632 |
2004 | 2902 | 2208 | 563 | 791 | 694 |
2005 | 2801 | 2099 | 535 | 687 | 702 |
2006 | 2631 | 1864 | 454 | 670 | 767 |
2007 | 2271 | 1644 | 372 | 567 | 627 |
2008 | 2901 | 2126 | 582 | 687 | 775 |
Женщины | |||||
2000 | 3314 | 2676 | 1037 | 706 | 638 |
2003 | 2676 | 2040 | 615 | 599 | 636 |
2004 | 2873 | 2158 | 669 | 653 | 715 |
2005 | 2407 | 1754 | 624 | 457 | 653 |
2006 | 2368 | 1547 | 506 | 419 | 821 |
2007 | 1975 | 1347 | 375 | 382 | 628 |
2008 | 2388 | 1736 | 497 | 499 | 652 |
СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОИСКА РАБОТЫ (незавершенной безработицы)(в процентах)