Смекни!
smekni.com

Организация кафе быстрого обслуживания (стр. 2 из 3)


Производство

Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции. Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблице 3.

Таблица 3. Прямые издержки.

Продукт Цена, руб.
Коктейль 10
Газ. вода 3
Сок 6
Шоколад 3,5
Чай 1,5
Кофе 3
Мороженное 7
Пирожное 6
Десертные блюда 18
Бутерброды 6
Мясные блюда 23
Рыбные блюда 21
Супы 12
Овощи 19
Окорочка гриль 20
Салаты 12
Пиво 19
Водка 130
Шампанское 94

Всего: 414 руб.

Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.


Таблица 4.

Наименование руб. Выплаты В течение...
Налоговые платежи по упрощен. системе ежемес. всего проекта
Аренда земли 50000 ежемес. всего проекта
Транспортные расходы 5000 ежемес. с 2 по 24 мес.
Охрана 4500 ежемес. с 2 по 24 мес.
Прочие расходы 8000 ежемес. с 2 по 24 мес.

План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание. Выплат производятся ежемесячно со 2 по 24 месяц.

Таблица 5.

Должность Кол. (чел) Оклад, руб.
Бармен 2 9500
Повар 3 10000
Уборщица 2 5000
Официант 5 8000
Охранник 2 8000
Бухгалтер 1 11000
Посудомойка 2 6000

Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 01.11.2007

Продолжительность: 2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.

Основная валюта проекта: руб.

Таблица 6. Ставки налогов (по годам),%

Наименование 1-й 2-й
Выплаты в пенсионный фонд 14 14
Выплаты в фонд мед. Страхования:Федеральные отчисленияТерриториальные отчисления 2,70,80,6 2,70,80,6

Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение (ставка 15% - при прибыли меньше 15 млн. руб).

Отчет о прибылях и убытках

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб)

Наименование статьи 11/2007 12/2007 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008
Валовой объем продаж 0 10094702 11482003 11482003 13192000 11482003
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж 0
Сырье и материалы 0 578238 653500 653500 753300 653500
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки 0
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 0 431232 494700 494700 565900 494700
Оперативные издержки
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 67500 67500 67500 67500 67500 67500
Амортизация 0 156671 156671 156671 156671 156671
Проценты по кредитам и займам 56000 55560 55560 55560 55560 55560
Суммарные калькуляционные издержки 56000 71231 71231 71231 71231 71231
Другие доходы 0 30000 30000 30000 30000 30000
Другие затраты (ремонт, з\п, налоги) 250000 101598 101598 101598 101598 101598
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА -373500 160903 224371 224371 295571 224371
Налог на прибыль 0 24135 33656 33656 44336 33656
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -373500 136768 190715 190715 251235 190715
Валовой объем продаж 13192000 13192000 11482003 11482003 13192000 11482003
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж
Сырье и материалы 753300 753300 653500 653500 753300 653500
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 565900 565900 494700 494700 565900 494700
Оперативные издержки
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 67500 67500 67500 67500 67500 67500
Амортизация 156671 156671 156671 156671 156671 156671
Проценты по кредитам и займам 55560 55560 55560 55560 55560 55560
Суммарные калькуляционные издержки 71231 71231 71231 71231 71231 71231
Другие доходы 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Другие затраты (ремонт, з\п, налоги) 101598 101598 101598 101598 101598 101598
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 295571 295571 224371 224371 295571 224371
Налог на прибыль 44336 44336 33656 33656 44336 33656
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 251235 251235 190715 190715 251235 190715
Валовой объем продаж 11482003 13192000 11482003 13192000 13192000 11482003
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж
Сырье и материалы 653500 753300 653500 753300 753300 653500
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 494700 565900 494700 565900 565900 494700
Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Оперативные издержки
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 67500 67500 67500 67500 67500 67500
Амортизация 156671 156671 156671 156671 156671 156671
Проценты по кредитам и займам 55560 55560 55560 55560 55560 55560
Суммарные калькуляционные издержки 71231 71231 71231 71231 71231 71231
Другие доходы 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Другие затраты (ремонт, з\п, налоги) 101598 101598 101598 101598 101598 101598
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 224371 295571 224371 295571 295571 224371
Налог на прибыль 33656 44336 33656 44336 44336 33656
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 190715 251235 190715 251235 251235 190715
Валовой объем продаж 11482003 13192000 11482003 13192000 13192000 11482003
Потери и налоги с продаж 0 0 0 0 0 0
Чистый объем продаж
Сырье и материалы 653500 753300 653500 753300 753300 653500
Комплектующие изделия 0 0 0 0 0 0
Сдельная заработная плата 0 0 0 0 0 0
Другие прямые издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные прямые издержки
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 494700 565900 494700 565900 565900 494700
Налоги с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Оперативные издержки
Торговые издержки 0 0 0 0 0 0
Административные издержки 0 0 0 0 0 0
Суммарные постоянные издержки 67500 67500 67500 67500 67500 67500
Амортизация 156671 156671 156671 156671 156671 156671
Проценты по кредитам и займам 55560 55560 55560 55560 55560 55560
Суммарные калькуляционные издержки 71231 71231 71231 71231 71231 71231
Другие доходы 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Другие затраты (ремонт, з\п, налоги) 101598 101598 101598 101598 101598 101598
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 224371 295571 224371 295571 295571 224371
Налог на прибыль 33656 44336 33656 44336 44336 33656
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 190715 251235 190715 251235 251235 190715

Начисленные налоги

В процессе работы кафе планируются следующие налоговые платежи (за исключением налогов уплачиваемых по упрощенной системе, которые отражены в разделе постоянных затрат).

Таблица 3. Начисленные налоги (тыс. руб)