Смекни!
smekni.com

Анализ и совершенствование товарной политики предприятия на примере ООО Рыбзавод 1 (стр. 12 из 12)

Динамика товарооборота

Товар Продажа динамика товарооборота
второе полугодие 2006г. второе полугодие 2007г. кол-во,% сумма, %
кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб.
Интеррыбпродукт 0 0 802 239652,76 100 100
продукция VICI 15798,00 244076,62 55897,00 1160497,74 253,82 375,46
охлажденное крабовое мясо, крабовые палочки 15292,00 215141,60 50829,00 923233,67 232,39 329,13
пресервы 506,00 28935,02 5068,00 237264,07 901,58 719,99
Авистрон 10412 352434,08 26151 873634,35 151,16 147,89
Балтийский Берег 16372 474062,72 15348 389412,54 -6,25 -17,86
Вяленки 83703 1617420,54 131805 3273364,18 57,47 102,38
Знатный улов 49036 1006879,76 39227 916035,88 -20,00 -9,02
Леор Пластик 182049 5744342,93 183769 6979256,07 0,94 21,50
нарезка 1066 30180,62 -100,00 -100,00
пресервы 37583 991580,89 32574 898914,34 -13,33 -9,35
салаты кулинарные 129511 2455737,61 133789 2899799,25 3,30 18,08
салаты кулинарные 2,5 кг. 13889 2266843,81 17406 3180542,48 25,32 40,31
Меридиан 8280 385376,65 12564 627039,76 51,74 62,71
Русское море 83497 6664289,94 116543 12771977 39,58 91,65
икра 20841 2598337,78 27297 4553124,12 30,98 75,23
нарезка 24475 2568697,97 50372 6751223,49 105,81 162,83
пресервы 38181 1497254,19 38874 1467629,39 1,82 -1,98
Санта Бремор 105442 4350932,12 182374 7863448,42 72,96 80,73
Продолжение приложения 3
икра 91452 3752889,8 161171 6936025,57 76,24 84,82
нарезка 234 21087,34 24 2428,44 -89,74 -88,48
пресервы 13756 576954,98 21179 924994,41 53,96 60,32
Сухогруз 142634 1231016,84 103618 1006149,5 -27,35 -18,27
Удмуртрыба 1283691 45610818,87 1551135 57277665,61 20,83 25,58
нарезка 95407 2718144,79 110663 3705669,15 15,99 36,33
наборы к пиву 16661 176624,79 16535 196167,67 -0,76 11,06
пресервы 461863 8664173,6 602688 10905147,24 30,49 25,86
рыба вяленая 1331 142265,08 253 117626,15 -80,99 -17,32
рыба горячего копчения 2532 479630,26 8960 1340617,32 253,87 179,51
рыба соленая 157966 8995142,52 256504 13600788,41 62,38 51,20
рыба холодного копчения 249038 14351549,49 230424 15218999,64 -7,47 6,04
салаты из морской капусты 193860 6617832,15 228994 9034311,25 18,12 36,51
салаты из рыбы 105033 3465456,19 96114 3158338,78 -8,49 -8,86
Чепецк-рыба 28870 695228,44 93378 1731019,04 223,44 148,99
вяленая рыба прочих производителей 25157 2089514,48 22088 2007918,84 -12,20 -3,91
итого 2034941,00 70466393,99 2534699,00 97117071,69 24,56 37,82

Приложение 4

Ассортиментные группы и ассортиментные позиции предлагаемые ООО «Рыбзавод №1»
Ассортиментные группы Количество ассортиментных позиций Доля ассортиментной группы, %
Интеррыбпродукт 3 1
продукция VICI 12 4
охлажденное крабовое мясо, крабовые палочки 4
пресервы 8
Авистрон 7 2
Балтийский Берег 2 1
Вяленки 10 3
Знатный улов 7 2
Леор Пластик 29 8
пресервы 11
салаты кулинарные 11
салаты кулинарные 2,5 кг. 7
Меридиан 13 4
Русское море 46 13
икра 15
нарезка 12
пресервы 19
Санта Бремор 26 8
икра 16
пресервы 10
Сухогруз 19 6
Удмуртрыба 127 37
нарезка 13
наборы к пиву 8
пресервы 41
рыба горячего копчения 4
рыба соленая 13
рыба холодного копчения 19
салаты из морской капусты 20
салаты из рыбы 9
Чепецк-рыба 22 7
вяленая рыба прочих производителей 12 4
итого 335 100

Приложение 6

Анализ торговых марок по нормативно-техническим документам

Торговая марка Нормативно-технический документ
ГОСТ ТУ
Интеррыбпродукт 3
продукция VICI 12
Авистрон 6 1
Балтийский Берег 2
Вяленки 10
Знатный улов 7
Леор Пластик 4 25
Меридиан 13
Русское море 1 45
Санта Бремор 26
Сухогруз 19
Удмуртрыба 15 112
Чепетск-рыба 22
вяленая рыба прочих производителей 12
Итого 29 306

Приложение 7

Анализ торговых марок по видам упаковки

Торговая марка Вид упаковки
вакуумная упаковка картонная коробка полимерная банка полимерный пакет стеклянная банка металлическая банка
Интеррыбпродукт 1 2
продукция VICI 12
Авистрон 6 1
Балтийский Берег 2
Вяленки 10
Знатный улов 7
Леор Пластик 4 25
Меридиан 13
Русское море 33 7
Санта Бремор 10 8 8
Сухогруз 19
Удмуртрыба 35 11 68 13
Чепетск-рыба 22
вяленая рыба прочих производителей 12
Итого 107 24 125 51 14 8