Наименование показателя | Ед. измер. | Тариф | Факт |
Всего (эл/эн + тепл/эн + прочая продукция) | |||
1. Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) | тыс.руб | 2821955 | 2677562 |
2. Производственная, полная себестоимость (сумма 1:5) | тыс.руб | 2420893 | 2318026 |
1) в т.ч. Материальные затраты | тыс.руб | 1874565 | 1809691 |
в т.ч. покупная энергия | тыс.руб | 1100859 | 1062781 |
топливо на технические нужды | тыс.руб | 329279 | 311483 |
2) Затраты на оплату труда | тыс.руб | 206318 | 202492 |
3) Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 73938 | 72317 |
4) Амортизация ОПФ | тыс.руб | 168041 | 166064 |
5) Прочие затраты | тыс.руб | 98031 | 67462 |
в том числе: | |||
Отчисления в специальный страховой фонд | тыс.руб | 9082 | 6526 |
НИОКР | тыс.руб | 0 | 0 |
3. Справочно: ремонты из полной себестоимости | тыс.руб | 87837 | 81876 |
4. Прибыль от товарного выпуска | тыс.руб | 401062 | 359536 |
5.Рентабельность товарного выпуска | % | 16.6 | 15.5 |
Электроэнергия | |||
1.Отпуск с шин | млн.кВтч | 1130.518 | 1177.249 |
2.Полезный отпуск | млн.кВтч | 3834 | 3755.636 |
3.Расход топлива | тут | 305714 | 298892 |
4.Стоимость топлива | руб/тут | 508.858 | 502.001 |
5.Средневзвешенный тариф на отпуск эл/эн.: | руб/тыс.кВтч | 607.88 | 591.11 |
a) собственным потребителям | руб/тыс.кВтч | 607.88 | 591.11 |
б) Прочие затраты | руб/тыс.кВтч | - | - |
6.Тариф на покупную эл/эн.: а) от блок – станций | руб/тыс.кВтч | - | - |
б) на рынке перетоков | руб/тыс.кВтч | 321 | 337 |
7.Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) с ФОРЭМ | тыс.руб | 2330598 | 2219976 |
8.Себестоимость (сумма 1:5) | тыс.руб | 2061296 | 1978954 |
9.Себестоимость 1 000 кВтч | руб/тыс.кВтч | 537.64 | 526.93 |
1) в т.ч. Материальные затраты | тыс.руб | 1640770 | 1586187 |
в т.ч. покупная энергия | тыс.руб | 1100859 | 1062781 |
топливо на технологические нужды | тыс.руб | 155565 | 150044 |
в т.ч. справочно: уголь | тыс.руб | 0 | 0 |
мазут | тыс.руб | 0 | 0 |
газ | тыс.руб | 155565 | 150044 |
прочие | тыс.руб | 0 | 0 |
2) Затраты на оплату труда | тыс.руб | 169822 | 163625 |
3) Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 60794 | 58470 |
4) Амортизация ОПФ | тыс.руб | 131550 | 129991 |
5) Прочие затраты | тыс.руб | 58360 | 40681 |
в том числе: | |||
Абонентная плата за услуги РАО | тыс.руб | 243482 | 243482 |
10. Справочно: ремонты из полной себестоимости | тыс.руб | 59226 | 58467 |
11. Прибыль от товарного выпуска электроэнергии | тыс.руб | 269302 | 241022 |
12.Рентабельность товарного выпуска электроэнергии | % | 13.1 | 12.2 |
Теплоэнергия | |||
1.Отпуск с коллекторов | тыс.Гкал | 2240 | 2133.824 |
2.Полезный отпуск | тыс.Гкал | 2013.24 | 1908.595 |
3.Расход топлива | тут | 345241 | 320955 |
4.Стоимость топлива | руб/тут | 504.439 | 502.996 |
5.Средневзвешенный тариф на отпуск тепл/эн.: | руб/тыс.Гкал | 244063 | 239750 |
6.Товарная продукция в действ. ц. (без НДС, СН, акциза) с ХВП | тыс.руб | 491357 | 457586 |
7.Себестоимость (сумма 1:5) | тыс.руб | 359597 | 339072 |
8.Себестоимость 1 000 кВтч | руб/тыс.Гкал | 178616 | 177655 |
1) в т.ч. Материальные затраты | тыс.руб | 233795 | 223504 |
в т.ч. покупная теплоэнергия | тыс.руб | 0 | 0 |
топливо на технологические нужды | тыс.руб | 174153 | 161439 |
в т.ч. справочно: уголь | тыс.руб | 0 | 0 |
мазут | тыс.руб | 0 | 0 |
газ | тыс.руб | 174153 | 161439 |
прочие | тыс.руб | 0 | 0 |
2) Затраты на оплату труда | тыс.руб | 36496 | 38867 |
3) Отчисления на социальные нужды | тыс.руб | 13144 | 13847 |
4) Амортизация ОПФ | тыс.руб | 36491 | 36073 |
5) Прочие затраты | тыс.руб | 39671 | 26781 |
9. Справочно: ремонты из полной себестоимости | тыс.руб | 28611 | 23409 |
10. Прибыль от товарного выпуска электроэнергии | тыс.руб | 131760 | 118514 |
11.Рентабельность товарного выпуска электроэнергии | % | 36.6 | 35 |
Финансовые результаты (без НДС, СН, акциза) | |||
Всего (эл/эн + тепл/эн + прочая продукция) | |||
1.Дебиторская задолженность всего: | |||
1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 2976758 |
2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 2982041 |
3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | 5283 |
2.Кредиторская задолженность всего: | |||
1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 759415 |
2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 559065 |
3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | -200350 |
3.Справочно: задолженность по абон. плате за услуги РАО | тыс.руб | - | 0 |
4.Выручка от реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
5.Себестоимость реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
6.Балансовая прибыль (стр.140 формы2) | тыс.руб | 0 | 0 |
7.Рентабельность реализованной продукции | % | 0 | 0 |
Электроэнергия | |||
8.Дебиторская задолженность в дейст.ценах: | |||
1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 233673 |
2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 230842 |
3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | -2831 |
9.Выручка от реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
10.Себестоимость реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
Теплоэнергия | |||
11.Дебиторская задолженность в дейст.ценах: | |||
1) на начало отчетного периода | тыс.руб | - | 92462 |
2) на конец отчетного периода | тыс.руб | - | 95349 |
3) +, - за отчетный период | тыс.руб | - | 2887 |
12.Выручка от реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
13.Себестоимость реализации продукции: | тыс.руб | 0 | 0 |
Выполнение плана капитального строительства
за I-квартал 2002 года ОАО " Краснодарспецэлектромонтаж " за счет всех источников финансирования
тыс.руб.
Наименование | Капвложения | |
План на 2002 год | Выполнение за I кв. 2002 года | |
Капитальные вложения | 594 970 | 53 989 |
в том числе производственное строительство | 587 591 | 53 989 |
Непроизводственное строительство | 7 379 | - |
Ввод в действие объектов капитального строительства за
I квартал 2002 года
Наименование | Ед. измер. | Мощность | |
План на 2002 год | Выполнение за I кв. | ||
Ввод мощностей | |||
Котлы энергетические | т/ч | - | - |
Водогрейные котлы | Гкал/ч | 40 | - |
Тепловые сети | км | 6.691 | - |
Газопроводы | км | - | - |
ВЛ 35 кВ и выше | км | 72.44 | 2.74 |
ПС 35 кВ и выше | т.кВА | 16 | - |
ВЛ 0.4 – 10Кв | км | 201.11 | 13.78 |
Жилищное строительство | кв.м | - | - |
Выполнение программы ремонтов электрических сетей
в I кв. 2002 года