| Форма N 2-м Код за ДКУД |
| 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3597,0 | 287,5 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (599,5) | (47,9) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 2997,5 | 239,6 |
| Інші операційні доходи | 040 | 1,9 | 0,5 |
| Інші звичайні доходи | 050 | - | - |
| Надзвичайні доходи | 060 | - | - |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) | 070 | 2999,4 | 240,1 |
| Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції | 080 | - | - |
| Матеріальні затрати | 090 | (2618,1) | (170,3) |
| Витрати на оплату праці | 100 | (122,9) | (25,8) |
| Відрахування на соціальні заходи | 110 | (45,5) | (9,6) |
| Амортизація | 120 | (5,9) | (1,4) |
| Інші операційні витрати | 130 | (59,3) | (8,2) |
| у тому числі | 131 | ( -) | ( - ) |
| 140 | ( -) | ( - ) | |
| Інші звичайні витрати | 150 | ( -) | ( - ) |
| Надзвичайні витрати | 160 | ( -) | ( - ) |
| Податок на прибуток | 170 | (40,6) | (4,4) |
| Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170) | 180 | (2892,3) | (219,7) |
| Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) | 190 | 107,1 | 20,4 |
Керівник
Головний бухгалтер