Зміст
1. Резюме
2. Характеристика продукції (послуг) і аналіз ситуації в сфері наступної діяльності
3. Оцінка ринку збуту й конкуренції
4. Стратегія маркетингу
5. План продажу продукції (товарів, послуг)
6. Організаційний план
7. Юридичний план
8. Оцінка ризику й страхування
9. Фінансовий план
Висновки
Використана література
1. Резюме
Найменування проекту:
Організація торговельної мережі кіосків.
Організаційно-правова форма підприємства: приватне підприємство.
Ціль бізнес-плану:
Метою розробки бізнес-плану є визначення раціональності ведення цього бізнесу.
Кошти на розвиток і становлення бізнесу вкладені у сумі 4850 грн. зі своїх заощаджень, що є сумою стартового капіталу.
Провівши розрахунки в бізнес-плані, я визначила рівні таких показників:
- чистий прибуток після сплати податків склав за перший рік 52975 грн;
- рентабельність склала за перший рік 13,04%;
- строк окупності склав 1,1 місяці.
2. Класифікація продукції (послуг) і аналіз ситуації в сфері наступної діяльності
Фірма «Кіоск-плюс» буде продавати такі продукти:
1. Шоколад: «Millenium», «Milka», «Корона»;
2. Батончики: Сникерс, Марс,Натс;
3. Печиво: «Контик», «Браво», «Артек»;
4. Рулет: «Roshen» з різними начинками;
5. Чай: «Lipton»
6. кава розчинна: «Nescafe»
7. жувальні гумки: «Orbit», «Dirol»;
8. чіпси: «Lays» 28 г, «Lays» 85г, «Люкс» 28г, «Люкс» 85г, «Золотисті чіпси» ;
9. сухарики: «Флінт»50г, «Флінт» 100г, «3корочки» 50 г, «3 корочки» 100 г;
10.горішки: «Мачо» 50г, «Мачо» 100г;
11.пиво скло 0,5л: «Чернігівське», «Оболонь», «Львівське», «Staropramen»;
12.пиво 1л: «Чернігівське», «Оболонь», «Львівське», «Staropramen»;
13.пиво 2л: «Чернігівське», «Оболонь», «Львівське», «Staropramen»;
14.мінеральна вода, 0,5л «Миргородська», «Моршинська», «Bonaqva»;
15.мінеральна вода, 1,5л «Миргородська», «Моршинська», «Bonaqva»;
16.цигарки: «Winston», «Kent», «LM», «Прилуки»
17.соки 1л «Садочок», «Соки УкраЇни», «Біола», «Sandora»;
18.соки 0,5л «Садочок», «Соки УкраЇни», «Біола», «Sandora»;
19.рибка солона
Продукція розрахована на тривале зберігання, що дуже зручно для нас.
Дана продукція орієнтовані на всі вікові категорії. Дорослі будуть купувати соки, мінеральну воду, пиво, цигарки.
Школярі й студенти будуть купувати шоколадки, жувальні гумки, чіпси, сухарики, горішки, напої, солону рибку. Також студенти будуть купувати пиво. Для найбільшої кількості залучених клієнтів, буде проведений аналіз цінової політики конкурентів, і трохи знижені ціни, а також проведене розширення асортиментів пропонованих товарів.
3. Оцінка ринку збуту й конкуренції
Для мого бізнесу дуже важливо вийти на платоспроможного постійного споживача, для того щоб покупки відбувалися регулярно й підтримували мій бізнес на стабільному рівні. Розміщення мого кіоску дуже зручно, тому що на зупинці транспорту люди можуть купувати оптові партії товару по шляху, приміром, на дачу. Це заощадить їхній час і гроші на поїздку в супермаркет. У перший тиждень відкриття я планую цікавитися в потенційних споживачів, які товари вони б хотіли бачити в моєму торговельному кіоску, таким чином, здобуваючи постійних клієнтів на певні види продукції. Сильною стороною моїх конкурентів є те, що вони більше часу на даному ринку послуг і до них місцеві покупці вже звикли. Слабкою стороною можна назвати те, що вони не прагнуть до чогось нового, до нових видів продукції, поліпшенні її асортиментів і т.д. У них закуповується продукція більшими партіями й маленьким асортиментами, а в мене планується невеликими партіями (щоб не псувалося) і розширеним асортиментами, що підвищить бажання потенційних споживачів купувати продукцію в моєму кіоску. Та ж продукція, що продають мої найближчі конкуренти, у мене буде продаватися за ціною трохи нижче конкурентної, що забезпечить мені гідний попит.
4. Стратегія маркетингу
Торговельна діяльність у сфері кіосків має багато конкурентів, тому самою бажаною стратегією маркетингу в цьому випадку можна назвати «захист флангів». Ця стратегія є ефективним доповненням до стратегії позиційної оборони. Вона полягає в попередженні атак конкурентів на найбільш уразливі ділянки лінії фронту (флангу), де лідер споруджує додаткові «сторожові зміцнення».
Я проведу аналіз асортиментів кіосків, і, зробивши відповідні висновки, почну продавати товари, яких немає в асортименті конкурентів. Це підвищить рівень уваги до торговельного кіоску.
Таким чином, я розділю на сегменти ринки різних споживачів, а потім зрозумію потреби окремих груп. Вибравши цільові сегменти, я створю відмітну перевагу. Всі сегменти є або стають конкурентними, і я повинна сформулювати підстави для переваги споживачами саме його пропозиції. Провівши весь аналіз заходів, я проведу розширення обсягів продажів і збільшу асортименти, а також визначу сезонні коливання попиту й розроблю методи стимулювання продажів поза сезоном шляхом розміщення реклами в газетах, на листівках, бигбордах і щитах.
5. План продажу продукції (товарів, послуг)
Для успішної торговельної діяльності я повинна планувати свої закупівлі. Подібний план представлений у таблиці 3, що наведена нижче.
У ній я визначила, які товари будуть закуповуватися, у яких кількостях, за якими цінами, і рівень витрат, які я буду нести при закупівлі товарів у кіоск. Також я розробила стратегію щодо прогнозування обсягів реалізації продукції. Подібний прогноз представлений у таблиці 4.
Кіоск орендований мною в м. Вишгороді
Товар я планую здобувати у фірм, що давно працюють на ринку Киева, таких як: «3 корочки», «Сандора», «Насолода», «Біола», та інші.
6. Організаційний план
Моє підприємство буде просувати свої послуги на ринку міста Киева. Ринок міста Киева є досить привабливим сегментом ринку, оскільки Київ у порівнянні з іншими містами містить багато молодого населення, які і є основними покупцями торговельних кіосків, що доводить, що необхідність у кіосках актуальна. Тому орендувати торговельний кіоск я планую на зупинці м. Вокзальна.
Для відкриття кіоску планую вкласти свої заощадження у сумі 4850грн.
Відомості про автора проекту:
Долгоп’ятова Ю.Ю.
Дата народження 13 липня 1989 року.
Освіта: не закінчена вища.
7. Юридичний план
Для початку торговельної діяльності я повинна зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа (СПДФО) а також одержати дозвіл на торговельну діяльність, устати на облік по спрощеній системі оподатковування.
Адреса проживання: м. Вишгород, вул. Мазепи, буд. 3, кв. 62
Для реєстрації як СПДФО мені необхідно пройти кілька етапів:
1. Зареєструватися як індивідуальний підприємець у податкових органах за місцем проживання
2. Одержати спеціальний дозвіл в муніципалітеті
3. Дозвіл з управління архітектури й містобудування, що згодом необхідно буде погодити з управлінням торгівлі.
4. Після установки кіоску необхідно погодити документи із санепідемстанцією та пожежними.
Відповідно до Положення про виготовлення, зберігання, і реалізації торговельних патентів, затвердженого Постановою КМУ від 13 червня в 1998 р. № 1077, підставою для придбання торговельного патенту є заявка, складена у відповідній формі.
8. Оцінка ризику й страхування
Виходячи зі специфікації мого виду діяльності, можна виділити наступні види ризиків і заходу щодо їхнього страхування:
1. Комерційний ризик, що може збільшитися, якщо я неправильно розрахую попит на продукцію
Як заходи щоб уникнути даного виду ризику пропоную:
- планування організації маркетингових досліджень;
- підходити до вибору постачальників з найбільшим рівнем оптимальності й економічної вигідності;
- чітке визначення необхідних умов по складанню договорів щодо поставки товарів.
2. Дії конкурентів.
Як заходи щоб уникнути даного виду ризику пропоную:
- прогнозування можливих дій конкурентів;
- вивчення якості цінової політики конкурентів.
9. Фінансовий план
Цей розділ Бізнес-плану дозволить мені, як підприємцеві, проаналізувати зразкові доходи й витрати, витрати на сплату податків і виявити чистий прибуток після сплати податків, і рівень рентабельності.
Таблиця 1. Сума засобів, необхідних для відкриття бізнесу й функціонування
№ п/п | Показник | Сума, грн. |
Стартовий капітал | ||
1 | реєстрація | 100 |
Поточні витрати на початковій ситуації | ||
4 | орендна плата | 2500 |
55.15.2 | закупівля обладнання:електрочайникхолодильник | 2001700 |
6 | комунальні послуги | 50 |
7 | податкові платежі | 300 |
Разом поточні витрати | 4850 | |
Сума стартового капіталу | 4850 |
Нижче зазначені:
Таблиця 2 Прогноз реалізації продукції,
Таблиція 3 План закупівлі продукції.
Найменування товару | ціна за од. у грн. | Перший рік | |||||||||||
усього | 1 місяць | 2 місяць | 3 місяць | 4 місяць | |||||||||
К-сть | сума | К-сть | сума | К-сть | сума | К-сть | сума | К-сть | сума | К-сть | сума | ||
Шоколад:«Millenium»«Milka»«Корона» | 7,006,506,50 | 190 | 1253 | 101010 | 706565 | 151515 | 105100100 | 181818 | 123114 114 | 202020 | 140130130 | 1125 | 7593 |
батончики (Snickers, Mars, Nuts) | 3,20 | 675 | 2185 | 150 | 485 | 165 | 533 | 175 | 566 | 185 | 600 | 2025 | 6430 |
Печиво:«Контик»«Браво»«Артек» | 1,502,302,50 | 165 | 347 | 101010 | 152325 | 181818 | 192832 | 151515 | 233538 | 181818 | 264044 | 495 | 1039 |
Рулет:«Roshen»(з різними наповнювачами | 12,50 | 85 | 1063 | 18 | 216 | 20 | 250 | 23 | 281 | 25 | 313 | 255 | 3183 |
Гарячий чай(«Lipton») | 2,00 | 1200 | 2400 | 30 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 3600 | 7200 |
кава розчинна | 2,50 | 1200 | 3000 | 300 | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | 3600 | 9000 |
Жувальні гумки(Orbit, Dirol) | 3,00 | 1200 | 3600 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 3600 | 10800 |
Чіпси:«Lays» 28 г«Lays» 85 г«Люкс» 28 г«Люкс» 85 г«Золотисті чіпси» | 2,105,201,904,503,50 | 850 | 2924 | 4525452535 | 9513086113123 | 5030503040 | 10515695135140 | 5535553545 | 116182105157157 | 6040604050 | 126208114180175 | 2550 | 8722 |
Сухарики«Флінт» 50 г«Флінт» 100 г«3 корочки» 50 г«3корочки»100 г | 1,502,701,402,50 | 520 | 1053 | 25252525 | 38673563 | 30303030 | 45814275 | 35353535 | 53954887 | 40404040 | 6010856100 | 1560 | 3159 |
Горішки:«Мачо» 50 г«Мачо» 100 г | 3,506,00 | 750 | 3563 | 7575 | 263450 | 8383 | 306525 | 100100 | 350600 | 113113 | 393675 | 2250 | 10683 |
пиво скло, 0,5 л:«Чернігівське»«Оболонь»«Львівське»«Staropramen» | 4,34,004,505,00 | 2600 | 11570 | 125125125125 | 538500 563625 | 150150150150 | 6451600655750 | 175175175175 | 753700788875 | 200200200200 | 8608009001000 | 7500 | 33325 |
пиво 1 л:«Чернігівське»«Оболонь»«Львівське»«Staropramen» | 6,56,36,77,00 | 2400 | 15900 | 1501507575 | 975945503525 | 175175100100 | 11381103670700 | 200200125125 | 13001260833875 | 225225150150 | 1463141810051050 | 7200 | 47700 |
пиво 2 л:«Чернігівське»«Оболонь»«Львівське»«Staropramen» | 12,3012,0012,5013,00 | 1500 | 18625 | 75757575 | 923900938975 | 83838383 | 1076105010931133 | 100100100100 | 1230120012501300 | 113113113113 | 1383135014061463 | 4500 | 56025 |
Мінеральна вода, 0,5л:«Миргородська»«Моршинська»«Bonaqva» | 3,002,503,50 | 1050 | 3150 | 505050 | 150125175 | 757575 | 225183263 | 100100100 | 300250350 | 125125125 | 375313438 | 3000 | 9000 |
Мінеральна вода, 1,5л:«Миргородська»«Моршинська»«Bonaqva» | 6,506,007,00 | 1350 | 8775 | 757575 | 483450525 | 100100100 | 650600700 | 125125125 | 863750875 | 150150150 | 97590001050 | 4050 | 8100 |
Цигарки: «Winston»«Kent»«Прилуки»«LM» | 6,507,005,006,50 | 5200 | 32500 | 250250250250 | 1625175012501625 | 300300300300 | 1950210015001540 | 350350350350 | 2275245017502275 | 400400400400 | 2600280020002600 | 15600 | 82500 |
соки 0,5л:«Садочок»«Sandora»«Соки України»«Биола | 3,504,503,004,00 | 700 | 2675 | 25252525 | 8811375100 | 38383838 | 131168113150 | 50505050 | 175225150200 | 63636363 | 218281183250 | 2100 | 7350 |
соки 1л:«Садочок»«Sandora»«Соки України»«Биола» | 6,007,505,007,00 | 700 | 4550 | 25252525 | 150183125175 | 38383838 | 225281188263 | 50505050 | 300375250350 | 63636363 | 375468313433 | 2100 | 13650 |
Рибка солона | 6,00 | 910 | 5460 | 200 | 1200 | 220 | 1320 | 240 | 1440 | 250 | 1500 | 2730 | 16380 |
Разом | 23243 | 140318 | 8255 | 30917 | 10815 | 33433 | 12450 | 36282 | 14065 | 39086 | 69278 | 462620 |
Шоколад:«Millenium»«Milka»«Корона» | 5,004,505,25 | 158 | 1071 | 202020 | 10090105 | 151515 | 756879 | 181818 | 887992 | 202020 | 10090105 | 474 | 3213 |
батончики (Snickers, Mars, Nuts) | 2,00 | 825 | 1650 | 300 | 600 | 165 | 330 | 175 | 350 | 185 | 370 | 2475 | 8100 |
Печиво:«Контик»«Браво»«Артек» | 0,851,101,40 | 165 | 218 | 202020 | 172228 | 181818 | 111418 | 151515 | 131721 | 181818 | 151925 | 495 | 654 |
Рулет:«Roshen»(з різними наповнювачами | 8,50 | 103 | 872 | 35 | 298 | 20 | 170 | 23 | 192 | 25 | 213 | 309 | 2616 |
Гарячий чай(«Lipton») | 0,50 | 1500 | 750 | 600 | 300 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 4500 | 2250 |
кава розчинна | 0,75 | 1500 | 1125 | 600 | 450 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 4500 | 3375 |
Жувальні гумки(Orbit, Dirol) | 1,75 | 1500 | 2625 | 600 | 1050 | 600 | 1050 | 600 | 1050 | 600 | 1050 | 4500 | 7875 |
Чіпси:«Lays» 28 г«Lays» 85 г«Люкс» 28 г«Люкс» 85 г«Золотисті чіпси» | 1,204,001,003,102,20 | 1025 | 2309 | 9050905070 | 10820090155154 | 100601006080 | 60120509388 | 5535553545 | 661405510999 | 6040604050 | 7716060124110 | 3075 | 6926 |
Сухарики«Флінт» 50 г«Флінт» 100 г«3 корочки» 50 г«3корочки»100 г | 0,851,300,701,20 | 620 | 628 | 50505050 | 42653560 | 30303030 | 26392136 | 35353535 | 30462542 | 40404040 | 34522848 | 1860 | 1883 |
Горішки:«Мачо» 50 г«Мачо» 100 г | 2,204,00 | 900 | 2790 | 150150 | 330600 | 8888 | 197350 | 100100 | 220400 | 113113 | 247450 | 2700 | 8370 |
пиво скло, 0,5 л:«Чернігівське»«Оболонь»«Львівське»«Staropramen» | 3,002,803,303,6 | 3200 | 9843 | 250250250250 | 750700825900 | 150150150150 | 450420455540 | 175175175175 | 525490573580 | 200200200200 | 600560660670 | 9600 | 29528 |
пиво 1 л:«Чернігівське»«Оболонь»«Львівське»«Staropramen» | 5,004,805,205,00 | 2850 | 14235 | 300300150150 | 15001440780750 | 175175100100 | 875840520500 | 200200125125 | 1000960650630 | 230230150150 | 11301080780750 | 8550 | 42705 |
пиво 2 л:«Чернігівське»«Оболонь»«Львівське»«Staropramen» | 9,509,0010,0010,50 | 1800 | 17550 | 150150150150 | 1425135015001575 | 88888888 | 831788875918 | 100100100100 | 95090010001050 | 113113113113 | 1888101311301181 | 5400 | 52650 |
Мінеральна вода, 0,5л:«Миргородська»«Моршинська»«Bonaqva» | 1,801,502,50 | 1200 | 2320 | 100100100 | 180150250 | 757575 | 135113188 | 100100100 | 180150250 | 125125125 | 225188313 | 3600 | 6840 |
Мінеральна вода, 1,5л:«Миргородська»«Моршинська»«Bonaqva» | 4,704,005,00 | 1575 | 7193 | 150150150 | 705600750 | 100100100 | 470400500 | 125125125 | 583500625 | 150150150 | 705600750 | 4725 | 21735 |
Цигарки:«Winston»«Kent»«Прилуки»«LM» | 5,006,303,805,00 | 6200 | 31155 | 500500500500 | 2500315019002500 | 300300300300 | 1500189011401500 | 350350350350 | 1750220513301750 | 400400400400 | 2000257015202000 | 18600 | 93465 |
соки 0,5л:«Садочок»«Sandora»«Соки України»«Биола | 2,302,802,002,50 | 800 | 1920 | 50505050 | 115140100125 | 38383838 | 861057594 | 50505050 | 115140100125 | 63636363 | 144175125156 | 2400 | 5760 |
соки 1л:«Садочок»«Sandora»«Соки України»«Биола» | 4,505,504,005,00 | 800 | 3800 | 50505050 | 225275200250 | 38383838 | 168206150183 | 50505050 | 225275200250 | 63636363 | 281344250313 | 2400 | 11400 |
Рибка солона | 4,00 | 1110 | 4440 | 400 | 1600 | 440 | 1760 | 480 | 1920 | 500 | 2000 | 3330 | 13320 |
Разом | 23243 | 106982 | 4128 | 39109 | 5407 | 21955 | 6225 | 22465 | 7033 | 23458 | 69278 | 310665 |
Таблиця 4. Кошторис витрат на реалізацію продукції (товарів, послуг)