Границы интервалов | Количество | Среднегодовая стоимость ОПФ | Выпуск продукции | ||
Всего | В среднем | Всего | В среднем | ||
15¸23 | 3 | 54 | 18 | 69 | 23 |
23¸31 | 8 | 224 | 28 | 234,8 | 29,35 |
31¸39 | 10 | 334 | 33,4 | 341,2 | 34,12 |
39¸47 | 7 | 294 | 42 | 294 | 42 |
47¸55 | 2 | 104 | 52 | 96 | 48 |
Всего: | 30 | 1010 | - | 1035 | - |
В среднем на одну организацию | - | 33,7 | - | 34,5 |
б) корреляционной таблицы:
x | y | x-X | y-Y | (x-X) 2 | (y-Y) 2 | (x-X) (y-Y) | |
1 | 31,6 | 31 | -2,06666667 | -3,5 | 4,27111111 | 12,25 | 7,2333333 |
2 | 25 | 27,5 | -8,66666667 | -7 | 75,1111111 | 49 | 60,666667 |
3 | 15 | 25 | -18,6666667 | -9,5 | 348,444444 | 90,25 | 177,33333 |
4 | 32,5 | 34 | -1,16666667 | -0,5 | 1,36111111 | 0,25 | 0,5833333 |
5 | 42 | 41 | 8,333333333 | 6,5 | 69,4444444 | 42,25 | 54,166667 |
6 | 38 | 36 | 4,333333333 | 1,5 | 18,7777778 | 2,25 | 6,5 |
7 | 29 | 28,6 | -4,66666667 | -5,9 | 21,7777778 | 34,81 | 27,533333 |
8 | 19 | 24 | -14,6666667 | -10,5 | 215,111111 | 110,25 | 154 |
9 | 40 | 40 | 6,333333333 | 5,5 | 40,1111111 | 30,25 | 34,833333 |
10 | 49 | 46 | 15,33333333 | 11,5 | 235,111111 | 132,25 | 176,33333 |
11 | 31,4 | 35 | -2,26666667 | 0,5 | 5,13777778 | 0,25 | -1,133333 |
12 | 28 | 29 | -5,66666667 | -5,5 | 32,1111111 | 30,25 | 31,166667 |
13 | 20 | 20 | -13,6666667 | -14,5 | 186,777778 | 210,25 | 198,16667 |
14 | 31,5 | 33,6 | -2,16666667 | -0,9 | 4,69444444 | 0,81 | 1,95 |
15 | 26 | 28,9 | -7,66666667 | -5,6 | 58,7777778 | 31,36 | 42,933333 |
16 | 35 | 37 | 1,333333333 | 2,5 | 1,77777778 | 6,25 | 3,3333333 |
17 | 30 | 30 | -3,66666667 | -4,5 | 13,4444444 | 20,25 | 16,5 |
18 | 37 | 37 | 3,333333333 | 2,5 | 11,1111111 | 6,25 | 8,3333333 |
19 | 31 | 33,8 | -2,66666667 | -0,7 | 7,11111111 | 0,49 | 1,8666667 |
20 | 24 | 24 | -9,66666667 | -10,5 | 93,4444444 | 110,25 | 101,5 |
21 | 31 | 33 | -2,66666667 | -1,5 | 7,11111111 | 2,25 | 4 |
22 | 32 | 32,6 | -1,66666667 | -1,9 | 2,77777778 | 3,61 | 3,1666667 |
23 | 43 | 42 | 9,333333333 | 7,5 | 87,1111111 | 56,25 | 70 |
24 | 32 | 30 | -1,66666667 | -4,5 | 2,77777778 | 20,25 | 7,5 |
25 | 41 | 39 | 7,333333333 | 4,5 | 53,7777778 | 20,25 | 33 |
26 | 45 | 48 | 11,33333333 | 13,5 | 128,444444 | 182,25 | 153 |
27 | 33 | 35 | -0,66666667 | 0,5 | 0,44444444 | 0,25 | -0,333333 |
28 | 40 | 41 | 6,333333333 | 6,5 | 40,1111111 | 42,25 | 41,166667 |
29 | 55 | 50 | 21,33333333 | 15,5 | 455,111111 | 240,25 | 330,66667 |
30 | 43 | 43 | 9,333333333 | 8,5 | 87,1111111 | 72,25 | 79,333333 |
Сумма | 1010 | 1035 | 0 | 0 | 2308,68667 | 1560,08 | 1825,3 |
33,66667 | 34,5 | 76,9562222 | 52,0026667 | 60,843333 | |||
Сумма/30 |
Средняя из групповых дисперсий: 76,96