Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на торговом предприятии имеет место не высокий уровень обслуживания покупателей, что влечет за собой и снижение розничного товарооборота, и снижение производительности труда и в конце концов приведет предприятие к неустойчивому экономическому и финансовому положению на потребительском рынке в дальнейшем.
При анализе производительности труда определяют влияние на производительность труда ряда факторов (табл. 2.12):
· Влияние выработки продавцов;
· Влияние доли численности продавцов в численности работников торгово-оперативного персонала;
· Влияние доли численности торгово-оперативного персонала в общей численности работников
по формуле :
ОРТ = ОРТ х Ч′ х Ч″ , (26)
Ч″′ Ч′ Ч″ Ч′″
где Ч′ - численность продавцов, чел;
Ч″ - численность работников ТОП, чел;
Ч′″ - общая численность работников , чел.
Влияние на общую производительность труда трех факторов определяем методом цепной подстановки.
ПТ1 = ОРТпр.г. х Ч′пр.г. х Ч″пр.г
Ч′пр.г. Ч″пр.г. Ч″′пр.г.
ПТ1 = (2.249,3 : 8) х (8 : 9) х (9 : 15) =148,5 ( тыс.руб./чел)
ПТ2 = ОРТотч.г. х Ч′пр.г. х Ч″пр.г.
Ч′отч.г. Ч″пр.г. Ч″′пр.г.
ПТ2 = (1616,4 : 7) х (8 : 9) х (9 : 15) =134,1 ( ты.руб./чел)
Δ = ПТ2 - ПТ1
Δ = 134,1 – 148,5= - 14,4(тыс.руб.)
Уменьшение выработки продавцов не оказало положительного влияния на общую производительность труда. Под влиянием этого фактора общая производительность труда уменьшилась 14,4 тыс.руб. на одного работника.
ПТ3 = ОРТотч.г. х Ч′отч..г. х Ч″пр.г.
Ч′отч.г. Ч″отч.г. Ч″′пр.г.
ПТ3 = (1616,4 : 7) х (7 : 7) х (9 : 15) = 138,5 ( тыс.руб./чел)
Δ = ПТ3 – ПТ2
Δ = 138,5 – 134,1 = +4,4 (тыс.руб.)
| Таблица2.12 | |||||||||||||||||
|   Анализ динамики производительности труда ООО"Сибирский торговый дом"  |  |||||||||||||||||
|   Состав работников предприятия  |    Прошлый год  |    Фактически за отчетный год  |    Отклонение (+,-) от прошлого года  |    Темп изменения,%  |  |||||||||||||
|   численность, чел.  |    производит. труда, тыс.руб./чел.  |    численность, чел  |    Производительность труда  |    в действующих ценах  |    в сопоставимых ценах  |  ||||||||||||
|   в действующих ценах  |    в сопоставимых ценах  |  ||||||||||||||||
|   А  |    1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |  |||||||||
| Всего торговых работников |   15  |    149,9  |    13  |    124,3  |    108,1  |    -25,9  |    82,9  |    72,1  |  |||||||||
| Из них ТОП |   9  |    249,9  |    7  |    230,9  |    200,8  |    19,0  |    92,4  |    80,4  |  |||||||||
| Удельный вес ТОП в общей численности работников,% |   60,0  |    -  |    53,8  |    -  |    -  |    -6,2  |    -  |    -  |  |||||||||
| В т.ч. Численность продавцов |   8  |    281,2  |    7  |    230,9  |    200,8  |    -50,3  |    82,1  |    71,4  |  |||||||||
| Удельный вес продавцов в численности работников ТОП,% |   89,9  |    -  |    100,0  |    -  |    -  |    +11,1  |    -  |    -  |  |||||||||
| Товарооборот, к которому исчислена производительность труда, тыс.руб. |   2249,7  |    -  |    -  |    1616,4  |    1405,6  |    -633,3  |    71,8  |    62,5  |  |||||||||
Таблица 2.13.
Выработка прибыли работниками торгового предприятия
«Сибирский торговый дом»
 Показатели |    Ед.измерение  |    Прошлый год  |    Отчетный год  |    Темп изменения,%  |  ||
|   в действующих ценах  |    в сопоставимых ценах  |    в действующих ценах  |    в сопоставимых ценах  |  |||
| 1. Товарооборот |   тыс.руб.  |    2249,3  |    1616,4  |    1405,6  |    71,9  |    62,5  |  
| 2. Численность работников, всего |   чел.  |    15  |    13  |    -  |    -  |    -  |  
| В том числе торгово-оперативный персонал |   чел.  |    9  |    7  |    -  |    -  |    -  |  
| 3. Прибыль от продаж товаров (работ,услуг)(Пр) |   тыс.руб.  |    174,0  |    79,9  |    69,5  |    45,9  |    39,9  |  
| 4. Прибыль до налогообложения (П) |   тыс.руб.  |    159,4  |    64,6  |    56,2  |    40,5  |    35,3  |  
| 5. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия (ЧП) |   тыс.руб.  |    121,1  |    49,1  |    42,7  |    40,5  |    35,3  |  
| 6. Выработка на одного работника |   тыс.руб./чел.  |    149,9  |    124,3  |    108,1  |    82,9  |    72,1  |  
| 7. Выработка на одного торгово-оперативного работника |   тыс.руб/чел.  |    250,0  |    230,9  |    200,8  |    92,4  |    81,0  |  
| 8. Прибыль, заработанная одним работником |   тыс.руб/чел.  |  |||||
| -Пр/Чтоп |   19,3  |    11,4  |    х  |    59,1  |    х  |  |
| -Пр/Чср |   11,6  |    6,1  |    х  |    52,6  |    х  |  |
| -ЧП/Чср |   8,1  |    3,8  |    х  |    46,9  |    х  |  |
Из рассмотренной выше таблицы, видим что в отчетном году произошло снижение прибыли,
за счет снижение товарооборота. Очень значительно изменился темп изменения по чистой
прибыли, в денежном эквеваленте снизился на 4,3 тыс. руб.
2.4 Анализ фонда заработной платы
| Таблица 2.14 | |||||||||||||||||||
|   Анализ состава и структуры фонда заработной платы ООО "Сибирский торговый дом"  |  |||||||||||||||||||
|   Состав фонда заработной платы  |    Прошлый год  |    Фактически за отчетный год  |    Отклонение от прошлого года, (+;-)  |    Темп изменения,%  |  |||||||||||||||
|   сумма, тыс.руб.  |    уд.вес, %  |    сумма в дейст.ценах, тыс.руб.  |    уд.вес, %  |    индекс заработной платы  |    сумма в сопостав.ценах, тыс.руб.  |    в действ. ценах  |    в сопостав. ценах  |  ||||||||||||
|   А  |    1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |  ||||||||||
| Фонд заработной платы, всего |   271,1  |    100,0  |    272,1  |    100,0  |    1,15  |    236,6  |    +1,0  |    100,4  |    87,3  |  ||||||||||
| В том числе: Оплата за отработанное время |   271,1  |    100,0  |    272,1  |    100,0  |    1,15  |    236,6  |    +1,0  |    100,4  |    87,3  |  ||||||||||
| Из нее: | |||||||||||||||||||
| заработная плата по тарифам и окладам |   162,7  |    60,0  |    163,3  |    60,0  |    142,0  |    +0,6  |    100,4  |    87,3  |  |||||||||||
| выплаты стимулирующего характера |   -  |    -  |    -  |    -  |    -  |  ||||||||||||||
| выплаты компенсационного характера |   108,4  |    40,0  |    108,8  |    40,0  |    94,6  |    +0,4  |    100,4  |    87,3  |  |||||||||||
| прочие выплаты |   -  |    -  |    -  |    -  |    -  |  ||||||||||||||
| Единовременные поощрительные и другие выплаты |   -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |  |||||||||||
| Оплата питания, жилья и топлива |   -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |  |||||||||||
Поскольку изменение численности предприятия имело место, но влияние этого фактора на производительность труда не оказало никакого положительного влияния.