Наименование изделия | За полную обработку | За 8 операций | Всего | ||||||||||
Количество деталей, шт | расценка, руб | Итого начислено, руб | отчисления от ФОТ | Итого затрат, руб | Количество деталей, шт | расценка, руб | Итого начислено, руб | отчисления от ФОТ | Итого затрат, руб | Итого начислено, руб | отчисления от ФОТ | Итого затрат, руб | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
А | 2400 | 2,9 | 6960 | 2478 | 9438 | 100 | 1,9 | 190 | 68 | 258 | 7150 | 2545 | 9695 |
Б | 1000 | 3,9 | 3900 | 1388 | 5288 | 300 | 2,1 | 630 | 224 | 854 | 4530 | 1613 | 6143 |
Итого: | 3400 | 10860 | 3866 | 14726 | 400 | 820 | 292 | 1112 | 11680 | 4158 | 15838 |
Данные для расчета взяты из журнала хозяйственных операций, пункт 7.1, 7.2.
2400 х 2,9 = 6960
6960 х 35,6 % = 2478
№ п/п | Наименование подразделения | Основная зарплата | Дополни тельная зарплата | Итого начислено | Отчисле-ния от ФОТ | Итого затрат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
1. | Рабочим основного производства, в т.ч. | 57140 | 310 | 57450 | 20452 | 77902 |
а) заготовительный цех | 45460 | 310 | 45770 | 16294 | 62064 | |
- изделие А | 25340 | 140 | 25480 | 9071 | 34551 | |
- изделие Б | 20120 | 170 | 20290 | 7223 | 27513 | |
б) механический цех | 11680 | 11680 | 4158 | 15838 | ||
- изделие А | 7150 | 7150 | 2545 | 9695 | ||
- изделие Б | 4530 | 4530 | 1613 | 6143 | ||
2. | Транспортный цех(сч. 23) | 2730 | 2730 | 972 | 3702 | |
3. | Зарплата работников, обслуживающих | |||||
оборудование(сч. 25.1) | 1100 | 1100 | 392 | 1492 | ||
4. | Промышленно-производственный | |||||
персонал (сч. 25.2) | 3900 | 3900 | 1388 | 5288 | ||
5. | Управленческий персонал (сч. 26) | 4440 | 4440 | 1581 | 6021 | |
6. | Грузчики (сч. 16) | 980 | 980 | 349 | 1329 | |
Итого | 70290 | 310 | 70600 | 25134 | 95734 |
Данные взяты из таблицы № 6, таблицы № 7 и журнала хозяйственных операций (4, 14, 21, 9)
№№ п.п. | Дебет счета 25.2 | Кредит счетов | Износ основных средств | Расч.с персоналом по опл.труда | Расч.по соц. Страх-ю и обеспеч-ю | Вспомогат. Произв-во | Разные суммы отраженные в др.ж/ордерах | Транспорт-ный цех | Итого затрат |
1 | Содержание Аппарата управления | 3900 | 1388 | 5288 | |||||
2 | Амортизация зданий, сооружений | 1500 | 1500 | ||||||
3 | Содержание зданий, сооружений, инвентаря | 1120 | 1120 | ||||||
4 | Прочие расходы | 890 | 6302 | 7192 | |||||
Итого: | 1500 | 3900 | 1388 | 2010 | 6302 | 15100 |
Журнал хозяйственных операций (14, 18, 16, 19-24).
№№ п.п. | Дебет счета 26 | Кредит счетов | Износ основных средств | Расч.с персоналом по опл.труда | Расч.по соц. Страх-ю и обеспеч-ю | Расч. с поставщ. и подрядчиками | Касса | Итого затрат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Содержание Аппарата управления | 840 | 840 | |||||
2 | Амортизация зданий, сооружений | 840 | 840 | |||||
3 | Содержание зданий, сооружений, инвентаря | 4440 | 1581 | 6021 | ||||
4 | Прочие расходы | 140 | 140 | |||||
Итого: | 840 | 4440 | 1581 | 840 | 140 | 7841 |
Журнал хозяйственных операций (11, 16, 14, 17).
№№ п.п. | Дебет счета 25.1 | Кредит счетов | Материалы | Расч.с персоналом по опл.труда | Расч.по соц. Страх-ю и обеспеч-ю | Итого затрат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Эксплуатация оборудования | 635 | 1100 | 392 | 2127 | |
Итого: | 635 | 1100 | 392 | 2127 |
Журнал хозяйственных операций (8, 9).
№п/п | Наименование изделия | Основная зарплата производственных рабочих, руб. | Коэффициент распределения | РСЭО, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | А | 32490 | 0,03722 | 1209 |
2 | Б | 24650 | 918 | |
Итого | 57140 | 2127 |
Найдем коэффициент распределения РСЭО 2127 : 57140 = 0,03722