Смекни!
smekni.com

Критерии оценки качества сестринской помощи (стр. 8 из 13)

Для достоверной экспертной оценки выбирается экспертная группа, в состав которой входят компетентные люди:

1. заместитель главного врача по лечебной работе;

2. главная медсестра;

3. помощник эпидемиолога

4. заведующая отделением, в котором проводится ранжирование;

5. старшая медсестра отделения, в котором проводится ранжирование;

За меру согласованности мнений экспертов в этом случае принимается коэффициент конкордации (W):


12 S

W = --------------------,

n2 (m3 – m)

где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта экспертизы от среднего арифметического рангов; n – число экспертов; m – число объектов экспертизы.

4.2 Результаты проведенного ранжирования

Экспертиза качества сестринской медицинской помощи проводилась среди средних медицинских работников МУЗ «ЦРБ Читинского района», т.е. среди акушерок, фельдшеров, лаборантов, медицинских сестер. Экспертам были розданы «Карты экспертной оценки» (приложение 1) на каждого СМП. Для определения лучшего работника применился «Ранговый метод экспертной оценки» (приложение 2).

Ф.И.О. Оценка эксперта (сумма баллов по каждому эксперту) Сумма рангов (Gm) Отклонение от среднего арифмети-ческого (σ) Квадрат отклонения от среднего арифметического (S)
1-й эксперт 2-й эксперт 3-й эксперт 4-й эксперт 5-й эксперт
Сестры - организаторы
1 Барановская Наталья Алексеевна 4,5 4,2 4,5 4,5 4,3 22 -3,62 13,1
2 Курмазова Инесса Валентиновна 5 5 5 5 5 25 -6,62 43,8
3 Калинина Елена Владимировна 3,75 3,8 3,8 3,75 3,9 19 -0,62 0,4
4 Михайлова Наталья Георгиевна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,5 21,75 -3,37 11,4
Фельдшера
5 Амирова Лариса Анатольевна 4,5 4,2 4,5 4,5 4,35 22,05 -3,67 13,5
6 Бутина Марина Алексеевна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
7 Батурина Светлана Евгеньевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
8 Вырупаев Алексей Сергеевич 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
9 Воловацкая Галина Михайловна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
10 Верхотурова Ирина Ивановна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
11 Гаврилова Светлана Ивановна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
12 Гребнева Татьяна Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
13 Горелова Раиса Григорьевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
14 Гладышева Наталья Александровна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
15 Гудкова Валентина Моисеевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
16 Днепровская Ольга Георгиевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
17 Иванова Ольга Викторовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
18 Караванцева Ирина Ивановна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
19 Коробко Татьяна Яковлевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
20 Матебарчук Ирина Анатольевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
21 Маякина Мария Васильевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
22 Наделяева Ольга Владимировна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
23 Пыркова Нина Ивановна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
24 Романова Ольга Ивановна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
25 Рубцова Анастасия Сергеевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
26 Рябченко Максим Петрович 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
27 Середина Надежда Анатольевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
28 Моисеева Людмила Леонидовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
29 Степочкина Людмила Александровна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
30 Трофимова Марина Александровна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
31 Филиппова Лариса Владимировна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
32 Хорушан Татьяна Петровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
33 Харипова Любовь Петровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
34 Чикова Нина Тимофеевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
35 Чандишвили Светлана Федоровна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
36 Шишмарева Марина Юрьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
37 Шелковникова Елена Юрьевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
38 Шниперова Галина Алексеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
39 Щербакова Валентина Михайловна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
40 Якушевская Галина Ивановна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
41 Яковлева Евгения Вячеславовна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
Акушерки
42 Басова Мария Ивановна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
43 Гребенкина Юлия Сергеевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
44 Гурулева Оксана Борисовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
45 Ефремова Виктория Юрьевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
46 Иванова Людмила Филипповна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
47 Костюк Алена Адеардоновна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
48 Кутузова Ирина Валерьевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
49 Лескова Елена Валерьевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
50 Малкова Елена Павловна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
51 Панькова Виктория Викторовна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
52 Прудникова Татьяна Иосифовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
53 Прищепа Нина Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
54 Ринчинова Аюна Баировна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
55 Солодухина Зоя Александровна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
56 Слепая Галина Михайловна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
57 Сыченко Анна Михайловна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
58 Чурпинова Ирина Николаевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
59 Шаклина Людмила Викторовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
Медицинские сестры
60 Адиянова Елена Алексеевна 4,5 4,2 4,5 4,5 4,35 20,05 -3,67 13,5
61 Андреева Нелли Максимовна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
62 Алферова Анастасия Павловна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
63 Безъязыкова Татьяна Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
64 Богомолова Надежда Александровна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
65 Бугаева Нина Сергеевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
66 Брицкая Анна Сергеевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
67 Баркалова Тамара Валерьевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
68 Бакшеева Надежда Константиновна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
69 Бадюл Марина Викторовна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
70 Бутина Галина Александровна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
71 Винокурова Евгения Геннадьевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
72 Вараксина Оксана Сергеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
73 Верхотурова Олеся Степановна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
74 Вдовина Екатерина Васильевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
75 Грицко Алена Геннадьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
76 Гаврилова Наталья Викторовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
77 Гаврушено Оксана Игоревна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
78 Гуринович Ольга Владимировна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
79 Газизова Светлана Наильевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
80 Дашиева Виктория Дамбинимаевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
81 Денисова Екатерина Викторовна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
82 Дегтяр Нина Ивановна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
83 Деревцова Ольга Анатольевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
84 Дармаева Норжимо Дашинимаева 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
85 Днепровская Светлана Валерьевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
86 Дьячкова Валентина Иннокентьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
87 Дробышева Евгения Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
88 Задорожина Елена Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
89 Жукова Елена Владимировна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
90 Жаринова Лариса Ивановна 4,5 4,2 4,5 4,5 4,35 22,05 -3,67 13,5
91 Зубаль Татьяна Николаевна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
92 Идрисова Галина Викторовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
93 Китаева Юлия Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
94 Короткова Вера Анатольевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
95 Касаткина Ирина Сергеевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
96 Кудашкина Екатерина Павловна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
97 Колбехина Светлана Павловна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
98 Кудрявцева Наталья Сергеевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
99 Коротина Вера Гурьевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
100 Казанова Татьяна Николаевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
101 Колбехина Любовь Владиславовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
102 Кузнецова Ксения Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
103 Калмыкова Елена Петровна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
104 Кульгаева Надежда Викторовна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
105 Копылова Татьяна Владимировна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
106 Коновалова Татьяна Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
107 Коваленко Татьяна Алексеевна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
108 Кондратьева Юлия Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
109 Кадыкова Ирина Викторовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
110 Коновалова Елена Константинов 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
111 Лукьянова Ольга Анатольевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
112 Лескова Людмила Михайловна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
113 Ларионова Елена Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
114 Лобкарева Надежда Ивановна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
115 Ландо Елена Анатольевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
116 Лактионова Ольга Леонидовна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
117 Меринова Оксана Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
118 Медведева Татьяна Игоревна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
119 Макарова Анастасия Павловна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
120 Мирик Светлана митриевна 4,5 4,2 4,5 4,5 4,35 22,05 -3,67 13,5
121 Миляева Ирина Юрьевна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
122 Минина Клавдия Михайловна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
123 Мункуева Светлана Борисовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
124 Нефедьева Елена Ивановна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
125 Наумова Татьяна Николаевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
126 Нуриахметова Наталья Васильевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
127 Норвина Оксана Павловна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
128 Невидина Татьяна Александровна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
129 Налабардина Тамара Аркадьевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
130 Олысыч Тамара Разметдиновна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
131 Пичуева Оксана Викторовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
132 Ратникова Наталья Анатольевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
133 Подойницына Людмила Алексеевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
134 Петрова Надежда Сергеевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
135 Павленко Елена Васильевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
136 Пантюхова Татьяна Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
137 Панькина Людмила Александровна 4,25 4,5 4,25 4,25 4,55 21,8 -3,42 11,7
138 Радченко Ольга Сергеевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
139 Сараева Вера Юрьевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
140 Саенко Елена Сергеевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
141 Сальникова Олеся Владимировна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
142 Серикова Евгения Александровна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
143 Сенотрусова Марина Юрьевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
144 Снежевская Светлана Владимировна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
145 Суханова Лариса Михайловна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
146 Соловьева Любовь Алексеевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
147 Стельмах Людмила Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
148 Ситникова Ирина Алексеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
149 Ситникова Татьяна Ивановна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
150 Симакова Елена Сергеевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
151 Сахарова Тамара Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
152 Соловьева Валентина Константинов 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
153 Смотрова Ирина Васильевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
154 Тищенко Ольга Александровна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
155 Титова Полина Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
156 Тарханова Ольга Фанисовна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
157 Трухина Ирина Геннадьевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
158 Томилова Любовь Васильевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
159 Федотова Валентина Корнеевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
160 Хоменкова Оксана Евгеньевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
161 Черноморец Наталья Борисовна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
162 Чупрова Анна Васильевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
163 Цыренжапова Баира Очиржаповна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
164 Цырендоржиеа Дарижап Гальчиевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
165 Щербакова Галина Борисовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
166 Шитова Наталья Викторовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
167 Шнейдер Марина Иннокентьевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
168 Шемякина Елена Валентиновна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
169 Язловская Лариса Михайловна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
Сестринское дело в педиатрии
170 Аникина Ирина Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
171 Алтунина Татьяна Ильинична 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
172 Апушникова Наталья Валентиновна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
173 Бакшеева Татьяна Абдикаххаровна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
174 Батоболотова Бутит Ширапцынгуевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
175 Власова Вера Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
176 Дербенева Татьяна Михайловна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
177 Иконникова Татьяна Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
178 Ивенкова Лариса Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
179 Запекина Марина Николаевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
180 Кожевникова Юлия Сергеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
181 Кузнецова Ирина Дмитриевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
182 Коваленко Светлана Михайловна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
183 Лаврентьева Анна Валерьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
184 Морозова Ольга Васильевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
185 Мартынова Татьяна Олеговна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
186 Мартынова Татьяна Ивановна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
187 Панкова Светлана Геннадьевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
188 Перфильева Светлана Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
189 Парецкая Оксана Александровна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
190 Рудакова Антонина Сергеевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
191 Рылова Ольга Вячеславовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
192 Семенова Елена Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
193 Самсонова Ольга Николаевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
194 Цуканова Надежда Арефьевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
195 Шемякина Надежда Алексеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
Прочие медицинские сестры
196 Материкина Ирина Олеговна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
197 Серебрякова Раиса Васильевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
198 Кудрявцева Инна Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
199 Шухляева Ольга Михайловна 3,65 3,25 3,25 3,4 3,35 16,9 1,48 2,2
200 Гладких Людмила Георгиевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
201 Каюкова Тамара Михайловна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
202 Орленко Галина Георгиевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
203 Куйдина Анна Ивановна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
204 Подойницына Любовь Демьяновна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
205 Кашпор Инна Сергеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
206 Колбина Марина Валентиновна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
207 Конакова Наталья Семеновна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
208 Малкова Ирина Петровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
209 Назарук Вероника Викторовна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
210 Олейникова Наталья Валентиновна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
211 Плахова Маргарита Николаевна 3,65 3,75 3,8 3,75 3,8 18,75 -0,37 0,1
212 Перевалова Татьяна Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
213 Гантимурова Наталья Сергеевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
Лаборанты
214 Белозеров Виталий Владиславович 3,65 3,25 3,25 3,4 3,35 16,9 1,48 2,2
215 Губтрахимова Елена Ивановна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
216 Красновская Лидия Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
217 Крюкова Наталья Владимировна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
218 Литвинцева Валентина Юрьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
219 Матафонова Валентина Анатольевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
220 Рожкова Ирина Шакировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
221 Булавина Лидия Николаевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
222 Бержинскене Елена Ивановна 3,85 3,35 3,45 3,35 3,35 17,35 1,03 1,1
223 Батомункуева Жанна Базаржаповна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
224 Бородачева Надежда Герольдовна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
225 Вербицкая Галина Геннадьевна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
226 Гаськова Анна Петровна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
227 Голубина Татьяна Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
228 Зайцева Людмила Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
229 Кузьмина Татьяна Алексеевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
230 Русакова Светлана Владимировна 3,85 3,35 3,45 3,35 3,1 17,1 1,28 1,6
231 Сербина Наталья Анатольевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,25 19,35 -0,97 0,9
232 Сараева Ирина Васильевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
233 Утюжникова Людмила Викторовна 4,15 4,15 4,05 3,9 3,75 20 -1,62 2,6
234 Шептунова Татьяна Владимировна 3,85 4,15 4,05 3,95 3,5 19,5 -1,12 1,3
Зубные техники
235 Бирючинский Сергей Михайлович 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
236 Макарова Елена Александровна 4,15 4,15 4,05 3,9 4,1 20,35 -1,97 3,9
237 Миронов Алексей Владимирович 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
Прочие СМП
238 Волкова Татьяна Викторовна 3,85 3,35 3,45 3,35 3,35 17,35 1,03 1,1
239 Паздникова Зоя Васильевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
240 Шишкина Светлана Александровна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
ФАПы
Фельдшера
241 Аникьева Нина Прокопьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
242 Астафьева Юлия Викторовна 3,75 3,8 3,8 3,75 3,95 19,05 -0,67 0,4
243 Ветрогонова Оксана Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
244 Гранина Валентина Гаптыл-Саматовна 3,65 3,25 3,25 3,4 3,35 16,9 1,48 2,2
245 Грязнова Татьяна Михайловна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,15 19,25 -0,87 0,8
246 Глушкова Людмила Алексеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
247 Дешевых Елена Гавриловна 4,15 4,15 4,05 3,9 3,95 20,2 -1,82 3,3
248 Кострова Лариса Александровна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
249 Куприянова Светлана Викторовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
250 Кабакова Надежда Николаевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
251 Мерик Лариса Зефировна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
252 Мелентьева Александра Александровна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,25 19,35 -0,97 0,9
253 Мотрева Валентина Владимировна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
254 Мухаматьяно Раиса Николаевна 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
255 Непомнящих Игорь Юрьевич 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
256 Пупкова Валентина Витальевна 3,65 3,75 3,8 3,75 3,8 18,75 -0,37 0,1
257 Прохорова Любовь Сергеевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
258 Панфилова Наталья Васильевна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,1 19,2 -0,82 0,7
259 Романенко Александр Владимирович 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
260 Сараева Ольга Борисовна 3,75 3,8 3,8 3,75 4,25 19,35 -0,97 0,9
261 Старыгина Ольга Андреевна 3,25 3,5 3,6 3,6 3,8 17,75 0,63 0,4
262 Селезнев Павел Спиридонович 3,6 3,25 3,25 3,4 3,35 16,85 1,53 2,3
263 Трошина Александра Валерьевна 3,55 3,5 3,25 3,45 3,65 17,4 0,98 1,0
