| ежедневно | 2-3 раза в неделю | Время от времени | Никогда | |
| Занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции | 19 | 22 | 16 | 3 |
| Делаю утреннюю зарядку | 13 | 15 | 17 | 15 |
| Соблюдаю режим дня | 13 | 14 | 21 | 12 |
| Полноценно питаюсь | 22 | 18 | 11 | 11 |
| Питаюсь по часам | 5 | 7 | 19 | 29 |
| Соблюдаю гигиену | 48 | 5 | 5 | 2 |
| закаливаюсь | 6 | 6 | 19 | 29 |
Юридический факультет (женский пол)
| Номер вопроса | Вариант ответа | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | - |
| 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 5 | 16 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 8 | 12 | 17 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 10 | - | - | - |
| 10 | 4 | 17 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 11 | 24 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
| 12 | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | - | - | - |
| 13 | 25 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 14 | 24 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| 15 | 7 | 6 | 22 | - | - | - | - | - |
| 16 | 7 | 8 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| 17 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | 21 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 20 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | - | - |
| 21 | 12 | 14 | 5 | 4 | - | - | - | - |
6 вопрос
| ежедневно | 2-3 раза в неделю | Время от времени | Никогда | |
| Занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции | 8 | 7 | 9 | 11 |
| Делаю утреннюю зарядку | 6 | 9 | 8 | 12 |
| Соблюдаю режим дня | 4 | 8 | 11 | 12 |
| Полноценно питаюсь | 7 | 11 | 8 | 9 |
| Питаюсь по часам | 1 | 8 | 12 | 14 |
| Соблюдаю гигиену | 20 | 9 | 4 | 2 |
| закаливаюсь | 5 | 5 | 8 | 17 |
Юридический факультет (мужской пол)
| Номер вопроса | Вариант ответа | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | - |
| 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | - | - | - |
| 10 | 3 | 16 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 13 | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
| 12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | - | - | - |
| 13 | 19 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | 16 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 15 | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| 17 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | 15 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| 19 | 3 | 20 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | 0 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | 4 | 18 | 3 | 0 | - | - | - | - |
6 вопрос