Смекни!
smekni.com

Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах (стр. 6 из 6)


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. http://www.ukrstat.gov.ua

2. http://www.minfin.gov.ua/

3. http://www.un.org/ru/

4. Україна в міжнародних організаціях. — К.: Т-во «Знання» України, 2007. — 24 с.

Додаток 1

Товарна структура експорту 2005-2007рр.

2005 2006 2007
Група товарів вартість, тис. дол. США питома вага вартість, тис. дол. США питома вага вартість, тис. дол. США питома вага
Всього 34286748,26 100 38367704,4 100 49248063,6 100
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 732225,59 2,14 396473,4 1 747156 1,5
II. Продукти рослинного походження 1695852,57 4,95 1951132,2 5,1 1726382,5 3,5
ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження 587249,65 1,71 971400,5 2,5 1717955,8 3,5
IV. Готові харчові продукти 1291677,09 3,77 1394357,5 3,6 2056223,8 4,2
V. Мiнеральнi продукти 4707983,04 13,73 3871774 10,1 4275212,9 8,7
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 2990247,4 8,72 3387259,7 8,8 4047218 8,2
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 575238,83 1,68 803368,2 2,1 987145 2
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 211085,31 0,62 306622,8 0,8 394088,6 0,8
IX. Деревина і вироби з деревини 533924,35 1,56 603051,9 1,6 827165 1,7
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 454335,89 1,33 596187,4 1,6 767742,7 1,6
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 914034,36 2,67 915327,6 2,4 990252,9 2
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 107759,95 0,31 130190,4 0,3 148588,4 0,3
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 218679,66 0,64 255472,3 0,7 358712,6 0,7
XІV. Дорогоцінні метали, каміння та вироби з них 99440,5 0,29 123959,1 0,3 147464,1 0,3
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 14047248,78 40,97 16420094,6 42,8 20787298,1 42,2
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 2841800,99 8,29 3330484,4 8,7 4976564,2 10,1
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 1655874,59 4,83 2081099,3 5,4 3304679,1 6,7
XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 141934,28 0,41 152298,7 0,4 202305,1 0,4
XX. Рiзнi товари і вироби 218595,33 0,64 275842,5 0,7 360113,8 0,7

*різні товари і вироби включають іграшки, меблі, вироби мистецтва, товари придбані в портах, інші різні вироби.


Додаток 2

Товарна структура імпорту 2005-2007рр.

Товарна структура імпорту
2005 2006 2007
Група товарів вартість, тис. дол. США питома вага вартість, тис. дол. США питома вага вартість, тис. дол. США питома вага
Всього 36141095 100,0 45034491,1 100 60669923 100
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 499641,3 1,4 649048,2 1,4 771410,4 1,3
II. Продукти рослинного походження 525492,45 1,5 671672,1 1,5 860522,8 1,4
ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження 204054,35 0,6 191088 0,4 388150,7 0,6
IV. Готові харчові продукти 1454893,79 4,0 1654651,1 3,7 2090922 3,4
V. Мiнеральнi продукти 11567831,37 32,0 13506241,9 30 17280367 28,5
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 3097918,28 8,6 3888589,9 8,6 5316453,3 8,8
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 1938136,24 5,4 2527734,8 5,6 3412856,9 5,6
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 111179,36 0,3 136339,1 0,3 159474,5 0,3
IX. Деревина і вироби з деревини 199883,28 0,6 264986,2 0,6 374534,6 0,6
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 1004118,63 2,8 1173326,6 2,6 1523021,1 2,5
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 1406190,76 3,9 1365515,8 3 1486985 2,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 279287,31 0,8 269350,9 0,6 217871,5 0,4
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 516192,6 1,4 738057,7 1,6 991626,6 1,6
XІV. Дорогоцінні метали, каміння та вироби з них 224340,88 0,6 173471,6 0,4 269194,6 0,4
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 2468818,31 6,8 3327293,5 7,4 4742731,7 7,8
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 6342271,65 17,5 7873428,5 17,5 10571703,1 17,4
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 3219711,33 8,9 5147086 11,4 8216563,3 13,5
XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 507425,38 1,4 696058,3 1,5 1008453,9 1,7
XX. Рiзнi товари і вироби 323852,88 0,9 443228,4 1 594535,2 1