Смекни!
smekni.com

Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародної торгівлі України (стр. 10 из 10)

Товарна структура імпорту товарів в Україні за 2003-2007 роки

Групи товарів Питома вага, у % до загального до загального обсягу
2003 2004 2005 2006 2007
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Живі тварини і продукти тваринного походження 0,82 1,09 1,38 1,4 1,3
Продукти рослинного походження 3,37 1,52 1,45 1,5 1,4
Жири та олії 0,48 0,51 0,56 0,4 0,6
Готові харчовi продукти 4,77 3,46 4,03 108,0 3,4
Мінеральнi продукти 36,83 37,40 32,01 30,0 28,5
Продукцiя хiмiчної промисловостi 7,69 7,75 8,57 8,6 8,8
Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 4,50 4,85 5,36 5,6 5,6
Шкiряна i хутряна сировина 0,29 0,25 0,31 0,3 0,3
Деревина 0,54 0,54 0,55 0,6 0,6
Маса з деревини 3,58 2,71 2,78 2,6 2,5
Текстиль 3,70 3,42 3,89 3,0 2,5
Взуття, головнi убори, парасольки 0,36 0,15 0,77 0,6 0,4
Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння - 1,35 0,62 0,4 0,4
Недорогоцінні метали 5,20 6,05 6,83 7,4 7,8
Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектрообладнання 15,11 16,35 17,55 17,5 17,4
Транспортні засоби та шляхове обладнання 8,14 8,60 8,91 11,4 13,5
Прилади i апарати оптичнi; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 1,61 1,93 1,40 1,5 0,0
Рiзнi товари і вироби 0,78 0,83 0,89 1,0 1,7
Різне 0,56 0,75 0,10 0,1 0,0

ДОДАТОК Ж

Динаміка імпорту товарів в Україні за 2006-2007 роки

Групи товарів Імпорт, млн. дол. США Темп зростання, %
2006 2007
Усього 5034,5 60669,9 134,7
Продукти тваринного походження 649,0 771,4 118,9
Продукти рослинного походження 671,7 860,5 128,1
Жири та олії 191,1 388,2 203,1
Готові харчовi продукти 1654,7 2090,9 126,4
Мінеральнi продукти 3506,2 17280,4 127,9
Продукцiя хiмiчної промисловостi 3888,6 5316,4 136,7
Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 2527,7 3412,9 135,0
Шкiряна i хутряна сировина 136,3 159,5 117,0
Деревина 265,0 374,5 141,3
Маса з деревини 1173,3 1523,0 129,8
Текстиль 1365,5 1487,0 108,9
Взуття, головнi убори, парасольки 269,4 217,9 80,8
Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 738,1 991,6 134,3
Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали 173,5 269,2 155,2
Недорогоцінні метали 3327,3 4742,7 142,5
Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 7873,4 10571,7 134,2
Транспортні засоби та шляхове обладнання 5147,1 8216,6 159,6
Прилади i апарати оптичнi; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 696,1 1008,5 144,9
Рiзнi товари і вироби 443,2 594,5 134,1
Вироби мистецтва 3,5 3,6 101,1
Товари, придбані в портах 268,1 323,5 120,7
Різне 65,7 65,4 99,6

ДОДАТОК З

Структура імпорту послуг України та їх динаміка за 2006-2007 роки

Види послуг, млн. дол. США Роки Питома вага до загального обсягу, % Темп зростання, %
2006 2007 2006 2007 2007
Транспортні послуги 789 1116,9 21,2 22,9 141,6
Подорожі 230,1 320,8 6,2 6,6 139,4
Послуги зв’язку 90,9 89,3 2,4 1,8 98,2
Будівельні послуги 181,7 108 4,9 2,2 59,4
Страхові послуги 103,6 136,7 2,8 2,8 131,9
Фінансові послуги 407 886,9 10,9 18,2 217,9
Комп’ютерні послуги 111,6 156,1 3,0 3,2 139,9
Роялті та ліцензійні послуги 227,7 230,2 6,1 4,7 101,1
Інші ділові послуги 146,4 125,9 3,9 2,6 86,0
Різні ділові, професійні та технічні послуги 700,7 800,1 18,8 16,4 114,2
Послуги приватним особам і послуги в галузі культури та відпочинку 114,4 252 3,1 5,2 220,3
Державні послуги, не віднесені до інших категорій 584,1 618,7 15,7 12,7 105,9
Послуги з ремонту 32,2 36,7 0,9 0,8 114,0
Всього 3719,4 4878,3 100 100 131,2