Удельный вес стран Содружества и других стран мира в общем объеме экспорта отдельных государств Содружества (в процентах)
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Азербайджан | |||||
страны СНГ | 13 | 21 | 15 | 18 | 3 |
другие страны | 87 | 79 | 85 | 82 | 97 |
Армения | |||||
страны СНГ | 24 | 19 | 22 | 31 | 31 |
другие страны | 76 | 81 | 78 | 69 | 69 |
Беларусь | |||||
страны СНГ | 60 | 44 | 44 | 46 | 44 |
другие страны | 40 | 56 | 56 | 54 | 56 |
Грузия | |||||
страны СНГ | 40 | 47 | 42 | 38 | 35 |
другие страны | 60 | 53 | 58 | 62 | 65 |
Казахстан | |||||
страны СНГ | 27 | 15 | 15 | 17 | 15 |
другие страны | 73 | 85 | 85 | 83 | 85 |
Кыргызстан | |||||
страны СНГ | 41 | 45 | 48 | 50 | 49 |
другие страны | 59 | 55 | 52 | 50 | 51 |
Молдова | |||||
страны СНГ | 59 | 51 | 40 | 41 | 39 |
другие страны | 41 | 49 | 60 | 59 | 61 |
Россия | |||||
страны СНГ | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
другие страны | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 |
Таджикистан | |||||
страны СНГ | 48 | 20 | 13 | 16 | 16 |
другие страны | 52 | 80 | 87 | 84 | 84 |
Украина | |||||
страны СНГ | 31 | 31 | 33 | 38 | 35 |
другие страны | 69 | 69 | 67 | 62 | 65 |
В среднем поСодружеству | |||||
страны СНГ | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 |
другие страны | 81 | 83 | 82 | 81 | 82 |
Удельный вес стран СНГ и других стран в общем объеме импорта отдельных стран Содружества (в процентах)
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Азербайджан | |||||
страны СНГ | 32 | 34 | 40 | 33 | 33 |
другие страны | 68 | 66 | 60 | 67 | 67 |
Армения | |||||
страны СНГ | 20 | 29 | 32 | 33 | 29 |
другие страны | 80 | 71 | 68 | 67 | 71 |
Беларусь | |||||
страны СНГ | 70 | 67 | 65 | 66 | 67 |
другие страны | 30 | 33 | 35 | 34 | 33 |
Грузия | |||||
страны СНГ | 32 | 40 | 38 | 36 | 33 |
другие страны | 68 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Казахстан | |||||
страны СНГ | 54 | 47 | 47 | 45 | 47 |
другие страны | 46 | 53 | 53 | 55 | 53 |
Кыргызстан | |||||
страны СНГ | 54 | 62 | 58 | 63 | 55 |
другие страны | 46 | 38 | 42 | 37 | 45 |
Молдова | |||||
страны СНГ | 33 | 39 | 38 | 36 | 35 |
другие страны | 67 | 61 | 62 | 64 | 65 |
Россия | |||||
страны СНГ | 34 | 19 | 16 | 15 | 14 |
другие страны | 66 | 81 | 84 | 85 | 86 |
Таджикистан | |||||
страны СНГ | 83 | 65 | 64 | 63 | 57 |
другие страны | 17 | 35 | 36 | 37 | 43 |
Украина | |||||
страны СНГ | 58 | 47 | 45 | 42 | 40 |
другие страны | 42 | 53 | 55 | 58 | 60 |
В среднем поСодружеству | |||||
страны СНГ | 46 | 33 | 31 | 29 | 28 |
другие страны | 54 | 67 | 69 | 71 | 72 |
Приложение В
Объем торговли бывших советских республик в 2008 году, %
Страны | % торговли с ЕС | % торговли с Россией | % торговли с США |
Армения | 28 | 11 | 8 |
Азербайджан | 40 | 7 | 3 |
Беларусь | 27 | 33 | 2 |
Эстония | 55 | 13 | 3 |
Грузия | 33 | 9 | 10 |
Казахстан | 22 | 25 | 3 |
Кыргызстан | 18 | 15 | 3 |
Латвия | 56 | 13 | 3 |
Литва | 49 | 18 | 3 |
Молдова | 23 | 22 | 4 |
Россия | 39 | 0 | 8 |
Таджикистан | 6 | 15 | 3 |
Туркменистан | 12 | 6 | 10 |
Украина | 23 | 26 | 3 |
Узбекистан | 19 | 19 | 4 |
Приложение Д
Динамика показателей экспорта и импорта Стран СНГ, %
Экспорт | Импорт | |||
по фактическим данным, 2008 г., %к2001г. | по расчетам модели | по фактическим данным, 2008 г., %к2001г. | по расчетам модели | |
Россия | 59 | 99 | 44 | 187 |
Украина | 34 | 199 | 41 | 54 |
Беларусь | 39 | 117 | 51 | 188 |
Казахстан | 55 | 929 | 32 | 174 |
Кыргызстан | 14 | 339 | 22 | 17 |
Узбекистан | 30 | 200 | 27 | 30 |
Таджикистан | 28 | 186 | 32 | 20 |
Туркменистан | 15 | 106 | 33 | 137 |
Молдова | 14 | 161 | 22 | 29 |
Азербайджан | 9 | 33 | 18 | 406 |
Армения | 8 | 217 | 22 | 54 |
Грузия | 6 | 139 | 22 | 30 |
Приложение Е
Двусторонние соглашения между государствами СНГ
Соглашения о | Соглашения о производственной |
свободной торговле | кооперации |
Цель Действуют до заключения регионального соглашения о свободной торговле. | Способствуют сотрудничеству между предприятиями различных форм собственности, отраслевыми и межотраслевыми комплексами, транснациональными компаниями и совместными предприятиями. |
Содержание Неприменение импортных пошлин к товарам, произведенным партнерами по соглашению; применение налога на добавленную стоимость и акцизов по ставкам, не превышающим ставки, установленные для аналогичных товаров, производимых страной-импортером; ограничение количественных квот на им порт. | Установление льготного таможенного режима в отношении товаров и услуг, внесенных в ежегодно обновляемые списки. Неприменение импортных и экспортных пошлин, количественных квот, налогов на добавленную стоимость и акцизов к товарам (кроме готовых изделий), поставляемых в рамках соглашений о производственной ко операции. |
Приложение З
Основные экономические показатели ЕврАзЭС и стран - членов СНГ(постоянные цены в % к предыдущему году)
Год | ВВП | Промышленное производство | Сельскохозяйственное производство | Ипц(с декабря по декабрь) | Инвестиции в постоянный капитал | Грузоперевозка (без трубопроводного транспорта) | |
Беларусь | 2007 | 105,8 | 107,8 | ,090,0 | 207,5 | 102,0 | 90,0 |
2008 | 104,1 | 105,4 | 101,8 | 146,1 | 93,9 | 99,0 | |
Казахстан | 2007 | 109,6 | 114,6 | 96,0 | 109,8 | 149,0 | 131,0 |
2008 | 113,2 | 113,5 | 116,9 | 106,4 | 121,0 | 123,0 | |
Кыргызстан | 2007 | 105,0 | 107,1 | 104,0 | 109,6 | 137,0 | 105,0 |
2008 | 105,3 | 105,4 | 106,8 | 103,7 | 83,9 | 97,0 | |
Россия | 2007 | 108,3 | 109,0 | 107,0 | 120,2 | 117,0 | 106,0 |
2008 | 105,0 | 104,9 | 106,8 | 118,6 | 108,7 | 101,0 | |
Таджикистан | 2007 | 108,3 | 109,9 | 112,0 | 160,6 | - | 105,0 |
2008 | 110,2 | 114,8 | 111,0 | 112,5 | - | 75,0 | |
В среднем | 2007 | 108,5 | 109,5 | 107,0 | 121,0 | 119,0 | 110,0 |
ЕврАзЭС | 2008 | 105,2 | 105,3 | 107,0 | 118,7 | 109,0 | 105,0 |
В среднем СНГ | 2007 | 107,8 | 0109,0 | 106,0 | 120,7 | 118,0 | 109,0 |
2008 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 119,1 | 1106,0 | 107,0 |
Приложение И
Географическое распределение товарного экспорта Украины
2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | 2008г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | |||
Армения | 22,1 | 0,1 | 33,4 | 0,2 | ||
Азербайджан | 45,6 | 0,3 | 104,7 | 0,6 | ||
Беларусь | 244,3 | 1,5 | 261,2 | 1,5 | ||
Грузия | 36,4 | 0,2 | 57,3 | 0,3 | ||
Казахстан | 117,4 | 0,7 | 199,6 | 1,1 | ||
Кыргызстан | 5,2 | 0 | 6,1 | 0,0 | ||
Молдова | 274,4 | 1,7 | 302,1 | 1,7 | ||
Россия | 3 680 | 22,6 | 3 189 | 17,8 | ||
Таджикистан | 34,7 | 0,2 | 43 | 0,2 | ||
Туркменистан | 106,5 | 0,7 | 112,9 | 0,6 | ||
Узбекистан | 109,3 | 0,7 | 68,1 | 0,4 | ||
Европа | 5 721 | 35,2 | 6 516 | 36,3 | ||
СНГ | 43 675 | 28,7 | 4 377 | 24,4 | ||
Всего | 16 265 | 100 | 17 957 | 100 | ||
Источник: Государственный | статистический | комитет Украины. |
Приложение К
Географическое распределение товарного импорта Украины
2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | 2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | |
Армения | 10,6 | 0,1 | 7,4 | 0,0 |
Азербайджан | 8,2 | 0,1 | 5,3 | 0,0 |
Беларусь | 4 007,1 | 2,6 | 262,8 | 1,5 |
Грузия | 11,2 | 0,1 | 15,8 | 0,1 |
Казахстан | 666 | 4,2 | 382,9 | 2,3 |
Кыргызстан | 2,6 | 0 | 4,3 | 0,0 |
Молдова | 64,3 | 0,4 | 56,2 | 0,3 |
Россия | 5 813,5 | 36,9 | 6 317,1 | 37,2 |
Таджикистан | 1,6 | 0 | 2,9 | 0,0 |
Туркменистан | 1 654,1 | 10,5 | 1 885,7 | 11,1 |
Узбекистан | 193 | 1,2 | 27,8 | 0,2 |
Европа | 4 981,7 | 31,6 | 5 751,1 | 33,9 |
СНГ | 8 832,2 | 56 | 8 968,2 | 52,8 |
Всего | 15 775,1 | 100 | 16 976,8 | 100 |
Приложение Л