| Показатель | 2004г. | 2005г. | 2006г. | Изменение | |
| Абс. | % | ||||
| Объем страховых премий | 24064 | 42878 | 58851 | 34787 | 144,56 |
| Объем страховых выплат | 9730 | 19655 | 34014 | 24284 | 249 |
| Величина собств.капитала | 9040 | 21470 | 34275 | 25235 | 279,15 |
| Величина страховых резервов | 13601 | 26525 | 22450 | 8849 | 65,06 |
Таблица Б.4 Расчет маржи платежеспособности
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | Изменение | |||||||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | ||||||||||
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |
| МПф | 5196 | 7799 | 7799 | 20497 | 20497 | 33011 | 2603 | 50 | 12698 | 163 | 12514 | 61 |
| Мпн | 1420 | 3841 | 3841 | 6860 | 6860 | 9416 | 2421 | 170 | 3020 | 79 | 2556 | 37 |
| Мпо | 3776 | 3958 | 3958 | 13637 | 13637 | 23595 | 182 | 4,8 | 9678 | 245 | 9958 | 73 |
| Уп(%) | 266 | 103 | 103 | 199 | 199 | 251 | 163 | 95 | 52 | |||
Таблица Б.5 Расчет коэффициента достаточности страховых резервов
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | Изменение | |||||||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | ||||||||||
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |
| СРж | 13 | - | - | - | - | - | (13) | |||||
| Сриж | 5878 | 13601 | 13601 | 26525 | 26525 | 22450 | 7723 | 131 | 12924 | 95 | (4075) | |
| СПн(ж) | 13 | 60 | 60 | - | - | - | 47 | 361 | (60) | - | ||
| СПн(иж) | 8873 | 24004 | 24004 | 42878 | 42878 | 58851 | 15131 | 171 | 18874 | 79 | 15973 | 37 |
| Кд.с.р.(ж) | 100% | - | - | - | - | - | ||||||
| Кд.с.р.(иж) | 66% | 57% | 57% | 62% | 62% | 38% | ||||||
Таблица Б.6 Расчет коэффициентов ликвидности
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | Изменение | |||||||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | ||||||||||
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |
| 1.ДС | 15500 | 15814 | 15814 | 26943 | 26943 | 31586 | 314 | 2 | 11129 | 70 | 4643 | 17 |
| 2.КФВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.СР | 5891 | 13601 | 13601 | 26525 | 26525 | 22450 | 7710 | 130 | 12924 | 95 | (4075) | - |
| 4.ОС | 17561 | 21347 | 21347 | 43422 | 43422 | 9971 | 3786 | 22 | 22075 | 103 | (33451) | - |
| 5.КП | 9173 | 6935 | 6935 | 9971 | 52699 | 11114 | (2238) | - | 3036 | 44 | (41585) | |
| Ка.л. | 1,69 | 2,28 | 2,28 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||||
| Кс.л. | 2,63 | 1,16 | 1,16 | 1,02 | 1,02 | 1,41 | ||||||
| Кт.л. | 1,9 | 3,1 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | ||||||
Таблица Б.7 Расчет коэффициента сбалансированного страхового портфеля и показателя эффективности страховых операций
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | Изменение | |||||||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | ||||||||||
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |
| ВС | 1473 | 6713 | 6713 | 10789 | 10789 | 6456 | 5240 | 356 | 4087 | 61 | (4333) | - |
| СПн | 8888 | 24064 | 24064 | 42878 | 42878 | 58851 | 15176 | 171 | 18814 | 78 | 15973 | 37 |
| СПб | 11093 | 39316 | 39316 | 73308 | 73308 | 73735 | 28223 | 254 | 33992 | 86 | 427 | 0,6 |
| ИСР | 2228 | 2720 | 2720 | 3597 | 3597 | 1590 | 492 | 22 | 877 | 32 | (2007) | |
| Кс.с.п. | 67 | 57 | 57 | 56 | 56 | 78 | ||||||
| ПЭс.о. | 17 | 28 | 28 | 25 | 25 | 11 | ||||||
Таблица Б.8 Расчет рентабельности страховых операций
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | Изменение | |||||||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | ||||||||||
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Начало периода | Конец периода | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |
| ЧП | 41 | (1564) | (1564) | 1570 | 1570 | 5 | (1605) | - | 3134 | 60,7 | (1565) | - |
| СК | 6004 | 9040 | 9040 | 21470 | 21470 | 34275 | 3036 | 51 | 12430 | 138 | 12805 | 60 |
| СП | 11093 | 39256 | 39256 | 73308 | 73308 | 73735 | 28163 | 254 | 34052 | 87 | 427 | 0,6 |
| ПРск | 0,7 | - | - | 7 | 7 | 0,01 | ||||||