Т.о – трудно оценить.
6. Оцените профессиональные знания каждого члена Вашего коллектива в шкале от + 5 до – 5, где:
+ 5 – обладает отличными профессиональными знаниями;
0 – уровень профессиональных знаний;
- 5 - не обладает практически никакими профессиональными знаниями;
т.о. – трудно оценить.
Бланк оценки взаимоотношений
1.Мое отношение к: 2.Отношение ко мне:
шкала | шкала | |||||||||||||||||||||
+5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 |
3. Качество выполнения 4. Интересы организации, должностных обязанностей личные интересы
шкала | шкала | |||||||||||||||||||||
+5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 |
5. Нравственные качества 6. Профессиональные знания
шкала | шкала | |||||||||||||||||||||
+5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 |