Шифр | Хозяйственные средства | Сумма | Шифр | Хозяйственные источники | Сумма |
01 | Основные средства | 227000 | 80 | Уставной капитал | 399000 |
10 | Материалы | 58100 | 99 | Прибыль | 189500 |
43 | Готовая продукция | 109000 | 66 | Краткосрочные кредиты банка | 6000 |
20 | Основное производство | 106000 | 60 | Расчеты с поставщиками | 3600 |
50 | Касса | 200 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 32700 |
51 | Расчетные счета | 121500 | |||
62 | Расчеты с покупателями | 9000 | |||
Баланс | 630800 | 630800 |
Задача 4.
Вступительный баланс Совхоза-техникума
Шифр | Хозяйственные средства | Сумма | Шифр | Хозяйственные источники | Сумма |
01 | Основные средства | 100000 | 80 | Уставной капитал | 208000 |
10 | Материалы | 10000 | 99 | Прибыль | 4000 |
11 | Животные на откорме | 90000 | 66 | Краткосрочные кредиты банка | 16000 |
20 | Основное производство | 8000 | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1000 |
43 | Готовая продукция | 22000 | 60 | Расчеты с поставщиками | 5000 |
50 | Касса | 1000 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12000 |
51 | Расчетные счета | 15000 | |||
Баланс | 246000 | 246000 |
Откроем синтетические счета по данным баланса.
Дебет 90 Кредит Дебет 43 Кредит
1) 250010) 75,63223,4 | 3) 40006) 10005) 800 | Сн 22000 | 1) 2500 |
Об. 5800 | Об. 5800 | Об. – | Об.2500 |
Ск. 0 | Ск. 19500 |
Дебет 62 Кредит Дебет 51 Кредит
Сн 03) 40005) 8006) 1000 | 4) 40007) 1000 | Сн 150004) 40007) 1000 | |
Об. 5800 | Об. 5000 | Об. 5000 | Об.- |
Ск. 800 | Ск. 20000 |
Дебет 20 Кредит Дебет 70 Кредит
Сн 8000 | Сн 120008) 15 | |
Об. 0 | Об. 0 | Об.15 |
Ск. 8000 | Ск 12015 |
Дебет 69 Кредит Дебет 99 Кредит
Сн 10009) 0,6 | Сн 40003224,4 |
Об. 0,6 | Об. 3224,4 |
Ск 1000,6 | Ск 7224,4 |
Дебет 44 Кредит Дебет 60 Кредит
2) 608) 159) 0,6 | 10) 75,6 | Сн 50002) 60 |
Об. 75,6 | Об. 75,6 | Об.60 |
Ск. 0 | Ск 5060 |
Регистрационный журнал
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма | Кор. счетов | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Списывается со склада 100 ц реализованного молока по плановой себестоимости 25 р. за ц | 2500 | 90 | 43 |
2 | Услуги автотранспорта по реализации молока | 60 | 44 | 60 |
3 | Причитается от заготовительной организации | 4000 | 62 | 90 |
4 | Поступило на расчетный счет от заготовительной организации | 4000 | 51 | 62 |
5 | Продано государству картофеля 100 ц по плановой себестоимости 8 руб. за 1 ц | 800 | 62 | 90 |
6 | Причитается от заготовительной организации РПС за картофель по 10 руб. за 1 ц | 1000 | 62 | 90 |
7 | Поступила выручка на расчетный счет за картофель | 1000 | 51 | 62 |
8 | Начислена зарплата за погрузку и разгрузку картофеля | 15 | 44 | 70 |
9 | Начислить в фонд социального страхования 4% на заработную плату по погрузке и разгрузке картофеля | 0,6 | 44 | 69 |
10 | Списываем расходы на продажу | 75,6 | 90 | 44 |
ИТОГО | 13451,2 |
Рассчитываем финансовый результат:
1. Реализация молока плановая =2500 руб.
фактическая=2400 руб.
прибыль=100 руб.
2. Реализация картофеля
100 ц х 8 руб.=800 руб.
10 ц х 10 руб. = 100 руб.
плановая=фактической, результат продажи картофеля 0.
Баланс на 1.11.
Шифр | Хозяйственные средства | Сумма | Шифр | Хозяйственные источники | Сумма |
01 | Основные средства | 100000 | 80 | Уставной капитал | 208000 |
10 | Материалы | 10000 | 99 | Прибыль | 7224,4 |
11 | Животные на откорме | 90000 | 66 | Краткосрочные кредиты банка | 16000 |
20 | Основное производство | 8000 | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1000,6 |
43 | Готовая продукция | 19500 | 60 | Расчеты с поставщиками | 5060 |
50 | Касса | 1000 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12015 |
51 | Расчетные счета | 20000 | |||
62 | Расчеты с покупателями | 800 | |||
Баланс | 249300 | 249300 |