Плановый фонд оплаты труда работников, занятых на производстве строительно-монтажных работ, определяется произведением среднесписочной численности этих работников по месяцам на их среднюю заработную плату. Начисления на заработную определяются по действующим нормативам в процентах к заработной плате.
Ч=28+28+26+39+26=147 чел.
Январь=147*1,0=147 чел.
Февраль=147*1,0=147 чел.
Средняя заработная плата по месяцам не изменяется и определяется как средневзвешенная величина по численности рабочих:
,
где
- заработная плата рабочих по -му виду работ; - численность рабочих, занятых -ым видом работ.
Фот=Ч*Сред.з/п
Фот=147*4391=645477 руб.
Страховые взносы=Фот*0,26
Страховые взносы=645477*0,26=167824
Фот с нач.=Фот+Страх.взносы
Фот с нач.=645477+167824=813301 руб.
Фонд оплаты труда управленческого персонала определяется исходя из следующих ограничений:
* по численности - на каждые 7 рабочих один служащий.
Для определения количества служащих необходимо исходить из среднегодовой численности рабочих:
Таблица 7 | ||||||||||||
Расчет затрат на оплату труда производственного персонала | ||||||||||||
месяц | темп роста | численность, чел. | среднемесячная зарплата | фонд оплаты труда без начисления на зарплату | страховые взносы | фонд оплаты труда с начислениями на зарплату | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
январь | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
февраль | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
март | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
1 квартал | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | |||||||
апрель | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
май | 1,1 | 162 | 4391 | 711342 | 184949 | 896291 | ||||||
июнь | 1,15 | 186 | 4391 | 816726 | 212349 | 1029075 | ||||||
2 квартал | 165 | 4391 | 724515 | 188374 | 912889 | |||||||
июль | 1,15 | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | ||||||
август | 1,0 | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | ||||||
сентябрь | 1,0 | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | ||||||
3 квартал | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | |||||||
октябрь | 0,9 | 193 | 4391 | 847463 | 220340 | 1067803 | ||||||
ноябрь | 0,95 | 183 | 4391 | 803553 | 208924 | 1012477 | ||||||
декабрь | 0,95 | 174 | 4391 | 764034 | 198649 | 962683 | ||||||
4 квартал | 183 | 4391 | 803553 | 208924 | 1012477 | |||||||
ГОД | 177 | 4391 | 777207 | 202074 | 979281 | |||||||
Затраты на оплату труда производственного персонала составят – 979281 рублей. | ||||||||||||
Таблица 7.1 | ||||||||||||
Суммарная месячная заработная плата | ||||||||||||
№ п/п | наименование должности | среднемесячная зарплата 1 работника | количество работников | суммарная зарплата | ||||||||
1 | управляющий (президент) фирмы | 3075 | 1 | 3075 | ||||||||
2 | вице-президент по производству | 2070 | 1 | 2070 | ||||||||
3 | секретарь-машинистка | 945 | 1 | 945 | ||||||||
4 | инженер-строитель по технической документации | 1095 | 5 | 5475 | ||||||||
5 | инженер-технолог | 1200 | 4 | 4800 | ||||||||
6 | экономист-сметчик | 1330 | 2 | 2660 | ||||||||
7 | бухгалтер | 2055 | 2 | 4110 | ||||||||
8 | диспетчер по закупкам и транспорту | 1020 | 2 | 2040 | ||||||||
9 | инженер по оперативно-производственному планированию | 1030 | 3 | 3090 | ||||||||
10 | менеджер объекта | 1700 | 2 | 3400 | ||||||||
11 | уборщица | 610 | 2 | 1220 | ||||||||
ВСЕГО: | 32885 |
Суммарная месячная заработная плата составит – 32885 рублей.
Распределим полученное число служащих по конкретным должностям и определим их суммарную месячную зарплату, которая не будет меняться по месяцам. Расчеты произведены в дополнительной таблице вида 7.1.
Амортизационные отчисления на полное восстановление собственных основных фондов рассчитываются исходя из равномерного начисления износа в течение пятилетнего срока эксплуатации основного оборудования
и двадцатилетней эксплуатации зданий и сооружений . При этом для вновь приобретенных основных фондов амортизация будет рассчитываться: ; ,где
- соответственно стоимость приобретенных зданий или оборудования.Для уже имевшихся на начало года основных фондов исходим из предположения, что здания к началу периода эксплуатировались в течение 5 лет, а оборудование - 1 год.
Тогда амортизация соответственно составит
; .А=5000+458+6732+25248=37438 руб.
Расходы на служебные командировки, затраты на временные здания и сооружения, представительские и конторские расходы, расходы на коммунальные услуги, а такжепрочие постоянные затраты рассчитываются в процентах от заработной платы рабочих за месяц без начислений на нее.
Рсл.ком.=Фот*%/100
Рсл.ком.=645477*1,04/100=6713 руб.
Звр.зд.соор=645477*3,18/100=20526 руб.
Пред.к.рас.=645477*0,16/100=1033 руб.
Рком.ус.=645477*0,33/100=2130 руб.
Пр.пост.р.=645477*1,6/100=10328 руб.
Расходы, связанные с кредитованием, определяются с учетом того, что погашение всех видов кредитов осуществляется постоянно равными долями, вносимыми ежемесячно, начиная со следующего после предоставления кредита месяца. Период погашения краткосрочного кредита равен 12 месяцам, долгосрочного кредита - 3 года. Проценты по краткосрочному кредиту составляют 10 % годовых, а по долгосрочному - 12% годовых. Проценты по долгосрочному и краткосрочному кредитам начисляются только на сумму кредита, полученного в текущем году.
Определение сумм для погашения кредитов осуществляется по формуле взноса на амортизацию платежа, который включает в себя процент и суммы в оплату основной части долга, позволяющие погасить кредит в течение установленного срока:
,Р - размер периодического платежа для погашения (амортизации) долга;
К - сумма первоначального долга; Т - период погашения долга, лет; i - ставка годового процента, доли единиц. Для определения размера ежемесячного платежа нео6ходимо разделить номинальную ставку годового процента на частоту начисления процента, т. е. на 12, и умножить число лет на число периодов погашения долга, т. е. тоже на 12.
В результате произведенных расчетов и суммирования отдельных
элементов определяются постоянные затраты, а результаты расчета сводятся в табл. 8.
Таблица 8 | ||||||||||||||||||
Расчет постоянных затрат | ||||||||||||||||||
№ | наименование видов затрат | Я | Ф | М | 1 кв | А | М | И | 2 кв | И | А | С | 3 кв | О | Н | Д | 4 кв | год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | заработная плата руководителей, специалистов, служащих | 32885 | 32885 | 32885 | 98655 | 32885 | 32885 | 32885 | 98655 | 32885 | 32885 | 32885 | 98655 | 32885 | 32885 | 32885 | 98655 | 394620 |
2 | страховые взносы | 8550 | 8550 | 8550 | 25650 | 8550 | 8550 | 8550 | 25650 | 8550 | 8550 | 8550 | 25650 | 8550 | 8550 | 8550 | 25650 | 102601 |
3 | амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов | 37438 | 37438 | 37438 | 112314 | 37438 | 37438 | 37438 | 112314 | 37438 | 37438 | 37438 | 112314 | 37438 | 37438 | 37438 | 112314 | 449256 |
4 | расходы на служебные командировки | 6713 | 6713 | 6713 | 20139 | 6713 | 7398 | 8494 | 22605 | 9773 | 9773 | 9773 | 29318 | 8814 | 8357 | 7946 | 25117 | 97178 |
5 | временные здания и сооружения | 20526 | 20526 | 20526 | 61579 | 20526 | 22621 | 25972 | 69119 | 29891 | 29882 | 29882 | 89654 | 26949 | 25553 | 24296 | 76799 | 297150 |
6 | конторские и представительские расходы | 1033 | 1033 | 1033 | 3098 | 1033 | 1138 | 1307 | 3478 | 1503 | 1503 | 1503 | 4510 | 1356 | 1286 | 1222 | 3864 | 14950 |
7 | расходы на коммунальные услуги | 2130 | 2130 | 2130 | 6390 | 2130 | 2347 | 2695 | 7173 | 3101 | 3101 | 3101 | 9303 | 2797 | 2652 | 2521 | 7970 | 30835 |
8 | расходы, связанные с кредитованием (долгосрочный кредит) | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 36000 | 36000 | 36000 | 108000 | 432000 |
9 | расходы, связанные с кредитованием (краткосрочный кредит) | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | 32000 | 32000 | 32000 | 96000 | 384000 |
10 | прочие постоянные расходы | 10328 | 10328 | 10328 | 30983 | 10328 | 11381 | 13068 | 34777 | 15035 | 15035 | 15035 | 45104 | 13559 | 12857 | 12225 | 38641 | 149505 |
ИТОГО: | 187603 | 187603 | 187603 | 562808 | 187603 | 191759 | 198409 | 577770 | 206176 | 206167 | 206167 | 618509 | 200348 | 197577 | 195084 | 593009 | 2352096 |
Сумма постоянных затрат составит – 2352096 рублей.