Показатель | на начало 2007 года | на конец 2007 года | изменение (+,-) | ||||
тыс. руб. | в % к итогу | тыс. руб. | в % к итогу | тыс. руб. | удельный вес, % | в % к величине на начало года | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Актив | |||||||
1. Внеоборотные активы, в т. ч.: | 103,629 | 36,01 | 180,120 | 29,76 | 76,491 | - 6,25 | 73,81 |
- основные средства | 31,629 | 10,99 | 74,760 | 12,35 | 43,131 | 1,36 | 136,36 |
- незавершенное строительство | 72,000 | 25,02 | 105,360 | 17,41 | 33,36 | - 7,61 | 46,33 |
- прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | - |
2. Оборотные активы в т. ч.: | 184,175 | 63,99 | 425,160 | 70,24 | 240,985 | 6,25 | 130,85 |
- запасы и затраты | 135,329 | 47,02 | 62,900 | 10,39 | - 72,429 | - 36,63 | - 53,52 |
- дебиторская задолженность | 16,054 | 5,58 | 313,213 | 51,75 | 297,159 | 46,17 | 1851 |
- денежные средства и краткосрочные вложения | 28,957 | 10,06 | 47,808 | 7,9 | 18,851 | - 2,16 | 65,1 |
- прочие оборотные активы | 3,835 | 1,33 | 1,239 | 0,2 | - 2,596 | - 1,13 | 67,69 |
БАЛАНС | 287,804 | 100 | 605,28 | 100 | 317,476 | – | 110,31 |
Пассив | |||||||
1.Капитал и резервы, в т.ч.: | 27,041 | 9,4 | - 95,140 | - 15,72 | - 68,099 | - 6,32 | -251,84 |
- уставный капитал | 10,000 | 3,47 | 10,000 | 1,65 | - | - 1,82 | - |
- целевые финансирования и поступления | 46,439 | 16,14 | - | - | - 46,439 | - 16,14 | - 100 |
- непокрытый убыток прошлых лет | - 29,395 | - 10,21 | - 29,395 | - 4,86 | - | 5,35 | - |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- непокрытый убыток отчётного года | - | - | - 75,745 | - 12,51 | -75,745 | -12,51 | - |
2.Долгосрочные обязательства | - | - | - | - | - | - | - |
3.Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 260,763 | 90,6 | 700,420 | 115,72 | 439,657 | 25,12 | 168,6 |
- займы и кредиты | 22,900 | 7,95 | 69,336 | 11,46 | 46,439 | 3,53 | 202,78 |
- кредиторская задолженность | 172,737 | 60,02 | 631,084 | 104,26 | 458,347 | 44,24 | 265,34 |
- прочие краткоср. обязательства | 65, 126 | 22,63 | - | - | - 65,126 | - 22,63 | - 100 |
БАЛАНС | 287,804 | 100 | 605,28 | 100 | 317,476 | - | 110,31 |
[1] См. приложение А.
[2] См. приложение Б.
[3] См. приложение В.
[4] См. приложение Г.
[5] См. приложение Д
[6] См. приложения Е,Ж,З.
[7] См. приложение И.
[8] См.приложение К.
[9] См. приложение Л.
[10] См. приложение М.
[11] См. приложение Н.
[12] См. приложение О.
[13] См. приложение П.
[14] См. приложение Р.
[15] См. приложение С.
[16] См. приложение Т.
[17] См. приложение У.