Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
Уставный капитал | 410 | 5986 | 5986 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |
Добавочный капитал | 420 |
Резервный капитал в том числе: | 430 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 12363 | 15297 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 18349 | 21283 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Займы и кредиты | 510 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
ИТОГО по разделу IV | 590 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Займы и кредиты | 610 | 1000 |
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 981 | 1613 |
поставщики и подрядчики | 621 | 737 | 392 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 56 | 129 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 82 | 129 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 87 | 65 |
прочие кредиторы | 625 | 19 | 898 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 |
Доходы будущих периодов | 640 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 204 | 445 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2185 | 2058 |
БАЛАНС | 700 | 20534 | 23341 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
Арендованные основные средства | 910 |
в том числе по лизингу | 911 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
Товары, принятые на комиссию | 930 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 |
Износ жилищного фонда | 970 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |