| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 125300 | ||
| 19.1 | 30000 | 36 | 18000 |
| Оборот | 30000 | Оборот | 18000 |
| Ск | 113300 | ||
Таблица 26 – Счет 58 «Финансовые вложения»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 569550 | ||
| 3.2 | 4000 | 63.3 | 170000 |
| 16.3 | 400000 | ||
| 63.2 | 170000 | ||
| 64.1 | 48000 | ||
| Оборот | 622000 | Оборот | 170000 |
| Ск | 1021550 | ||
Таблица 27 – Счет 43-1 «Готовая продукция А»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 130000 | ||
| 56.1 | 147727 | 57.3 | 157727 |
| Оборот | 147727 | Оборот | 157727 |
| Ск | 120000 | ||
Таблица 28 – Счет 43-2 «Готовая продукция Б»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 100200 | ||
| 56.2 | 84161 | 59.3 | 74361 |
| Оборот | 84161 | Оборот | 74361 |
| Ск | 110000 | ||
Таблица 29 – Счет 43-3 «Готовая продукция инструмент»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 1500 | ||
| 54.2 | 8000 | 62 | 7500 |
| Оборот | 8000 | Оборот | 7500 |
| Ск | 2000 | ||
Таблица 30 – Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | |||
| 14.1 | 14.2 | ||
| 57.1 | 58 | ||
| 59.1 | 60 | ||
| 61.1 | 61.3 | ||
| 69 | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Ск | |||
Таблица 31 – Счет 66 «Расчеты по краткосрочным займам»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 1320000 | ||
| 40 | 11000 | 39 | 11000 |
| Оборот | 11000 | Оборот | 11000 |
| Ск | 1320000 | ||
Таблица 32 – Счет 69 «Расчеты с по социальному страхованию и обеспечению»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 53600 | ||
| 75 | 4300 | 7.2.1 | 174 |
| 87 | 53600 | 7.2.2 | 18 |
| 7.3 | 1200 | ||
| 7.4 | 186 | ||
| 15.4.1 | 290 | ||
| 15.4.2 | 2000 | ||
| 15.4.3 | 310 | ||
| 15.5 | 30 | ||
| 32.1 | 2491 | ||
| 32.2 | 17180 | ||
| 32.3 | 2663 | ||
| 32.4 | 258 | ||
| Оборот | 57900 | Оборот | 26800 |
| Ск | 22500 | ||
Таблица 33 – Счет 80 «Уставный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 1250000 | ||
| 1.1 | 1760 | ||
| 1.2 | 40000 | ||
| Оборот | - | Оборот | 41760 |
| Ск | 1291760 | ||
Таблица 34 – Счет 75 «Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | |||
| 1.1 | 1760 | 2.1 | 400 |
| 1.2 | 40000 | 2.2 | 360 |
| 2.3 | 1000 | ||
| 3.1 | 6000 | ||
| 3.2 | 4000 | ||
| 4.1 | 50000 | ||
| Оборот | 41760 | Оборот | 61760 |
| Ск | Ск | 20000 | |
Таблица 35 – Счет 76-1«Расчеты с разными дебиторами»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 428700 | ||
| 17.2 | 56000 | 17.3 | 56000 |
| 19.3 | 240000 | 19.4 | 240000 |
| 63.4 | 200000 | 63.5 | 200000 |
| 81.2 | 6000 | 81.1 | 6000 |
| 82 | 3500 | 85.2 | 9600 |
| 83 | 12300 | ||
| 85.1 | 9600 | ||
| Оборот | 527400 | Оборот | 511600 |
| Ск | 444500 | ||
Таблица 36 – Счет 76-2«Расчеты с разными кредиторами»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 485600 | ||
| 63.1 | 170000 | 63.2 | 170000 |
| 64.2 | 48000 | 64.1 | 48000 |
| 74 | 20000 | 67.2 | 1122 |
| 80 | 3000 | 67.3 | 2500 |
| 79 | 3000 | ||
| Оборот | 241000 | Оборот | 224622 |
| Ск | 469222 | ||
Таблица 37 – Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 597200 | ||
| 101 | 1215277 | ||
| Оборот | - | Оборот | 1215277 |
| Ск | 1812477 | ||
Таблица 38– Счет 90-1 «Выручка от продаж»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 27642480 | ||
| 92 | 27990480 | 57.1 | 240000 |
| 59.1 | 98000 | ||
| 61.1 | 10000 | ||
| Оборот | 27990480 | Оборот | 348000 |
| Ск | - | ||
Таблица 39 – Счет 90-2 «Себестоимость продаж»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 17345400 | ||
| 57.3 | 157727 | 93 | 17584988 |
| 59.3 | 74361 | ||
| 62 | 7500 | ||
| Оборот | 239588 | Оборот | 17584988 |
| Ск | - | ||
Таблица 40 – Счет 90-3 «НДС с выручки»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 4216650 | ||
| 57.2 | 36610 | 94 | 4269735 |
| 59.2 | 14949 | ||
| 61.2 | 1525 | ||
| Оборот | 53085 | Оборот | 4269735 |
| Ск | - | ||
Таблица 41 – Счет 90-9 «Прибыль от продаж»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 1618070 | ||
| 93 | 17584988 | 92 | 27990480 |
| 94 | 4269735 | ||
| 95 | 4059800 | ||
| 96 | 402560 | ||
| 97 | 55327 | ||
| Оборот | 26372410 | Оборот | 27990480 |
| Ск | - | ||
Таблица 42 – Счет 98 «Доходы будущих периодов»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 166670 | ||
| 12.1 | 21000 | ||
| Оборот | - | Оборот | 21000 |
| Ск | 187670 | ||
Таблица 43 – Счет 97 «Расходы будущих периодов»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 213500 | ||
| 18.2 | 12000 | 18.3 | 1000 |
| 41 | 1700 | ||
| Оборот | 12000 | Оборот | 2700 |
| Ск | 222800 | ||
Таблица 44 – Счет 99 «Прибыли и убытки»
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 1336400 | ||
| 84 | 120000 | 97 | 55327 |
| 89 | 383772 | 100 | 327322 |
| 101 | 1215277 | ||
| Оборот | 1719049 | Оборот | 382649 |
| Ск | - | ||
Таблица 45 – Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2008г.
| № | Наименование счета | Сальдо начальное | Оборот за период | Сальдо конечное | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||||
| 01 | Основные средства | 2530000 | 937608 | 821000 | 2646608 | ||||
| 02 | Амортизация основных средств | 835400 | 296500 | 24300 | 563200 | ||||
| 04 | Нематериальные активы | 402300 | 205593 | 120000 | 487893 | ||||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 125300 | 30000 | 18000 | 113300 | ||||
| 07 | Оборудование к установке | 49000 | 49000 | ||||||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 463000 | 1118201 | 1118201 | 463000 | ||||
| 10 | Материалы | 413000 | 632396 | 133380 | 912016 | ||||
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 68200 | 300901 | 300901 | 68200 | ||||
| 20 | Основное производство | 134500 | 212388 | 231888 | 115000 | ||||
| 23 | Вспомогательное производство | 10800 | 49981 | 58831 | 1950 | ||||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 99138 | 99138 | ||||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 73785 | 73785 | ||||||
| 29 | Расходы стадиона | 7813 | 7813 | ||||||
| 43 | Готовая продукция | 231700 | 239888 | 239588 | 232000 | ||||
| 50 | Касса | 10420 | 30300 | 20241 | 20479 | ||||
| 51 | Расчетный счет | 1645800 | 930400 | 1455160 | 1121040 | ||||
| 58 | Финансовые вложения | 569550 | 622000 | 170000 | 1021550 | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 361250 | 940510 | 1984579 | 1405319 | ||||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 258600 | 418800 | 433800 | 243600 | ||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам | 1320000 | 11000 | 11000 | 1320000 | ||||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам | 450000 | 40000 | 410000 | |||||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 134600 | 435501 | 518788 | 217887 | ||||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 53600 | 57900 | 26800 | 22500 | ||||
| 70 | Расчеты по оплате труда | 26250 | 48199 | 112200 | 90251 | ||||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 25000 | 16500 | 16550 | 24950 | ||||
| 73 | Расчеты с персоналом | 150000 | 150000 | ||||||
| 75 | Расчеты с учредителями | 41760 | 61760 | 0 | 20000 | ||||
| 76.1 | Расчеты с разными дебиторами | 428700 | 527400 | 511600 | 444500 | ||||
| 76.2 | Расчеты с разными кредиторами | 485600 | 241000 | 224622 | 469222 | ||||
| 80 | Уставный капитал | 1250000 | 41760 | 1291760 | |||||
| 83 | Добавочный капитал | 252000 | 252000 | ||||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 597200 | 1215277 | 1812477 | |||||
| 90 | Продажи | 27642480 | 27642480 | 54655563 | 54655563 | ||||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 2598600 | 2598600 | 7975808 | 7975808 | ||||
| 96 | Резервы | 160800 | 179710 | 18910 | |||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 213500 | 12000 | 2700 | 222800 | ||||
| 98 | Доходы будущих периодов | 166670 | 21000 | 187670 | |||||
| 99 | Прибыли и убытки | 1336400 | 1719049 | 382649 | |||||
| ИТОГО | 37796150 | 37796150 | 73156592 | 73156592 | 8175586 | 8175586 | |||
Таблица 46 – Сальдо по счетам Главной книги на 01.01.2009 г.