· частично
· затрудняюсь ответить
6. Как Вы оцениваете изменения в школе?
| выше/лучше/больше/шире | на том же уровне | ниже/хуже/меньше |
| качество образования | ||
| финансирование ОУЗ | ||
| обеспечение литературой, учебными и другими пособиями | ||
| материально-техническая база ОУЗ | ||
| доступ к компьютерной технике, сети Интернет | ||
| возможности дальнейшего профессионального образования в соответствии с интересами учащихся | ||
| социальные контакты учащихся | ||
| здоровье учащихся | ||
| психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах | ||
| условия обучения учащихся | ||
| условия труда педагогов | ||
| учебные результаты учащихся выпускных классов каждой ступени обучения | ||
| Ваш вариант (напишите) |
Какие проблемы функционирования «Школы-будущего», на Ваш взгляд, необходимо решить в первую очередь:
· на региональном уровне__________________________________________________
· на уровне ОУЗ __________________________________________________________
7. Оцените уровень обеспечения безопасности участников учебно-воспитательного процесса в Вашей школе:
· высокий
· достаточный
· средний
· низкий
Сообщите некоторые сведения о себе:
8. ВАШ ПОЛ:
· женский
· мужской
9. . ваш возраст:
· до 25 л.
· от 25 до 30л.
· от 30 до 40 л.
· от 40 до 50 л.
· от 50 до 60 л.
· старше 60
10. стаж работы в системе образования:
· до 3-х лет
· от 3 до 5 лет
· от 5 до 10 лет
· от 10 до 20 лет
· свыше 20 лет
Благодарим за сотрудничество!
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Приложение 3
«Школа Будущего» глазами родителей
Уважаемые родители!
Вашему вниманию предлагается анкета, которая позволит выявить актуальные проблемы функционирования «Школы будущего» и найти возможные пути улучшения образовательного процесса.
1. Оцените эффективность управления системой образования в учебном заведении, в котором учится Ваш ребенок: (отметьте один вариант ответа)
· высокая
· больше высокая, чем низкая
· больше низкая, чем высокая
· низкая
2. Какова эффективность работы школы, в которой учится Ваш ребенок, по следующим показателям: (отметьте в каждой строке)
| Показатели | высокая | средняя | низкая | затрудняюсь ответить |
| внедрение инновационных методов обучения | ||||
| личностно-ориентированное обучение | ||||
| рациональность распределения учебной нагрузки учащихся | ||||
| организация допрофильной подготовки, в т.ч. профессиональной ориентации школьников | ||||
| внедрение профильного обучения, в т.ч. на основе индивидуальных учебных планов, образовательных программ и маршрутов | ||||
| создание языковой среды путем «иноязычного погружения» | ||||
| взаимодействие в системе “ОУЗ-ВУЗ” | ||||
| использование информационно-компьютерных технологий в учебной деятельности | ||||
| подготовка выпускников для дальнейшего обучения в ВУЗе | ||||
| участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и т.п. | ||||
| создание деятельной системы функционирования органов общественно-государственного управления |
Оцените уровень профессионализма педагогических кадров школы:
· высокий
· средний
· низкий
· затрудняюсь ответить
3. Что Вы можете сказать об уровне “текучести” педагогических кадров в школе?
· высокий
· средний
· низкий
· текучести нет
· затрудняюсь ответить
Каковы, на Ваш взгляд, основные причины текучести педагогических кадров (напишите)________________________________________________________________
Каковы, на Ваш взгляд, взаимоотношения (в целом): отметьте один вариант ответа в каждом столбце
| хорошие | удовлетворительные | неудовлетворительные | затрудняюсь ответить |
| между учащимися | |||
| учащихся и учителей | |||
| родителей и учителей | |||
| учителей и администрации | |||
| администрации и родителей |
4. Налажен ли у Вас деловой контакт с учителями-предметниками, администрацией ОУЗ?
· да, в полной мере
· в определенной мере
· нет
5. Сформировалась ли в учебном заведении единая система обучения и воспитания, учащихся?
· да
· больше да, чем нет
· больше нет, чем да
· нет
· затрудняюсь ответить
Функционируют ли в Вашей школе органы общественного управления образованием? (отметьте в каждом столбце)
| да | нет | такого органа управления нет | затрудняюсь ответить |
| Попечительский совет | |||
| Родительский комитет | |||
| Совет ОУЗ | |||
| Ученическое самоуправление | |||
| Иной (укажите) |
6. Входите ли Вы в состав органов общественного управления школы? Отметьте все возможные варианты.
· родительского комитета (класс, школа)
· совета школы
· попечительский совета
· другой (напишите)
7. Как Вы оцениваете свое влияние на процессы, происходящие в учебном заведении?
· не имею влияния
· имею незначительное влияние
· имею достаточное влияние
· имею значительное влияние
Соблюдается ли в школе оптимальный режим:
| да, в полной мере | частично | нет |
| умственного труда | ||
| физических нагрузок | ||
| питания учащихся | ||
| отдыха |
Какие направления воспитательной работы в учебном заведении: (отметьте по каждому направлению)
| Направление | реализуются | недостаточно реализуются | не реализуются | затрудняюсь ответить |
| патриотическое | ||||
| нравственное | ||||
| эстетическое | ||||
| экологическое | ||||
| физическое | ||||
| правовое | ||||
| иное (укажите) |
Укажите наиболее значимые проблемы подростковой среды:(отметьте по каждой проблеме)
| Проблемы | в учебном заведении, в котором учится Ваш ребенок | в регионе в целом |
| материальная необеспеченность семей | ||
| отсутствие детских и подростковых организаций | ||
| безнадзорность и беспризорность | ||
| наркомания и алкоголизм | ||
| преступность | ||
| другое (напишите) |
Оцените эффективность работы школы, направленную на профилактику: (отметьте по каждой строке)
| высокая | средняя | низкая | работа не ведется | затрудняюсь ответить |
| антиобщественного поведения | ||||
| подростковой преступности | ||||
| наркомании и алкоголизма |
Помогает ли школа (и в какой мере) сформировать у учащихся? (отметьте по каждой строке)
| да, в значительной мере | частично | нет |
| чувство патриотизма | ||
| правовое сознание | ||
| гуманное отношение к окружающим | ||
| бережное отношение к природе | ||
| основы здорового образа жизни | ||
| Ваш вариант (допишите) |
Какое влияние на воспитание учащихся оказывают: (отметьте по каждой строке)
| позитивное | больше позитивное, чем негативное | негативное | больше негативное, чем позитивное | затрудняюсь ответить |
| семья | ||||
| школа | ||||
| СМИ | ||||
| друзья, среда общения | ||||
| социально-экономические и политические процессы в обществе |
Какие проблемы у «Школы будущего» есть на сегодняшний момент? (отметьте не более 4-х вариантов ответов )
| недостаточная материально-техническая база школы | устаревшие методы и методики обучения |
| чрезмерная загруженность администрации и учителя | недостаточная индивидуализация обучения |
| состояние здоровья учителей | алкоголизм и наркомания и другие негативные проявления среди подростков |
| отсутствие возможности профессионального роста у учителей | недостаточное участие родителей в воспитании детей |
| состояние здоровья учащихся | чрезмерная загруженность учащихся |
| условия труда учителя | недостаточно эффективное взаимодействие с органами управления образованием |
| взаимоотношения родителей с педагогическим коллективом | психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах |
| состояние здоровья школьников | другое (напишите)____________________________________ |
Произошли ли в школе изменения после ее включения в экспериментальную программу «Школа будущего»?
· да
· нет (переходим к вопросу 20)
· частично
· затрудняюсь ответить
Как Вы оцениваете изменения в школе?
| выше/лучше/больше/шире | на том же уровне | ниже/хуже/меньше |
| качество образования | ||
| финансирование ОУЗ | ||
| обеспечение литературой, учебными и другими пособиями | ||
| материально-техническая база ОУЗ | ||
| доступ учащихся к компьютерной технике, сети Интернет | ||
| возможности дальнейшего профессионального образования в соответствии с интересами учащихся | ||
| социальные контакты учащихся | ||
| здоровье учащихся | ||
| психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах | ||
| условия обучения учащихся | ||
| условия труда педагогов | ||
| учебные результаты Вашего ребенка | ||
| Ваш вариант (напишите) |
Какие проблемы функционирования «Школы-будущего», на Ваш взгляд, необходимо решить в первую очередь: