Смекни!
smekni.com

Формирование личностных качеств у школьников участвующих в проекте Спортивная школьная команда (стр. 12 из 12)

Ф.И До После
Общеобразовательная группа
1 Моргунов Егор 6 7
2 Смирнов Леонид 8 8
3 Сентякова Наталья 9 7
4 Панькова Дарья 10 10
5 Салахеев Данил 9 10
6 Спиридонов Павел 7 9
7 Шестерникова Олеся 7 8
8 Никитина Валентина 6 7
9 Горбунова Вероника 8 7
10 Попков Владислав 9 8
11 Оськин Олег 11 10
12 Иванова Анастасия 13 13
13 Калабина Ксения 10 11
14 Сметанин Дмитрий 10 9
15 Килин Станислав 9 11
16 Наумов Дмитрий 9 12
17 Короткова Мария 9 9
18 Крамарук Александр 8 9
19 Котов Никита 11 10
20 Драчёва Мария 14 13
21 Оськина Анна 11 12
22 Пархаева Мария 12 10
23 Мущинкин Артём 11 13
24 Курочкин Станислав 10 11
25 Поварницын Алексей 9 10
26 Кузнецова Дарья 9 11
27 Пономарёва Алёна 9 9
28 Степанова Татьяна 8 9
29 Булычева Надежда 8 9
30 Бадалетина Галина 7 10
Среднее 9,2 9,8
Спортивная группа
1 Цыганова Елона 8 10
2 Синяк Екатерина 9 11
3 Шабров Данил 9 11
4 Мымрин Артём 9 14
5 Красулян Михаил 10 11
6 Смирнова Александра 10 12
7 Трофимова Дарья 8 10
8 Самойленко Дмитрий 8 11
9 Акатьева Анастасия 9 10
10 Мартынова Анна 10 11
11 Масленникова Полина 11 11
12 Данилова Мария 7 8
13 Базуева Татьяна 7 9
14 Моторин Николай 9 9
15 Плетнёв Станислав 8 11
16 Пермяков Антон 10 11
17 Кузнецов Константин 9 9
18 Ратанов Александр 9 10
19 Исаков Евгений 8 11
20 Ершова Екатерина 7 10
21 Юркова Екатерина 9 9
22 Городилова Александра 9 10
23 Бурова Дарья 10 11
24 Арманилина Алёна 8 9
25 Мартынов Станислав 7 8
26 Калинкина Валерия 9 9
27 Севастьянова Снежана 11 11
28 Халиуллина Юлия 12 12
29 Батрутдинов Рустам 13 14
30 Кустова Мария 8 9
Среднее 9,1 10,2

Таблица 13

Результаты тестирования «Изучение упорства» до и после эксперимента.

Ф.И До После
Общеобразовательная группа
1 Моргунов Егор 8 9
2 Смирнов Леонид 9 9
3 Сентякова Наталья 9 10
4 Панькова Дарья 7 8
5 Салахеев Данил 10 11
6 Спиридонов Павел 10 9
7 Шестерникова Олеся 10 9
8 Никитина Валентина 11 11
9 Горбунова Вероника 9 10
10 Попков Владислав 9 10
11 Оськин Олег 8 8
12 Иванова Анастасия 8 9
13 Калабина Ксения 10 9
14 Сметанин Дмитрий 11 12
15 Килин Станислав 11 13
16 Наумов Дмитрий 9 10
17 Короткова Мария 8 9
18 Крамарук Александр 8 8
19 Котов Никита 8 9
20 Драчёва Мария 7 9
21 Оськина Анна 9 9
22 Пархаева Мария 8 10
23 Мущинкин Артём 10 11
24 Курочкин Станислав 9 12
25 Поварницын Алексей 8 11
26 Кузнецова Дарья 7 10
27 Пономарёва Алёна 7 10
28 Степанова Татьяна 8 11
29 Булычева Надежда 8 9
30 Бадалетина Галина 8 8
Среднее 8,7 9,7
Спортивная группа
1 Цыганова Елона 10 14
2 Синяк Екатерина 9 12
3 Шабров Данил 9 11
4 Мымрин Артём 9 13
5 Красулян Михаил 7 10
6 Смирнова Александра 8 11
7 Трофимова Дарья 11 13
8 Самойленко Дмитрий 9 11
9 Акатьева Анастасия 8 12
10 Мартынова Анна 10 13
11 Масленникова Полина 9 10
12 Данилова Мария 9 12
13 Базуева Татьяна 8 13
14 Моторин Николай 7 10
15 Плетнёв Станислав 7 8
16 Пермяков Антон 9 11
17 Кузнецов Константин 10 13
18 Ратанов Александр 11 12
19 Исаков Евгений 10 13
20 Ершова Екатерина 9 13
21 Юркова Екатерина 10 10
22 Городилова Александра 8 12
23 Бурова Дарья 7 11
24 Арманилина Алёна 8 9
25 Мартынов Станислав 8 10
26 Калинкина Валерия 10 12
27 Севастьянова Снежана 11 15
28 Халиуллина Юлия 9 13
29 Батрутдинов Рустам 10 13
30 Кустова Мария 10 14
Среднее 8,8 12

Таблица 14

Результаты тестирования «Изучение настойчивости» до и после эксперимента.

Ф.И До После
Общеобразовательная группа
1 Моргунов Егор 7 8
2 Смирнов Леонид 8 8
3 Сентякова Наталья 8 9
4 Панькова Дарья 10 10
5 Салахеев Данил 9 9
6 Спиридонов Павел 9 8
7 Шестерникова Олеся 8 10
8 Никитина Валентина 7 10
9 Горбунова Вероника 10 10
10 Попков Владислав 11 11
11 Оськин Олег 9 9
12 Иванова Анастасия 8 9
13 Калабина Ксения 9 10
14 Сметанин Дмитрий 9 10
15 Килин Станислав 10 8
16 Наумов Дмитрий 7 9
17 Короткова Мария 6 9
18 Крамарук Александр 5 7
19 Котов Никита 8 9
20 Драчёва Мария 9 10
21 Оськина Анна 10 10
22 Пархаева Мария 11 10
23 Мущинкин Артём 12 11
24 Курочкин Станислав 9 12
25 Поварницын Алексей 8 10
26 Кузнецова Дарья 8 11
27 Пономарёва Алёна 10 12
28 Степанова Татьяна 11 11
29 Булычева Надежда 11 12
30 Бадалетина Галина 9 12
Среднее 8,9 9,8
Спортивная группа
1 Цыганова Елона 9 11
2 Синяк Екатерина 10 13
3 Шабров Данил 10 13
4 Мымрин Артём 11 14
5 Красулян Михаил 9 13
6 Смирнова Александра 9 12
7 Трофимова Дарья 8 11
8 Самойленко Дмитрий 9 13
9 Акатьева Анастасия 8 11
10 Мартынова Анна 8 11
11 Масленникова Полина 7 10
12 Данилова Мария 9 13
13 Базуева Татьяна 10 12
14 Моторин Николай 10 15
15 Плетнёв Станислав 8 11
16 Пермяков Антон 9 13
17 Кузнецов Константин 7 12
18 Ратанов Александр 10 14
19 Исаков Евгений 10 13
20 Ершова Екатерина 7 9
21 Юркова Екатерина 11 14
22 Городилова Александра 9 12
23 Бурова Дарья 9 14
24 Арманилина Алёна 9 13
25 Мартынов Станислав 8 12
26 Калинкина Валерия 7 9
27 Севастьянова Снежана 8 10
28 Халиуллина Юлия 9 11
29 Батрутдинов Рустам 11 13
30 Кустова Мария 10 13
Среднее 8,9 12,2