№п/п | Содержание операций | Корреспондирующие счета | ||
Дебет | Кредит | |||
1 | Сданы наличные деньги из операционной в основную кассу организации | 50 | 50 | |
2 | Поступление наличных денежных средств в кассу с расчетного счета из банковского учреждения на выдачу заработной платы, пособий, премий и другие цели. | 50 | 51 | |
3 | Оприходование наличных денежных средств в кассу с валютного счета из банковского учреждения | 50 | 52 | |
4 | Поступление денежных средств (переводов) в кассу организации, до этого находившихся в пути и не зачисленных по назначению | 50 | 57 | |
5 | Поступили в кассу суммы от покупателей и заказчиков, либо поступление аванса за предстоящую поставку готовой продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг | 50 | 62 | |
6 | Оприходование наличных денежных средств, полученных по договору краткосрочного кредита (займа) | 50 | 66 | |
7 | Отражены неиспользованные денежные средства, ранее выданные под отчет, возвращены в кассу | 50 | 71 | |
8 | Получены наличные денежные средства в доверительное управление (на отдельном балансе доверительного управления) | 50 | 79/3 | |
9 | Получены наличные денежные средства в качестве вклада по договору о совместной деятельности | 50 | 80 | |
10. | Поступление в кассу средств целевого финансирования | 50 | 86 | |
11. | Поступили наличные денежные средства за проданную продукцию (товары, работ, услуги) | 50 | 90/1 |
[1] Соколов Я.В. Практический аудит. Учебное пособие. - СПб: Издательство Юридический центр Пресс, 2004, с. 215