Градуировочная таблица для расчёта объёма топлива. Гружёное состояние судна.
Уровень (м) | Объём ( ) |
0,1 | 0,1 |
0,2 | 0,26 |
0,3 | 0,46 |
0,4 | 0,82 |
0,5 | 1,41 |
0,6 | 2,23 |
0,7 | 3,2 |
0,8 | 4,29 |
0,9 | 5,48 |
1 | 6,79 |
1,05 | 7,48 |
1,1 | 8,21 |
1,15 | 8,95 |
1,2 | 9,75 |
1,25 | 10,58 |
1,3 | 11,43 |
1,35 | 12,31 |
1,4 | 13,21 |
1,45 | 14,14 |
1,5 | 15,09 |
1,51 | 15,3 |
1,52 | 15,5 |
1,53 | 15,71 |
1,54 | 15,92 |
1,55 | 16,13 |
1,56 | 16,35 |
1,57 | 16,56 |
1,58 | 16,77 |
1,59 | 16,99 |
1,6 | 17,2 |
1,61 | 17,42 |
1,62 | 17,64 |
1,63 | 17,86 |
1,64 | 18,07 |
1,65 | 18,29 |
1,66 | 18,52 |
1,67 | 18,74 |
1,68 | 18,96 |
1,69 | 19,18 |
1,7 | 19,41 |
1,71 | 19,63 |
1,72 | 19,86 |
1,73 | 20,09 |
1,74 | 20,32 |
1,75 | 20,55 |
1,76 | 20,78 |
1,77 | 21,01 |
1,78 | 21,24 |
1,79 | 21,47 |
1,8 | 21,7 |
1,81 | 21,94 |
1,82 | 22,17 |
1,83 | 22,41 |
1,84 | 22,65 |
1,85 | 22,89 |
1,86 | 23,13 |
1,87 | 23,37 |
1,88 | 23,61 |
1,89 | 23,85 |
1,9 | 24,09 |
1,91 | 24,33 |
1,92 | 24,58 |
1,93 | 24,82 |
1,94 | 25,07 |
1,95 | 25,32 |
1,96 | 25,57 |
1,97 | 25,81 |
1,98 | 26,06 |
1,99 | 26,31 |
2 | 26,57 |
2,01 | 26,82 |
2,02 | 27,07 |
2,03 | 27,32 |
2,04 | 27,57 |
2,05 | 27,82 |
2,06 | 28,07 |
2,07 | 28,33 |
2,08 | 28,58 |
2,09 | 28,84 |
2,1 | 29,1 |
2,11 | 29,35 |
2,12 | 29,61 |
2,13 | 29,87 |
2,14 | 30,13 |
2,15 | 30,39 |
2,16 | 30,65 |
2,17 | 30,91 |
2,18 | 31,17 |
2,19 | 31,44 |
2,2 | 31,7 |
2,21 | 31,96 |
2,22 | 32,23 |
2,23 | 32,49 |
2,24 | 32,76 |
2,25 | 33,02 |
2,26 | 33,29 |
2,27 | 33,56 |
2,28 | 33,83 |
2,29 | 34,1 |
2,3 | 34,37 |
2,31 | 34,64 |
2,32 | 34,91 |
2,33 | 35,18 |
2,34 | 35,45 |
2,35 | 35,72 |
2,36 | 35,99 |
2,37 | 36,27 |
2,38 | 36,54 |
2,39 | 36,82 |
2,4 | 37,09 |
2,41 | 37,37 |
2,42 | 37,64 |
2,43 | 37,92 |
2,44 | 38,19 |
2,45 | 38,48 |
2,46 | 38,75 |
2,47 | 39,03 |
2,48 | 39,31 |
2,49 | 39,59 |
2,5 | 39,87 |
2,51 | 40,14 |
2,52 | 40,42 |
2,53 | 40,7 |
2,54 | 40,98 |
2,55 | 41,26 |
2,56 | 41,54 |
2,57 | 41,82 |
2,58 | 42,1 |
2,59 | 42,38 |
2,6 | 42,67 |
2,61 | 42,95 |
2,62 | 43,23 |
2,63 | 43,52 |
2,64 | 43,8 |
2,65 | 44,09 |
2,66 | 44,37 |
2,67 | 44,66 |
2,68 | 44,94 |
2,69 | 45,23 |
2,7 | 45,52 |
2,71 | 45,81 |
2,72 | 46,09 |
2,73 | 46,38 |
2,74 | 46,67 |
2,75 | 46,96 |
2,76 | 47,25 |
2,77 | 47,54 |
2,78 | 47,83 |
2,79 | 48,12 |
2,8 | 48,42 |
2,81 | 48,71 |
2,82 | 49 |
2,83 | 49,3 |
2,84 | 49,59 |
2,85 | 49,89 |
2,86 | 50,18 |
2,87 | 50,48 |
2,88 | 50,77 |
2,89 | 51,07 |
2,9 | 51,37 |
2,91 | 51,66 |
2,92 | 51,96 |
2,93 | 52,26 |
2,94 | 52,56 |
2,95 | 52,86 |
2,96 | 53,16 |
2,97 | 53,46 |
2,98 | 53,76 |
2,99 | 54,06 |
3 | 54,36 |
3,01 | 54,66 |
3,02 | 54,96 |
3,03 | 55,26 |
3,04 | 55,56 |
3,05 | 55,86 |
3,06 | 56,16 |
3,07 | 56,47 |
3,08 | 56,77 |
3,09 | 57,07 |
3,1 | 57,37 |
3,11 | 57,68 |
3,12 | 57,98 |
3,13 | 58,28 |
3,14 | 58,59 |
3,15 | 58,89 |
3,16 | 59,2 |
3,17 | 59,5 |
3,18 | 59,81 |
3,19 | 60,11 |
3,2 | 60,42 |
3,21 | 60,73 |
3,22 | 61,03 |
3,23 | 61,34 |
3,24 | 61,65 |
3,25 | 61,96 |
3,26 | 62,26 |
3,27 | 62,57 |
3,28 | 62,88 |
3,29 | 63,19 |
3,3 | 63,5 |
3,31 | 63,8 |
3,32 | 64,12 |
3,33 | 64,43 |
3,34 | 64,74 |
3,35 | 65,05 |
3,36 | 65,36 |
3,37 | 65,68 |
3,38 | 65,99 |
3,39 | 66,3 |
3,4 | 66,61 |
3,41 | 66,93 |
3,42 | 67,24 |
3,43 | 67,55 |
3,44 | 67,87 |
3,45 | 68,187 |
3,46 | 68,5 |
3,47 | 68,81 |
3,48 | 69,13 |
3,49 | 69,44 |
3,5 | 69,76 |
3,51 | 70,07 |
3,52 | 70,39 |
3,53 | 70,71 |
3,54 | 71,02 |
3,55 | 71,34 |
3,56 | 71,66 |
3,57 | 71,98 |
3,58 | 72,29 |
3,59 | 72,61 |
3,6 | 72,93 |
3,61 | 73,25 |
3,62 | 73,57 |
3,63 | 73,89 |
3,64 | 74,21 |
3,65 | 74,53 |
3,66 | 74,85 |
3,67 | 75,17 |
3,68 | 75,49 |
3,69 | 75,81 |
3,7 | 76,13 |
3,71 | 76,46 |
3,72 | 76,78 |
3,73 | 77,1 |
3,74 | 77,43 |
3,75 | 77,75 |
3,76 | 78,07 |
3,77 | 78,4 |
3,78 | 78,72 |
3,79 | 79,05 |
3,8 | 79,37 |
3,81 | 79,7 |
3,82 | 80,02 |
3,83 | 80,35 |
3,84 | 80,68 |
3,85 | 81 |
3,86 | 81,33 |
3,87 | 81,66 |
3,88 | 81,99 |
3,89 | 82,31 |
3,9 | 82,64 |
3,91 | 82,97 |
3,92 | 83,3 |
3,93 | 83,63 |
3,94 | 83,96 |
3,95 | 84,29 |
3,96 | 84,62 |
3,97 | 84,95 |
3,98 | 85,28 |
3,99 | 85,61 |
4 | 85,95 |
4,01 | 86,27 |
4,02 | 86,6 |
4,03 | 86,93 |
4,04 | 87,26 |
4,05 | 87,59 |
4,06 | 87,91 |
4,07 | 88,24 |
4,08 | 88,55 |
4,09 | 88,86 |
4,1 | 89,15 |
4,11 | 89,43 |
4,12 | 89,7 |
4,13 | 89,96 |
4,14 | 90,2 |
4,15 | 90,43 |
4,16 | 90,65 |
4,17 | 90,86 |
4,18 | 91,06 |
4,19 | 91,24 |
4,2 | 91,41 |
4,21 | 91,57 |
4,22 | 91,72 |
4,23 | 91,86 |
4,24 | 91,98 |
4,25 | 92,09 |
4,26 | 92,19 |
4,27 | 92,28 |
4,28 | 92,35 |
4,29 | 92,42 |
4,3 | 92,47 |
[1] Акроним для Панели управления (OP) + Программируемого логического контроллера (LC).