Позиция | Наименование | Количество | Завод-изготовитель |
1а,2а | Радарный уровнемер Rosemount5401,6ГГц, диапозон измерениядо30м±10мм, выходной сигнал 4-20мА, алюминий с полиуретановым покрытием | 2 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
3а | Тензорезисторный датчик ДСТБ-016. Ном. нагр. 2000 кг/с, 2мВ/В, 10В, IR60 OIMLC3 | 1 | АОЗТ "МЗТА"г. Москва |
3б | Вторичный показывающий и регистрирующий приборДиск 250-ТН L=500mm (d=250mm),U=220V (50/60 Gz), P=20VA | 1 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
4а | Термопреобразователь КТХА 01.16 градуировки ХА с чехлом ХН45Ю длиной 1000ммТУ 4211-001-10854341-94 | 1 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
5а-10а | Термопреобразователь КТХА 01.16 градуировки ХА с чехлом ХН45Ю длиной 1600ммТУ 4211-001-10854341-94 | 6 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
11а | Термопреобразователь КТХА 01.18 градуировки ХА с чехлом ХН45Ю длиной 1200ммТУ 4211-001-10854341-94 | 1 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
12а-21а | Термопреобразователь КТХА 01.18 градуировки ХА с чехлом ХН45Ю длиной 1000ммТУ 4211-001-10854341-94 | 10 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
22а,23а | Термопреобразователь сопротивления медный градуировки 100М ТСМТ 101 длиной 80ммТУ 4211-003-10854341-97 | 2 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
24а | Термопреобразователь КТХА 01.07 градуировки ХА с чехлом 12Х18Н10Т длиной 200мм ТУ 4211-001-10854341-94 | 1 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
25а, 28а | Термопреобразователь КТХА 01.07 градуировки ХА с чехлом 12Х18Н10Т длиной 120мм ТУ 4211-001-10854341-94 | 2 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
26а, 27а | Термопреобразователь КТХА 01.07 градуировки ХА с чехлом 12Х18Н10Т длиной 80мм ТУ 4211-001-10854341-94 | 2 | ПК "Тесей" г. Обнинск |
29а-31а | Преобразователь давления Cerabar M, кабельный ввод М20х1,5, номинал 0.40кПа, перегрузка 700кПа, электроника HART 4.20мА, 2-пров. без дисплея, подключение к процессу М20х1,5 (наружная резьба), с керамическим сенсором | 3 | "Endress+Hauser" Германия |
32а-35а | Интеллектуальные датчики давления Метран-100-ДИВ-1310-02У2 - ±0,315кПа - ±0,0315кПа с выходным сигналом 4-20 мА | 4 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
36а-42а | Интеллектуальные датчики давления Метран-100-ДИ-1172 - ±40кПа - 4МПа с выходным сигналом 4-20 мА | 7 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
43а-45а | Диафрагма ДБС-0,6-800, исп I, ГОСТ 26969-86 | 3 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
Приложение 2
43б-45б, 57б | Измерительный преобразователь перепада давления Метран-49 ДД-3435-02У2-0,25 кПа-1, 6 МПа-42-СВН02-02-С-"К" ТУ4212-002-12580824-94 | 4 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
46а, б-54а, б | Расходомер вихревой PROWIRL с датчиком из стали с графитовой изоляцией, соединение - фланец DN150 6" на давление PN40, с дисплеем, выход HART 4.20мА, Dу=150мм, кабельный вывод М20х1,5, раздельное исполнение, соединительный кабель 10м | 18 | "Endress+Hauser" Германия |
55а,56а | Расходомер электромагнитный. В комплекте:1. Датчик электромагнитного расходомера MAGFLO Dу=80мм, футеровка PTFE, PN40, с титановыми электродами с устройством очистки электрода, температура среды до 1200 C | 2 | "Endress+Hauser" Германия |
55б,56б | 2. Преобразователь сигналов MAG5000 для панельного монтажа в корпусе 19" 220В | 2 | "Endress+Hauser" Германия |
57а | Диафрагма ДБС-0,6-600, исп I, ГОСТ 26969-86 | 1 | Концерн "Метран"г. Челябинск |
58а, 59б | Анализатор кислорода DRAGER POLYTRON 7000 Module в комплекте | 2 | "Drager" Германия |
4б, 51в, 59а-64а | Блок управления релейного регулятора БУ-21, ~220В ТУ25-02.1685-84 | 6 | АОЗТ "МЗТА"г. Москва |
4в, 43г-45г, 51г, 55г-57г, 59б-64б | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М1, U=24BТУ25-02.120760-78 | 14 | ПО "Промприбор" г. Чебоксары |
43в-45в, 55в-57в | Переключатель универсальный на 3 положения, ~220В, 10А. УП5300-С430, У4.1 ТУ16-524-074-75 | 6 | ПО "Промприбор" г. Чебоксары |
43д-45д, 51д, 55д-57д, 59в-62в | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом типа МЭО-100163-0,63У | 11 | ПО "Промприбор" г. Чебоксары |
51е, 59г-62г | Датчик положения встроенный БСПТ-10 Iвых 4-20мА - исполн. "НО" 25ч914нж | 5 | ПО "Промприбор" г. Чебоксары |
65а | Пускатель магнитный нереверсивный, ~220В/~380В. ПА511-220-221У2. ТУ16-526491-81 | 1 | ПО "Промприбор" г. Чебоксары |